天津百利特精電氣股份有限公司2026年第三季度報告
600468 百利電氣上海證券交易所
貼文 2 條
百利電氣(600468)基本資訊
股價資料來自 Yahoo! Finance,可能有延遲。交易前請自行確認最新價格。
百利電氣(600468)股價走勢
百利電氣於2026年11月9日收盤價為5.36 元,較1個月前−9.5%,較1年前−26.4%。
如果1個月前買入1萬元,現在價值9,054 元(−9.5%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−4.3%,本股為−9.5%。
最近10個交易日收盤價
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月9日(週一) | 5.36 元 | −0.03 | −0.56% |
| 11月6日(週五) | 5.39 元 | −0.05 | −0.92% |
| 11月5日(週四) | 5.44 元 | +0.12 | +2.26% |
| 11月4日(週三) | 5.32 元 | +0.11 | +2.11% |
| 11月3日(週二) | 5.21 元 | −0.02 | −0.38% |
| 11月2日(週一) | 5.23 元 | +0.08 | +1.55% |
| 10月30日(週五) | 5.15 元 | −0.20 | −3.74% |
| 10月29日(週四) | 5.35 元 | −0.09 | −1.65% |
| 10月28日(週三) | 5.44 元 | +0.03 | +0.55% |
| 10月27日(週二) | 5.41 元 | −0.14 | −2.52% |
如果3個月前買入1萬元,現在價值8,084 元(−19.2%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−8.0%,本股為−19.2%。
最近10個交易日收盤價
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月9日(週一) | 5.36 元 | −0.03 | −0.56% |
| 11月6日(週五) | 5.39 元 | −0.05 | −0.92% |
| 11月5日(週四) | 5.44 元 | +0.12 | +2.26% |
| 11月4日(週三) | 5.32 元 | +0.11 | +2.11% |
| 11月3日(週二) | 5.21 元 | −0.02 | −0.38% |
| 11月2日(週一) | 5.23 元 | +0.08 | +1.55% |
| 10月30日(週五) | 5.15 元 | −0.20 | −3.74% |
| 10月29日(週四) | 5.35 元 | −0.09 | −1.65% |
| 10月28日(週三) | 5.44 元 | +0.03 | +0.55% |
| 10月27日(週二) | 5.41 元 | −0.14 | −2.52% |
如果6個月前買入1萬元,現在價值6,872 元(−31.3%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−13.6%,本股為−31.3%。
每月收盤價
| 月份 | 月末收盤價 | 月漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 5.36 元 | +4.1% |
| 2026年10月 | 5.15 元 | −12.3% |
| 2026年9月 | 5.87 元 | −8.3% |
| 2026年8月 | 6.40 元 | +13.3% |
| 2026年7月 | 5.65 元 | −6.9% |
| 2026年6月 | 6.07 元 | −8.0% |
| 2026年5月 | 6.60 元 | −11.3% |
如果1年前買入1萬元,現在價值7,263 元(−27.4%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−9.2%,本股為−27.4%。
每月收盤價
| 月份 | 月末收盤價 | 月漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 5.36 元 | +4.1% |
| 2026年10月 | 5.15 元 | −12.3% |
| 2026年9月 | 5.87 元 | −8.3% |
| 2026年8月 | 6.40 元 | +13.3% |
| 2026年7月 | 5.65 元 | −6.9% |
| 2026年6月 | 6.07 元 | −8.0% |
| 2026年5月 | 6.60 元 | −11.3% |
| 2026年4月 | 7.44 元 | −11.4% |
| 2026年3月 | 8.40 元 | +8.0% |
| 2026年2月 | 7.78 元 | +8.4% |
| 2026年1月 | 7.18 元 | +1.1% |
| 2025年12月 | 7.10 元 | +16.8% |
| 2025年11月 | 6.08 元 | −11.2% |
如果3年前買入1萬元,現在價值8,963 元(−10.4%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌+19.5%,本股為−10.4%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 5.36 元 | −24.5% |
| 2025年 | 7.10 元 | ― |
如果5年前買入1萬元,現在價值9,322 元(−6.8%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌+2.5%,本股為−6.8%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 5.36 元 | −24.5% |
| 2025年 | 7.10 元 | ― |
如果2001年7月買入1萬元,現在價值29,894 元(+198.9%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌+90.0%,本股為+198.9%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 5.36 元 | −24.5% |
| 2025年 | 7.10 元 | +51.1% |
| 2024年 | 4.70 元 | −29.9% |
| 2023年 | 6.70 元 | +66.3% |
| 2022年 | 4.03 元 | −21.4% |
| 2021年 | 5.13 元 | +16.3% |
| 2020年 | 4.41 元 | +19.2% |
| 2019年 | 3.70 元 | −3.2% |
| 2018年 | 3.82 元 | −17.5% |
| 2017年 | 4.63 元 | −25.3% |
| 2016年 | 6.20 元 | −26.5% |
| 2015年 | 8.44 元 | +33.4% |
| 2014年 | 6.32 元 | +38.6% |
| 2013年 | 4.56 元 | −9.6% |
| 2012年 | 5.05 元 | −24.7% |
| 2011年 | 6.71 元 | −53.0% |
| 2010年 | 14.27 元 | +148.7% |
| 2009年 | 5.74 元 | +212.6% |
| 2008年 | 1.84 元 | −65.1% |
| 2007年 | 5.25 元 | +313.5% |
| 2006年 | 1.27 元 | +95.7% |
| 2005年 | 0.65 元 | +0.3% |
| 2004年 | 0.65 元 | −25.4% |
| 2003年 | 0.87 元 | −29.1% |
| 2002年 | 1.22 元 | −16.6% |
| 2001年 | 1.47 元 | ― |
日線・週線・月線收盤價(Yahoo! Finance,已按股票拆分調整,不含股利)。“全部”為Yahoo可提供的範圍(2001年7月起)。投資判斷請以最新資料為準。
貼文
本討論區與日文版、英文版共用。可以用中文、日文或英文發文。
天津百利特精電氣股份有限公司2026年第三季度報告
天津百利特精電氣股份有限公司董事會九屆十四次會議決議公告