關於變更註冊資本的進展暨完成工商變更的公告
300436 廣生堂深圳證券交易所
貼文 8 條
廣生堂(300436)基本資訊
股價資料來自 Yahoo! Finance,可能有延遲。交易前請自行確認最新價格。
廣生堂(300436)股價走勢
廣生堂於2026年11月9日收盤價為75.72 元,較1個月前−7.1%,較1年前−26.7%。
如果1個月前買入1萬元,現在價值9,294 元(−7.1%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−4.3%,本股為−7.1%。
最近10個交易日收盤價
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月9日(週一) | 75.72 元 | −0.01 | −0.01% |
| 11月6日(週五) | 75.73 元 | −2.32 | −2.97% |
| 11月5日(週四) | 78.05 元 | +2.93 | +3.90% |
| 11月4日(週三) | 75.12 元 | +3.21 | +4.46% |
| 11月3日(週二) | 71.91 元 | −1.93 | −2.61% |
| 11月2日(週一) | 73.84 元 | +1.40 | +1.93% |
| 10月30日(週五) | 72.44 元 | −0.61 | −0.84% |
| 10月29日(週四) | 73.05 元 | −0.95 | −1.28% |
| 10月28日(週三) | 74.00 元 | +3.10 | +4.37% |
| 10月27日(週二) | 70.90 元 | −3.82 | −5.11% |
如果3個月前買入1萬元,現在價值7,830 元(−21.7%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−8.0%,本股為−21.7%。
最近10個交易日收盤價
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月9日(週一) | 75.72 元 | −0.01 | −0.01% |
| 11月6日(週五) | 75.73 元 | −2.32 | −2.97% |
| 11月5日(週四) | 78.05 元 | +2.93 | +3.90% |
| 11月4日(週三) | 75.12 元 | +3.21 | +4.46% |
| 11月3日(週二) | 71.91 元 | −1.93 | −2.61% |
| 11月2日(週一) | 73.84 元 | +1.40 | +1.93% |
| 10月30日(週五) | 72.44 元 | −0.61 | −0.84% |
| 10月29日(週四) | 73.05 元 | −0.95 | −1.28% |
| 10月28日(週三) | 74.00 元 | +3.10 | +4.37% |
| 10月27日(週二) | 70.90 元 | −3.82 | −5.11% |
如果6個月前買入1萬元,現在價值6,350 元(−36.5%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−13.6%,本股為−36.5%。
每月收盤價
| 月份 | 月末收盤價 | 月漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 75.72 元 | +4.5% |
| 2026年10月 | 72.44 元 | −13.4% |
| 2026年9月 | 83.68 元 | −8.4% |
| 2026年8月 | 91.31 元 | +3.0% |
| 2026年7月 | 88.68 元 | −17.6% |
| 2026年6月 | 107.64 元 | −5.0% |
| 2026年5月 | 113.27 元 | −3.4% |
如果1年前買入1萬元,現在價值7,356 元(−26.4%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−9.2%,本股為−26.4%。
每月收盤價
| 月份 | 月末收盤價 | 月漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 75.72 元 | +4.5% |
| 2026年10月 | 72.44 元 | −13.4% |
| 2026年9月 | 83.68 元 | −8.4% |
| 2026年8月 | 91.31 元 | +3.0% |
| 2026年7月 | 88.68 元 | −17.6% |
| 2026年6月 | 107.64 元 | −5.0% |
| 2026年5月 | 113.27 元 | −3.4% |
| 2026年4月 | 117.30 元 | +18.3% |
| 2026年3月 | 99.19 元 | −15.7% |
| 2026年2月 | 117.69 元 | +18.1% |
| 2026年1月 | 99.65 元 | +11.8% |
| 2025年12月 | 89.15 元 | −10.9% |
| 2025年11月 | 100.00 元 | ― |
如果3年前買入1萬元,現在價值27,415 元(+174.1%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌+19.5%,本股為+174.1%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 75.72 元 | −15.1% |
| 2025年 | 89.15 元 | ― |
如果5年前買入1萬元,現在價值25,392 元(+153.9%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌+2.5%,本股為+153.9%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 75.72 元 | −15.1% |
| 2025年 | 89.15 元 | ― |
如果2015年6月買入1萬元,現在價值10,137 元(+1.4%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−14.7%,本股為+1.4%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 75.72 元 | −15.1% |
| 2025年 | 89.15 元 | +172.9% |
| 2024年 | 32.67 元 | +27.5% |
| 2023年 | 25.63 元 | −34.6% |
| 2022年 | 39.16 元 | −18.5% |
| 2021年 | 48.03 元 | +24.3% |
| 2020年 | 38.64 元 | +16.0% |
| 2019年 | 33.31 元 | +37.4% |
| 2018年 | 24.25 元 | −17.5% |
| 2017年 | 29.38 元 | −45.6% |
| 2016年 | 54.04 元 | −35.2% |
| 2015年 | 83.43 元 | ― |
日線・週線・月線收盤價(Yahoo! Finance,已按股票拆分調整,不含股利)。“全部”為Yahoo可提供的範圍(2015年6月起)。投資判斷請以最新資料為準。
貼文
本討論區與日文版、英文版共用。可以用中文、日文或英文發文。
關於變更註冊資本的進展暨完成工商變更的公告
關於第五屆董事會第二十一次會議決議的公告
刪除
2026年三季度報告
刪除
國浩律師(上海)事務所關於福建廣生堂藥業股份有限公司2026年第二次臨時股東會法律意見書
刪除
關於2026年第二次臨時股東會決議的公告
刪除
關於2026年第二次臨時股東會增加臨時提案暨股東會補充通知的公告
刪除
關於第五屆董事會第二十次會議決議的公告
刪除
關於擬簽訂《技術轉讓合同》暨關聯交易的補充公告