關於孫公司變更註冊資本的公告
300258 精鍛科技深圳證券交易所
貼文 6 條
精鍛科技(300258)基本資訊
股價資料來自 Yahoo! Finance,可能有延遲。交易前請自行確認最新價格。
精鍛科技(300258)股價走勢
精鍛科技於2026年11月9日收盤價為9.25 元,較1個月前+7.8%,較1年前−29.9%。
如果1個月前買入1萬元,現在價值10,781 元(+7.8%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−4.3%,本股為+7.8%。
最近10個交易日收盤價
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月9日(週一) | 9.25 元 | +0.24 | +2.66% |
| 11月6日(週五) | 9.01 元 | −0.30 | −3.22% |
| 11月5日(週四) | 9.31 元 | +0.45 | +5.08% |
| 11月4日(週三) | 8.86 元 | +0.29 | +3.38% |
| 11月3日(週二) | 8.57 元 | −0.10 | −1.15% |
| 11月2日(週一) | 8.67 元 | +0.21 | +2.48% |
| 10月30日(週五) | 8.46 元 | −0.54 | −6.00% |
| 10月29日(週四) | 9.00 元 | −0.70 | −7.22% |
| 10月28日(週三) | 9.70 元 | +0.79 | +8.87% |
| 10月27日(週二) | 8.91 元 | −0.11 | −1.22% |
如果3個月前買入1萬元,現在價值8,998 元(−10.0%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−8.0%,本股為−10.0%。
最近10個交易日收盤價
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月9日(週一) | 9.25 元 | +0.24 | +2.66% |
| 11月6日(週五) | 9.01 元 | −0.30 | −3.22% |
| 11月5日(週四) | 9.31 元 | +0.45 | +5.08% |
| 11月4日(週三) | 8.86 元 | +0.29 | +3.38% |
| 11月3日(週二) | 8.57 元 | −0.10 | −1.15% |
| 11月2日(週一) | 8.67 元 | +0.21 | +2.48% |
| 10月30日(週五) | 8.46 元 | −0.54 | −6.00% |
| 10月29日(週四) | 9.00 元 | −0.70 | −7.22% |
| 10月28日(週三) | 9.70 元 | +0.79 | +8.87% |
| 10月27日(週二) | 8.91 元 | −0.11 | −1.22% |
如果6個月前買入1萬元,現在價值6,772 元(−32.3%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−13.6%,本股為−32.3%。
每月收盤價
| 月份 | 月末收盤價 | 月漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 9.25 元 | +9.3% |
| 2026年10月 | 8.46 元 | −4.6% |
| 2026年9月 | 8.87 元 | −6.7% |
| 2026年8月 | 9.51 元 | −3.7% |
| 2026年7月 | 9.88 元 | −10.4% |
| 2026年6月 | 11.03 元 | −13.6% |
| 2026年5月 | 12.77 元 | +12.9% |
如果1年前買入1萬元,現在價值6,997 元(−30.0%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−9.2%,本股為−30.0%。
每月收盤價
| 月份 | 月末收盤價 | 月漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 9.25 元 | +9.3% |
| 2026年10月 | 8.46 元 | −4.6% |
| 2026年9月 | 8.87 元 | −6.7% |
| 2026年8月 | 9.51 元 | −3.7% |
| 2026年7月 | 9.88 元 | −10.4% |
| 2026年6月 | 11.03 元 | −13.6% |
| 2026年5月 | 12.77 元 | +12.9% |
| 2026年4月 | 11.31 元 | −4.3% |
| 2026年3月 | 11.82 元 | −24.0% |
| 2026年2月 | 15.55 元 | +18.8% |
| 2026年1月 | 13.09 元 | −8.6% |
| 2025年12月 | 14.32 元 | +10.1% |
| 2025年11月 | 13.01 元 | −6.0% |
如果3年前買入1萬元,現在價值6,542 元(−34.6%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌+19.5%,本股為−34.6%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 9.25 元 | −35.4% |
| 2025年 | 14.32 元 | ― |
如果5年前買入1萬元,現在價值5,854 元(−41.5%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌+2.5%,本股為−41.5%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 9.25 元 | −35.4% |
| 2025年 | 14.32 元 | ― |
如果2011年9月買入1萬元,現在價值13,365 元(+33.7%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌+54.7%,本股為+33.7%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 9.25 元 | −35.4% |
| 2025年 | 14.32 元 | +60.7% |
| 2024年 | 8.91 元 | −31.0% |
| 2023年 | 12.92 元 | +11.1% |
| 2022年 | 11.63 元 | −9.2% |
| 2021年 | 12.81 元 | −20.7% |
| 2020年 | 16.16 元 | +44.4% |
| 2019年 | 11.19 元 | −8.5% |
| 2018年 | 12.23 元 | −18.4% |
| 2017年 | 14.99 元 | +2.3% |
| 2016年 | 14.66 元 | +23.2% |
| 2015年 | 11.90 元 | +55.1% |
| 2014年 | 7.67 元 | +34.4% |
| 2013年 | 5.71 元 | −2.4% |
| 2012年 | 5.85 元 | +14.4% |
| 2011年 | 5.11 元 | ― |
日線・週線・月線收盤價(Yahoo! Finance,已按股票拆分調整,不含股利)。“全部”為Yahoo可提供的範圍(2011年9月起)。投資判斷請以最新資料為準。
貼文
本討論區與日文版、英文版共用。可以用中文、日文或英文發文。
關於孫公司變更註冊資本的公告
關於向泰國公司增加投資暨變更專案建設內容的公告
刪除
第五屆董事會第二十二次會議決議公告
刪除
2026年三季度報告
刪除
2023年員工持股計劃第三個鎖定期屆滿的提示性公告
刪除
第五屆董事會第二十一次會議決議公告