2026 Interim Report
09923 移卡YEAHKA香港聯合交易所
貼文 1 條
移卡(09923)基本資訊
股價資料來自 Yahoo! Finance,可能有延遲。交易前請自行確認最新價格。
移卡(09923)股價走勢接近上市以來新低
移卡於2026年10月21日收盤價為3.76 港幣,較1個月前−2.5%,較1年前−58.7%。
如果1個月前買入1萬港幣,現在價值9,753 港幣(−2.5%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期恆生指數漲跌−4.7%,本股為−2.5%。
最近10個交易日收盤價
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 10月21日(週三) | 3.76 港幣 | −0.09 | −2.21% |
| 10月20日(週二) | 3.84 港幣 | +0.09 | +2.40% |
| 10月16日(週五) | 3.75 港幣 | +0.12 | +3.16% |
| 10月15日(週四) | 3.64 港幣 | −0.09 | −2.42% |
| 10月14日(週三) | 3.73 港幣 | +0.02 | +0.54% |
| 10月13日(週二) | 3.71 港幣 | −0.07 | −1.72% |
| 10月12日(週一) | 3.77 港幣 | +0.02 | +0.53% |
| 10月9日(週五) | 3.75 港幣 | −0.02 | −0.53% |
| 10月8日(週四) | 3.77 港幣 | −0.08 | −2.08% |
| 10月7日(週三) | 3.85 港幣 | +0.03 | +0.79% |
如果3個月前買入1萬港幣,現在價值7,112 港幣(−28.9%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期恆生指數漲跌−5.0%,本股為−28.9%。
最近10個交易日收盤價
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 10月21日(週三) | 3.76 港幣 | −0.09 | −2.21% |
| 10月20日(週二) | 3.84 港幣 | +0.09 | +2.40% |
| 10月16日(週五) | 3.75 港幣 | +0.12 | +3.16% |
| 10月15日(週四) | 3.64 港幣 | −0.09 | −2.42% |
| 10月14日(週三) | 3.73 港幣 | +0.02 | +0.54% |
| 10月13日(週二) | 3.71 港幣 | −0.07 | −1.72% |
| 10月12日(週一) | 3.77 港幣 | +0.02 | +0.53% |
| 10月9日(週五) | 3.75 港幣 | −0.02 | −0.53% |
| 10月8日(週四) | 3.77 港幣 | −0.08 | −2.08% |
| 10月7日(週三) | 3.85 港幣 | +0.03 | +0.79% |
如果6個月前買入1萬港幣,現在價值5,777 港幣(−42.2%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期恆生指數漲跌−9.9%,本股為−42.2%。
每月收盤價
| 月份 | 月末收盤價 | 月漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 3.76 港幣 | −5.7% |
| 2026年9月 | 3.98 港幣 | −11.6% |
| 2026年8月 | 4.50 港幣 | −8.7% |
| 2026年7月 | 4.93 港幣 | +1.2% |
| 2026年6月 | 4.87 港幣 | −14.3% |
| 2026年5月 | 5.68 港幣 | −8.8% |
| 2026年4月 | 6.23 港幣 | −7.7% |
如果1年前買入1萬港幣,現在價值4,126 港幣(−58.7%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期恆生指數漲跌−7.4%,本股為−58.7%。
每月收盤價
| 月份 | 月末收盤價 | 月漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 3.76 港幣 | −5.7% |
| 2026年9月 | 3.98 港幣 | −11.6% |
| 2026年8月 | 4.50 港幣 | −8.7% |
| 2026年7月 | 4.93 港幣 | +1.2% |
| 2026年6月 | 4.87 港幣 | −14.3% |
| 2026年5月 | 5.68 港幣 | −8.8% |
| 2026年4月 | 6.23 港幣 | −7.7% |
| 2026年3月 | 6.75 港幣 | −16.5% |
| 2026年2月 | 8.08 港幣 | +1.1% |
| 2026年1月 | 7.99 港幣 | +0.9% |
| 2025年12月 | 7.92 港幣 | −0.9% |
| 2025年11月 | 7.99 港幣 | −7.8% |
| 2025年10月 | 8.67 港幣 | ― |
如果3年前買入1萬港幣,現在價值2,579 港幣(−74.2%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期恆生指數漲跌+37.2%,本股為−74.2%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 3.76 港幣 | −52.6% |
| 2025年 | 7.92 港幣 | ― |
如果5年前買入1萬港幣,現在價值1,581 港幣(−84.2%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期恆生指數漲跌−5.9%,本股為−84.2%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 3.76 港幣 | −52.6% |
| 2025年 | 7.92 港幣 | ― |
如果2020年6月買入1萬港幣,現在價值2,131 港幣(−78.7%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期恆生指數漲跌−6.1%,本股為−78.7%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 3.76 港幣 | −54.4% |
| 2025年 | 8.24 港幣 | −29.7% |
| 2024年 | 11.72 港幣 | −20.4% |
| 2023年 | 14.72 港幣 | −29.7% |
| 2022年 | 20.95 港幣 | −18.8% |
| 2021年 | 25.80 港幣 | −32.0% |
| 2020年 | 37.95 港幣 | ― |
日線・週線・月線收盤價(Yahoo! Finance,已按股票拆分調整,不含股利)。“全部”為Yahoo可提供的範圍(2020年6月起)。投資判斷請以最新資料為準。
近期公告(披露易 HKEXnews)
- 10/22 18:24 自社株買い Next Day Disclosure Return
貼文
本討論區與日文版、英文版共用。可以用中文、日文或英文發文。
2026 Interim Report