NOTICE OF BOARD MEETING
00780 同程旅行TONGCHENGTRAVEL香港聯合交易所
貼文 1 條
同程旅行(00780)基本資訊
股價資料來自 Yahoo! Finance,可能有延遲。交易前請自行確認最新價格。
同程旅行(00780)股價走勢
同程旅行於2026年11月10日收盤價為11.31 港幣,較1個月前+12.6%,較1年前−51.0%。
如果1個月前買入1萬港幣,現在價值11,344 港幣(+13.4%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期恆生指數漲跌+1.2%,本股為+13.4%。
最近10個交易日收盤價
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月10日(週二) | 11.31 港幣 | +0.02 | +0.18% |
| 11月9日(週一) | 11.29 港幣 | +0.02 | +0.18% |
| 11月6日(週五) | 11.27 港幣 | −0.07 | −0.62% |
| 11月5日(週四) | 11.34 港幣 | +0.82 | +7.79% |
| 11月4日(週三) | 10.52 港幣 | −0.29 | −2.68% |
| 11月3日(週二) | 10.81 港幣 | +0.61 | +5.98% |
| 11月2日(週一) | 10.20 港幣 | +0.32 | +3.19% |
| 10月30日(週五) | 9.89 港幣 | +0.29 | +2.97% |
| 10月29日(週四) | 9.60 港幣 | −0.22 | −2.24% |
| 10月28日(週三) | 9.82 港幣 | −0.13 | −1.31% |
如果3個月前買入1萬港幣,現在價值8,079 港幣(−19.2%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期恆生指數漲跌−5.3%,本股為−19.2%。
最近10個交易日收盤價
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月10日(週二) | 11.31 港幣 | +0.02 | +0.18% |
| 11月9日(週一) | 11.29 港幣 | +0.02 | +0.18% |
| 11月6日(週五) | 11.27 港幣 | −0.07 | −0.62% |
| 11月5日(週四) | 11.34 港幣 | +0.82 | +7.79% |
| 11月4日(週三) | 10.52 港幣 | −0.29 | −2.68% |
| 11月3日(週二) | 10.81 港幣 | +0.61 | +5.98% |
| 11月2日(週一) | 10.20 港幣 | +0.32 | +3.19% |
| 10月30日(週五) | 9.89 港幣 | +0.29 | +2.97% |
| 10月29日(週四) | 9.60 港幣 | −0.22 | −2.24% |
| 10月28日(週三) | 9.82 港幣 | −0.13 | −1.31% |
如果6個月前買入1萬港幣,現在價值6,347 港幣(−36.5%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期恆生指數漲跌−7.0%,本股為−36.5%。
每月收盤價
| 月份 | 月末收盤價 | 月漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 11.31 港幣 | +14.4% |
| 2026年10月 | 9.89 港幣 | −2.2% |
| 2026年9月 | 10.11 港幣 | −16.1% |
| 2026年8月 | 12.05 港幣 | −15.6% |
| 2026年7月 | 14.28 港幣 | +19.1% |
| 2026年6月 | 11.99 港幣 | −15.3% |
| 2026年5月 | 14.16 港幣 | −20.2% |
如果1年前買入1萬港幣,現在價值4,900 港幣(−51.0%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期恆生指數漲跌−8.0%,本股為−51.0%。
每月收盤價
| 月份 | 月末收盤價 | 月漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 11.31 港幣 | +14.4% |
| 2026年10月 | 9.89 港幣 | −2.2% |
| 2026年9月 | 10.11 港幣 | −16.1% |
| 2026年8月 | 12.05 港幣 | −15.6% |
| 2026年7月 | 14.28 港幣 | +19.1% |
| 2026年6月 | 11.99 港幣 | −15.3% |
| 2026年5月 | 14.16 港幣 | −20.2% |
| 2026年4月 | 17.75 港幣 | −1.4% |
| 2026年3月 | 18.00 港幣 | −12.9% |
| 2026年2月 | 20.66 港幣 | −11.1% |
| 2026年1月 | 23.24 港幣 | +3.6% |
| 2025年12月 | 22.44 港幣 | +2.4% |
| 2025年11月 | 21.92 港幣 | +2.4% |
如果3年前買入1萬港幣,現在價值7,747 港幣(−22.5%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期恆生指數漲跌+40.7%,本股為−22.5%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 11.31 港幣 | −49.6% |
| 2025年 | 22.44 港幣 | ― |
如果5年前買入1萬港幣,現在價值6,326 港幣(−36.7%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期恆生指數漲跌−2.0%,本股為−36.7%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 11.31 港幣 | −49.6% |
| 2025年 | 22.44 港幣 | ― |
如果2018年11月買入1萬港幣,現在價值10,282 港幣(+2.8%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期恆生指數漲跌−7.4%,本股為+2.8%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 11.31 港幣 | −51.0% |
| 2025年 | 23.08 港幣 | +31.3% |
| 2024年 | 17.58 港幣 | +21.7% |
| 2023年 | 14.44 港幣 | −23.1% |
| 2022年 | 18.78 港幣 | +30.1% |
| 2021年 | 14.44 港幣 | −3.1% |
| 2020年 | 14.90 港幣 | +10.0% |
| 2019年 | 13.54 港幣 | +18.6% |
| 2018年 | 11.42 港幣 | ― |
日線・週線・月線收盤價(Yahoo! Finance,已按股票拆分調整,不含股利)。“全部”為Yahoo可提供的範圍(2018年11月起)。投資判斷請以最新資料為準。
貼文
本討論區與日文版、英文版共用。可以用中文、日文或英文發文。
NOTICE OF BOARD MEETING