關於回購公司股份的進展公告
002577 雷柏科技深圳證券交易所
貼文 9 條
雷柏科技(002577)基本資訊
股價資料來自 Yahoo! Finance,可能有延遲。交易前請自行確認最新價格。
雷柏科技(002577)股價走勢
雷柏科技於2026年11月9日收盤價為19.22 元,較1個月前−7.1%,較1年前−0.5%。
如果1個月前買入1萬元,現在價值9,290 元(−7.1%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−4.3%,本股為−7.1%。
最近10個交易日收盤價
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月9日(週一) | 19.22 元 | +1.32 | +7.37% |
| 11月6日(週五) | 17.90 元 | −1.08 | −5.69% |
| 11月5日(週四) | 18.98 元 | −0.46 | −2.37% |
| 11月4日(週三) | 19.44 元 | +1.72 | +9.71% |
| 11月3日(週二) | 17.72 元 | −0.86 | −4.63% |
| 11月2日(週一) | 18.58 元 | +0.69 | +3.86% |
| 10月30日(週五) | 17.89 元 | −0.91 | −4.84% |
| 10月29日(週四) | 18.80 元 | −0.39 | −2.03% |
| 10月28日(週三) | 19.19 元 | +0.59 | +3.17% |
| 10月27日(週二) | 18.60 元 | −1.18 | −5.97% |
如果3個月前買入1萬元,現在價值10,262 元(+2.6%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−8.0%,本股為+2.6%。
最近10個交易日收盤價
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月9日(週一) | 19.22 元 | +1.32 | +7.37% |
| 11月6日(週五) | 17.90 元 | −1.08 | −5.69% |
| 11月5日(週四) | 18.98 元 | −0.46 | −2.37% |
| 11月4日(週三) | 19.44 元 | +1.72 | +9.71% |
| 11月3日(週二) | 17.72 元 | −0.86 | −4.63% |
| 11月2日(週一) | 18.58 元 | +0.69 | +3.86% |
| 10月30日(週五) | 17.89 元 | −0.91 | −4.84% |
| 10月29日(週四) | 18.80 元 | −0.39 | −2.03% |
| 10月28日(週三) | 19.19 元 | +0.59 | +3.17% |
| 10月27日(週二) | 18.60 元 | −1.18 | −5.97% |
如果6個月前買入1萬元,現在價值10,737 元(+7.4%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−13.6%,本股為+7.4%。
每月收盤價
| 月份 | 月末收盤價 | 月漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 19.22 元 | +7.4% |
| 2026年10月 | 17.89 元 | −13.5% |
| 2026年9月 | 20.68 元 | +4.6% |
| 2026年8月 | 19.78 元 | +9.3% |
| 2026年7月 | 18.10 元 | −1.4% |
| 2026年6月 | 18.36 元 | +2.7% |
| 2026年5月 | 17.88 元 | +4.0% |
如果1年前買入1萬元,現在價值10,031 元(+0.3%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−9.2%,本股為+0.3%。
每月收盤價
| 月份 | 月末收盤價 | 月漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 19.22 元 | +7.4% |
| 2026年10月 | 17.89 元 | −13.5% |
| 2026年9月 | 20.68 元 | +4.6% |
| 2026年8月 | 19.78 元 | +9.3% |
| 2026年7月 | 18.10 元 | −1.4% |
| 2026年6月 | 18.36 元 | +2.7% |
| 2026年5月 | 17.88 元 | +4.0% |
| 2026年4月 | 17.19 元 | +12.4% |
| 2026年3月 | 15.30 元 | −15.2% |
| 2026年2月 | 18.04 元 | −0.7% |
| 2026年1月 | 18.16 元 | +2.0% |
| 2025年12月 | 17.81 元 | −4.3% |
| 2025年11月 | 18.61 元 | ― |
如果3年前買入1萬元,現在價值10,743 元(+7.4%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌+19.5%,本股為+7.4%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 19.22 元 | +7.9% |
| 2025年 | 17.81 元 | ― |
如果5年前買入1萬元,現在價值18,678 元(+86.8%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌+2.5%,本股為+86.8%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 19.22 元 | +7.9% |
| 2025年 | 17.81 元 | ― |
如果2011年5月買入1萬元,現在價值15,078 元(+50.8%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌+33.0%,本股為+50.8%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 19.22 元 | +7.9% |
| 2025年 | 17.81 元 | −5.9% |
| 2024年 | 18.93 元 | +7.4% |
| 2023年 | 17.63 元 | +57.4% |
| 2022年 | 11.20 元 | −6.0% |
| 2021年 | 11.91 元 | +2.8% |
| 2020年 | 11.58 元 | −9.9% |
| 2019年 | 12.85 元 | +31.9% |
| 2018年 | 9.74 元 | −42.0% |
| 2017年 | 16.78 元 | −44.7% |
| 2016年 | 30.34 元 | −47.0% |
| 2015年 | 57.22 元 | +109.5% |
| 2014年 | 27.31 元 | +64.0% |
| 2013年 | 16.65 元 | +75.1% |
| 2012年 | 9.51 元 | −1.4% |
| 2011年 | 9.64 元 | ― |
日線・週線・月線收盤價(Yahoo! Finance,已按股票拆分調整,不含股利)。“全部”為Yahoo可提供的範圍(2011年5月起)。投資判斷請以最新資料為準。
貼文
本討論區與日文版、英文版共用。可以用中文、日文或英文發文。
關於回購公司股份的進展公告
關於2026年前三季度計提信用減值損失及資產減值損失的公告
刪除
第六屆董事會第七次臨時會議決議公告
刪除
2026年三季度報告
刪除
關於回購公司股份的進展公告
刪除
關於控股股東擬協議轉讓公司部分股份進展暨簽署補充協議的公告
刪除
簡式權益變動報告書(皋頤凱華)
刪除
簡式權益變動報告書(熱鍵電子)
刪除
關於控股股東擬協議轉讓公司部分股份暨權益變動的提示性公告