關於召開2026年第三季度業績說明會的公告
002517 愷英網路深圳證券交易所
貼文 2 條
愷英網路(002517)基本資訊
股價資料來自 Yahoo! Finance,可能有延遲。交易前請自行確認最新價格。
愷英網路(002517)股價走勢
愷英網路於2026年10月27日收盤價為15.18 元,較1個月前−6.1%,較1年前−37.7%。
如果1個月前買入1萬元,現在價值9,681 元(−3.2%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−4.6%,本股為−3.2%。
最近10個交易日收盤價
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 10月27日(週二) | 15.18 元 | −0.39 | −2.50% |
| 10月26日(週一) | 15.57 元 | +0.52 | +3.46% |
| 10月23日(週五) | 15.05 元 | +0.46 | +3.15% |
| 10月22日(週四) | 14.59 元 | −0.42 | −2.80% |
| 10月21日(週三) | 15.01 元 | −0.32 | −2.09% |
| 10月20日(週二) | 15.33 元 | +0.08 | +0.52% |
| 10月19日(週一) | 15.25 元 | +0.13 | +0.86% |
| 10月16日(週五) | 15.12 元 | −0.30 | −1.95% |
| 10月15日(週四) | 15.42 元 | −0.43 | −2.71% |
| 10月14日(週三) | 15.85 元 | −0.20 | −1.25% |
如果3個月前買入1萬元,現在價值9,857 元(−1.4%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−5.4%,本股為−1.4%。
最近10個交易日收盤價
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 10月27日(週二) | 15.18 元 | −0.39 | −2.50% |
| 10月26日(週一) | 15.57 元 | +0.52 | +3.46% |
| 10月23日(週五) | 15.05 元 | +0.46 | +3.15% |
| 10月22日(週四) | 14.59 元 | −0.42 | −2.80% |
| 10月21日(週三) | 15.01 元 | −0.32 | −2.09% |
| 10月20日(週二) | 15.33 元 | +0.08 | +0.52% |
| 10月19日(週一) | 15.25 元 | +0.13 | +0.86% |
| 10月16日(週五) | 15.12 元 | −0.30 | −1.95% |
| 10月15日(週四) | 15.42 元 | −0.43 | −2.71% |
| 10月14日(週三) | 15.85 元 | −0.20 | −1.25% |
如果6個月前買入1萬元,現在價值8,908 元(−10.9%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−10.7%,本股為−10.9%。
每月收盤價
| 月份 | 月末收盤價 | 月漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 15.18 元 | −5.2% |
| 2026年9月 | 16.01 元 | −6.8% |
| 2026年8月 | 17.17 元 | −0.1% |
| 2026年7月 | 17.19 元 | +5.8% |
| 2026年6月 | 16.25 元 | +1.3% |
| 2026年5月 | 16.04 元 | −10.8% |
| 2026年4月 | 17.98 元 | +1.6% |
如果1年前買入1萬元,現在價值6,229 元(−37.7%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−8.7%,本股為−37.7%。
每月收盤價
| 月份 | 月末收盤價 | 月漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 15.18 元 | −5.2% |
| 2026年9月 | 16.01 元 | −6.8% |
| 2026年8月 | 17.17 元 | −0.1% |
| 2026年7月 | 17.19 元 | +5.8% |
| 2026年6月 | 16.25 元 | +1.3% |
| 2026年5月 | 16.04 元 | −10.8% |
| 2026年4月 | 17.98 元 | +1.6% |
| 2026年3月 | 17.70 元 | −22.0% |
| 2026年2月 | 22.68 元 | −9.0% |
| 2026年1月 | 24.92 元 | +13.9% |
| 2025年12月 | 21.87 元 | −2.0% |
| 2025年11月 | 22.32 元 | −6.3% |
| 2025年10月 | 23.82 元 | ― |
如果3年前買入1萬元,現在價值13,738 元(+37.4%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌+20.4%,本股為+37.4%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 15.18 元 | −30.6% |
| 2025年 | 21.87 元 | ― |
如果5年前買入1萬元,現在價值30,360 元(+203.6%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌+4.5%,本股為+203.6%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 15.18 元 | −30.6% |
| 2025年 | 21.87 元 | ― |
如果2011年2月買入1萬元,現在價值31,658 元(+216.6%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌+25.6%,本股為+216.6%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 15.18 元 | −30.6% |
| 2025年 | 21.87 元 | +60.7% |
| 2024年 | 13.61 元 | +21.8% |
| 2023年 | 11.17 元 | +70.3% |
| 2022年 | 6.56 元 | +12.7% |
| 2021年 | 5.82 元 | +23.8% |
| 2020年 | 4.70 元 | +82.2% |
| 2019年 | 2.58 元 | −30.5% |
| 2018年 | 3.71 元 | −74.9% |
| 2017年 | 14.81 元 | +32.4% |
| 2016年 | 11.19 元 | −44.6% |
| 2015年 | 20.18 元 | +320.2% |
| 2014年 | 4.80 元 | +82.4% |
| 2013年 | 2.63 元 | −9.0% |
| 2012年 | 2.89 元 | −6.1% |
| 2011年 | 3.08 元 | ― |
日線・週線・月線收盤價(Yahoo! Finance,已按股票拆分調整,不含股利)。“全部”為Yahoo可提供的範圍(2011年2月起)。投資判斷請以最新資料為準。
貼文
本討論區與日文版、英文版共用。可以用中文、日文或英文發文。
關於召開2026年第三季度業績說明會的公告
第六屆董事會第五次會議決議公告