關於下屬子公司取得醫療器械註冊證的提示性公告
002030 達安基因深圳證券交易所
貼文 8 條
達安基因(002030)基本資訊
股價資料來自 Yahoo! Finance,可能有延遲。交易前請自行確認最新價格。
達安基因(002030)股價走勢
達安基因於2026年11月9日收盤價為5.24 元,較1個月前−13.1%,較1年前−20.5%。
如果1個月前買入1萬元,現在價值8,690 元(−13.1%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−4.3%,本股為−13.1%。
最近10個交易日收盤價
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月9日(週一) | 5.24 元 | −0.03 | −0.57% |
| 11月6日(週五) | 5.27 元 | −0.12 | −2.23% |
| 11月5日(週四) | 5.39 元 | +0.05 | +0.94% |
| 11月4日(週三) | 5.34 元 | +0.05 | +0.95% |
| 11月3日(週二) | 5.29 元 | −0.01 | −0.19% |
| 11月2日(週一) | 5.30 元 | +0.12 | +2.32% |
| 10月30日(週五) | 5.18 元 | −0.18 | −3.36% |
| 10月28日(週三) | 5.36 元 | +0.13 | +2.49% |
| 10月27日(週二) | 5.23 元 | −0.14 | −2.61% |
| 10月26日(週一) | 5.37 元 | +0.00 | +0.00% |
如果3個月前買入1萬元,現在價值9,274 元(−7.3%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−8.0%,本股為−7.3%。
最近10個交易日收盤價
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月9日(週一) | 5.24 元 | −0.03 | −0.57% |
| 11月6日(週五) | 5.27 元 | −0.12 | −2.23% |
| 11月5日(週四) | 5.39 元 | +0.05 | +0.94% |
| 11月4日(週三) | 5.34 元 | +0.05 | +0.95% |
| 11月3日(週二) | 5.29 元 | −0.01 | −0.19% |
| 11月2日(週一) | 5.30 元 | +0.12 | +2.32% |
| 10月30日(週五) | 5.18 元 | −0.18 | −3.36% |
| 10月28日(週三) | 5.36 元 | +0.13 | +2.49% |
| 10月27日(週二) | 5.23 元 | −0.14 | −2.61% |
| 10月26日(週一) | 5.37 元 | +0.00 | +0.00% |
如果6個月前買入1萬元,現在價值7,178 元(−28.2%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−13.6%,本股為−28.2%。
每月收盤價
| 月份 | 月末收盤價 | 月漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 5.24 元 | +1.2% |
| 2026年10月 | 5.18 元 | −9.9% |
| 2026年9月 | 5.75 元 | +5.3% |
| 2026年8月 | 5.46 元 | +0.2% |
| 2026年7月 | 5.45 元 | +8.1% |
| 2026年6月 | 5.04 元 | −28.8% |
| 2026年5月 | 7.08 元 | +22.5% |
如果1年前買入1萬元,現在價值7,809 元(−21.9%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−9.2%,本股為−21.9%。
每月收盤價
| 月份 | 月末收盤價 | 月漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 5.24 元 | +1.2% |
| 2026年10月 | 5.18 元 | −9.9% |
| 2026年9月 | 5.75 元 | +5.3% |
| 2026年8月 | 5.46 元 | +0.2% |
| 2026年7月 | 5.45 元 | +8.1% |
| 2026年6月 | 5.04 元 | −28.8% |
| 2026年5月 | 7.08 元 | +22.5% |
| 2026年4月 | 5.78 元 | −2.2% |
| 2026年3月 | 5.91 元 | −6.3% |
| 2026年2月 | 6.31 元 | −4.4% |
| 2026年1月 | 6.60 元 | +10.7% |
| 2025年12月 | 5.96 元 | −9.3% |
| 2025年11月 | 6.57 元 | +0.8% |
如果3年前買入1萬元,現在價值5,277 元(−47.2%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌+19.5%,本股為−47.2%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 5.24 元 | −12.1% |
| 2025年 | 5.96 元 | ― |
如果5年前買入1萬元,現在價值2,775 元(−72.2%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌+2.5%,本股為−72.2%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 5.24 元 | −12.1% |
| 2025年 | 5.96 元 | ― |
如果2004年9月買入1萬元,現在價值45,724 元(+357.2%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌+161.3%,本股為+357.2%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 5.24 元 | −12.1% |
| 2025年 | 5.96 元 | +4.9% |
| 2024年 | 5.68 元 | −41.3% |
| 2023年 | 9.68 元 | −37.8% |
| 2022年 | 15.56 元 | −22.4% |
| 2021年 | 20.06 元 | −6.4% |
| 2020年 | 21.44 元 | +228.1% |
| 2019年 | 6.53 元 | +13.2% |
| 2018年 | 5.77 元 | −39.8% |
| 2017年 | 9.60 元 | −19.9% |
| 2016年 | 11.98 元 | −38.0% |
| 2015年 | 19.34 元 | +146.2% |
| 2014年 | 7.85 元 | +67.2% |
| 2013年 | 4.70 元 | +108.4% |
| 2012年 | 2.25 元 | +9.9% |
| 2011年 | 2.05 元 | −28.2% |
| 2010年 | 2.86 元 | −13.2% |
| 2009年 | 3.29 元 | +161.3% |
| 2008年 | 1.26 元 | −44.9% |
| 2007年 | 2.29 元 | +195.1% |
| 2006年 | 0.78 元 | +22.4% |
| 2005年 | 0.63 元 | −28.3% |
| 2004年 | 0.88 元 | ― |
日線・週線・月線收盤價(Yahoo! Finance,已按股票拆分調整,不含股利)。“全部”為Yahoo可提供的範圍(2004年9月起)。投資判斷請以最新資料為準。
貼文
本討論區與日文版、英文版共用。可以用中文、日文或英文發文。
關於下屬子公司取得醫療器械註冊證的提示性公告
2026年三季度報告
刪除
關於下屬子公司取得醫療器械註冊證的提示性公告
刪除
關於董事會完成換屆選舉並聘任高階管理人員、證券事務代表等人員的公告
刪除
關於選舉第十屆董事會職工代表董事的公告
刪除
關於廣州達安基因股份有限公司2026年第二次臨時股東會的法律意見書
刪除
2026年第二次臨時股東會決議公告
刪除
第十屆董事會2026年第一次臨時會議決議公告