831768 拾比佰北京证券交易所
帖子 0 条
拾比佰(831768)基本信息
股价数据来自 腾讯财经,可能有延迟。交易前请自行确认最新价格。
拾比佰(831768)股价走势
拾比佰于2026年11月6日收盘价为6.62 元,较1个月前−6.9%,较1年前−52.0%。
如果1个月前买入1万元,现在价值9,298 元(−7.0%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−4.3%,本股为−7.0%。
最近10个交易日收盘价
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月6日(周五) | 6.62 元 | −0.13 | −1.93% |
| 11月5日(周四) | 6.75 元 | +0.07 | +1.05% |
| 11月4日(周三) | 6.68 元 | +0.10 | +1.52% |
| 11月3日(周二) | 6.58 元 | −0.04 | −0.60% |
| 11月2日(周一) | 6.62 元 | +0.00 | +0.00% |
| 10月30日(周五) | 6.62 元 | −0.06 | −0.90% |
| 10月29日(周四) | 6.68 元 | −0.17 | −2.48% |
| 10月28日(周三) | 6.85 元 | +0.01 | +0.15% |
| 10月27日(周二) | 6.84 元 | −0.16 | −2.29% |
| 10月26日(周一) | 7.00 元 | +0.06 | +0.86% |
如果3个月前买入1万元,现在价值9,377 元(−6.2%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−6.4%,本股为−6.2%。
最近10个交易日收盘价
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月6日(周五) | 6.62 元 | −0.13 | −1.93% |
| 11月5日(周四) | 6.75 元 | +0.07 | +1.05% |
| 11月4日(周三) | 6.68 元 | +0.10 | +1.52% |
| 11月3日(周二) | 6.58 元 | −0.04 | −0.60% |
| 11月2日(周一) | 6.62 元 | +0.00 | +0.00% |
| 10月30日(周五) | 6.62 元 | −0.06 | −0.90% |
| 10月29日(周四) | 6.68 元 | −0.17 | −2.48% |
| 10月28日(周三) | 6.85 元 | +0.01 | +0.15% |
| 10月27日(周二) | 6.84 元 | −0.16 | −2.29% |
| 10月26日(周一) | 7.00 元 | +0.06 | +0.86% |
如果6个月前买入1万元,现在价值5,317 元(−46.8%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−12.3%,本股为−46.8%。
每月收盘价
| 月份 | 月末收盘价 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 6.62 元 | +0.0% |
| 2026年10月 | 6.62 元 | −6.9% |
| 2026年9月 | 7.11 元 | −1.8% |
| 2026年8月 | 7.24 元 | +7.4% |
| 2026年7月 | 6.74 元 | +0.6% |
| 2026年6月 | 6.70 元 | −15.1% |
| 2026年5月 | 7.89 元 | −36.9% |
如果1年前买入1万元,现在价值4,801 元(−52.0%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−9.4%,本股为−52.0%。
每月收盘价
| 月份 | 月末收盘价 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 6.62 元 | +0.0% |
| 2026年10月 | 6.62 元 | −6.9% |
| 2026年9月 | 7.11 元 | −1.8% |
| 2026年8月 | 7.24 元 | +7.4% |
| 2026年7月 | 6.74 元 | +0.6% |
| 2026年6月 | 6.70 元 | −15.1% |
| 2026年5月 | 7.89 元 | −36.9% |
| 2026年4月 | 12.50 元 | +17.9% |
| 2026年3月 | 10.60 元 | −18.1% |
| 2026年2月 | 12.95 元 | −2.5% |
| 2026年1月 | 13.28 元 | +10.2% |
| 2025年12月 | 12.05 元 | +0.5% |
| 2025年11月 | 11.99 元 | −16.3% |
如果3年前买入1万元,现在价值15,724 元(+57.2%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌+20.1%,本股为+57.2%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 6.62 元 | −45.1% |
| 2025年 | 12.05 元 | ― |
如果5年前买入1万元,现在价值3,719 元(−62.8%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌+2.5%,本股为−62.8%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 6.62 元 | −45.1% |
| 2025年 | 12.05 元 | ― |
如果2021年7月买入1万元,现在价值7,653 元(−23.5%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌+7.6%,本股为−23.5%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 6.62 元 | −45.1% |
| 2025年 | 12.05 元 | +62.8% |
| 2024年 | 7.40 元 | +15.8% |
| 2023年 | 6.39 元 | +19.2% |
| 2022年 | 5.36 元 | −56.4% |
| 2021年 | 12.30 元 | ― |
日线・周线・月线收盘价(新浪财经,未经拆分调整)。“全部”为新浪财经可提供的范围(2021年7月起)。投资判断请以最新数据为准。
帖子
本留言板与日文版、英文版共用。可以用中文、日文或英文发帖。
还没有帖子。来发第一帖吧。