松井股份2026年第一次临时股东会会议材料
688157 松井股份上海证券交易所
帖子 7 条
松井股份(688157)基本信息
股价数据来自 Yahoo! Finance,可能有延迟。交易前请自行确认最新价格。
松井股份(688157)股价走势
松井股份于2026年11月6日收盘价为16.90 元,较1个月前−8.7%,较1年前−39.3%。
如果1个月前买入1万元,现在价值9,145 元(−8.5%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−4.3%,本股为−8.5%。
最近10个交易日收盘价
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月6日(周五) | 16.90 元 | −0.60 | −3.43% |
| 11月5日(周四) | 17.50 元 | +0.60 | +3.55% |
| 11月4日(周三) | 16.90 元 | +0.46 | +2.80% |
| 11月3日(周二) | 16.44 元 | −0.27 | −1.62% |
| 11月2日(周一) | 16.71 元 | +0.88 | +5.56% |
| 10月30日(周五) | 15.83 元 | −0.52 | −3.18% |
| 10月29日(周四) | 16.35 元 | −0.56 | −3.31% |
| 10月28日(周三) | 16.91 元 | +0.73 | +4.51% |
| 10月27日(周二) | 16.18 元 | −0.50 | −3.00% |
| 10月26日(周一) | 16.68 元 | +0.09 | +0.54% |
如果3个月前买入1万元,现在价值9,047 元(−9.5%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−6.4%,本股为−9.5%。
最近10个交易日收盘价
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月6日(周五) | 16.90 元 | −0.60 | −3.43% |
| 11月5日(周四) | 17.50 元 | +0.60 | +3.55% |
| 11月4日(周三) | 16.90 元 | +0.46 | +2.80% |
| 11月3日(周二) | 16.44 元 | −0.27 | −1.62% |
| 11月2日(周一) | 16.71 元 | +0.88 | +5.56% |
| 10月30日(周五) | 15.83 元 | −0.52 | −3.18% |
| 10月29日(周四) | 16.35 元 | −0.56 | −3.31% |
| 10月28日(周三) | 16.91 元 | +0.73 | +4.51% |
| 10月27日(周二) | 16.18 元 | −0.50 | −3.00% |
| 10月26日(周一) | 16.68 元 | +0.09 | +0.54% |
如果6个月前买入1万元,现在价值5,823 元(−41.8%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−12.3%,本股为−41.8%。
每月收盘价
| 月份 | 月末收盘价 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 16.90 元 | +6.8% |
| 2026年10月 | 15.83 元 | −14.5% |
| 2026年9月 | 18.51 元 | −4.6% |
| 2026年8月 | 19.41 元 | +4.9% |
| 2026年7月 | 18.50 元 | −15.9% |
| 2026年6月 | 21.99 元 | −5.3% |
| 2026年5月 | 23.23 元 | −22.7% |
如果1年前买入1万元,现在价值6,074 元(−39.3%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−8.9%,本股为−39.3%。
每月收盘价
| 月份 | 月末收盘价 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 16.90 元 | +6.8% |
| 2026年10月 | 15.83 元 | −14.5% |
| 2026年9月 | 18.51 元 | −4.6% |
| 2026年8月 | 19.41 元 | +4.9% |
| 2026年7月 | 18.50 元 | −15.9% |
| 2026年6月 | 21.99 元 | −5.3% |
| 2026年5月 | 23.23 元 | −22.7% |
| 2026年4月 | 30.04 元 | −4.3% |
| 2026年3月 | 31.41 元 | −3.9% |
| 2026年2月 | 32.67 元 | +8.0% |
| 2026年1月 | 30.25 元 | +0.2% |
| 2025年12月 | 30.19 元 | +5.4% |
| 2025年11月 | 28.66 元 | +4.1% |
如果3年前买入1万元,现在价值5,210 元(−47.9%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌+20.1%,本股为−47.9%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 16.90 元 | −44.0% |
| 2025年 | 30.19 元 | ― |
如果5年前买入1万元,现在价值4,141 元(−58.6%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌+3.1%,本股为−58.6%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 16.90 元 | −44.0% |
| 2025年 | 30.19 元 | ― |
如果2020年6月买入1万元,现在价值4,125 元(−58.7%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌+22.3%,本股为−58.7%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 16.90 元 | −44.0% |
| 2025年 | 30.19 元 | +34.4% |
| 2024年 | 22.47 元 | −30.0% |
| 2023年 | 32.11 元 | −13.7% |
| 2022年 | 37.20 元 | −28.1% |
| 2021年 | 51.74 元 | +46.6% |
| 2020年 | 35.29 元 | ― |
日线・周线・月线收盘价(Yahoo! Finance,已按股票拆分调整,不含股息)。“全部”为Yahoo可提供的范围(2020年6月起)。投资判断请以最新数据为准。
近期公告(巨潮资讯网)
- 11/07 株主総会 松井股份2026年第一次临时股东会会议材料
帖子
本留言板与日文版、英文版共用。可以用中文、日文或英文发帖。
松井股份2026年第一次临时股东会会议材料
松井股份关于为子公司提供担保的公告
删除
松井股份关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
删除
松井股份第三届董事会第十四次会议决议公告
删除
松井股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知
删除
松井股份2026年第三季度报告
删除
松井股份股东及董事、高级管理人员减持股份结果公告