2026年第三季度报告
688010 福光股份上海证券交易所
帖子 7 条
福光股份(688010)基本信息
股价数据来自 Yahoo! Finance,可能有延迟。交易前请自行确认最新价格。
福光股份(688010)股价走势
福光股份于2026年11月9日收盘价为21.91 元,较1个月前−11.4%,较1年前−17.5%。
如果1个月前买入1万元,现在价值8,860 元(−11.4%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−4.3%,本股为−11.4%。
最近10个交易日收盘价
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月9日(周一) | 21.91 元 | +0.11 | +0.50% |
| 11月6日(周五) | 21.80 元 | −0.89 | −3.92% |
| 11月5日(周四) | 22.69 元 | +0.49 | +2.21% |
| 11月4日(周三) | 22.20 元 | +1.11 | +5.26% |
| 11月3日(周二) | 21.09 元 | −1.12 | −5.04% |
| 11月2日(周一) | 22.21 元 | +1.01 | +4.76% |
| 10月30日(周五) | 21.20 元 | −2.27 | −9.67% |
| 10月29日(周四) | 23.47 元 | −1.36 | −5.48% |
| 10月28日(周三) | 24.83 元 | +0.91 | +3.80% |
| 10月27日(周二) | 23.92 元 | −1.38 | −5.45% |
如果3个月前买入1万元,现在价值8,073 元(−19.3%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−8.0%,本股为−19.3%。
最近10个交易日收盘价
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月9日(周一) | 21.91 元 | +0.11 | +0.50% |
| 11月6日(周五) | 21.80 元 | −0.89 | −3.92% |
| 11月5日(周四) | 22.69 元 | +0.49 | +2.21% |
| 11月4日(周三) | 22.20 元 | +1.11 | +5.26% |
| 11月3日(周二) | 21.09 元 | −1.12 | −5.04% |
| 11月2日(周一) | 22.21 元 | +1.01 | +4.76% |
| 10月30日(周五) | 21.20 元 | −2.27 | −9.67% |
| 10月29日(周四) | 23.47 元 | −1.36 | −5.48% |
| 10月28日(周三) | 24.83 元 | +0.91 | +3.80% |
| 10月27日(周二) | 23.92 元 | −1.38 | −5.45% |
如果6个月前买入1万元,现在价值6,248 元(−37.5%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−13.6%,本股为−37.5%。
每月收盘价
| 月份 | 月末收盘价 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 21.91 元 | +3.3% |
| 2026年10月 | 21.20 元 | −21.9% |
| 2026年9月 | 27.16 元 | −3.8% |
| 2026年8月 | 28.23 元 | +15.7% |
| 2026年7月 | 24.40 元 | −49.8% |
| 2026年6月 | 48.63 元 | +30.9% |
| 2026年5月 | 37.15 元 | +11.1% |
如果1年前买入1万元,现在价值8,097 元(−19.0%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−9.2%,本股为−19.0%。
每月收盘价
| 月份 | 月末收盘价 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 21.91 元 | +3.3% |
| 2026年10月 | 21.20 元 | −21.9% |
| 2026年9月 | 27.16 元 | −3.8% |
| 2026年8月 | 28.23 元 | +15.7% |
| 2026年7月 | 24.40 元 | −49.8% |
| 2026年6月 | 48.63 元 | +30.9% |
| 2026年5月 | 37.15 元 | +11.1% |
| 2026年4月 | 33.45 元 | +19.4% |
| 2026年3月 | 28.01 元 | −16.3% |
| 2026年2月 | 33.48 元 | +9.0% |
| 2026年1月 | 30.71 元 | −1.3% |
| 2025年12月 | 31.12 元 | +11.4% |
| 2025年11月 | 27.93 元 | ― |
如果3年前买入1万元,现在价值7,797 元(−22.0%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌+19.5%,本股为−22.0%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 21.91 元 | −29.6% |
| 2025年 | 31.12 元 | ― |
如果5年前买入1万元,现在价值8,083 元(−19.2%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌+2.5%,本股为−19.2%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 21.91 元 | −29.6% |
| 2025年 | 31.12 元 | ― |
如果2019年7月买入1万元,现在价值3,408 元(−65.9%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌+24.4%,本股为−65.9%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 21.91 元 | −29.6% |
| 2025年 | 31.12 元 | +23.6% |
| 2024年 | 25.17 元 | +4.6% |
| 2023年 | 24.06 元 | +29.6% |
| 2022年 | 18.57 元 | −30.7% |
| 2021年 | 26.81 元 | −0.4% |
| 2020年 | 26.92 元 | −35.0% |
| 2019年 | 41.43 元 | ― |
日线・周线・月线收盘价(Yahoo! Finance,已按股票拆分调整,不含股息)。“全部”为Yahoo可提供的范围(2019年7月起)。投资判断请以最新数据为准。
帖子
本留言板与日文版、英文版共用。可以用中文、日文或英文发帖。
2026年第三季度报告
关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告
删除
福建福光股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
删除
2026年第一次临时股东会决议公告
删除
关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
删除
2026年第一次临时股东会会议资料
删除
关于召开2026年第一次临时股东会的通知