百达精工股票交易异常波动公告
603331 百达精工上海证券交易所
帖子 8 条
百达精工(603331)基本信息
股价数据来自 Yahoo! Finance,可能有延迟。交易前请自行确认最新价格。
百达精工(603331)股价走势
百达精工于2026年11月6日收盘价为10.07 元,较1个月前−18.7%,较1年前−17.9%。
如果1个月前买入1万元,现在价值8,101 元(−19.0%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−4.3%,本股为−19.0%。
最近10个交易日收盘价
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月6日(周五) | 10.07 元 | −0.02 | −0.20% |
| 11月5日(周四) | 10.09 元 | +0.35 | +3.59% |
| 11月4日(周三) | 9.74 元 | +0.36 | +3.84% |
| 11月3日(周二) | 9.38 元 | −0.35 | −3.60% |
| 11月2日(周一) | 9.73 元 | −0.04 | −0.41% |
| 10月30日(周五) | 9.77 元 | −1.09 | −10.04% |
| 10月29日(周四) | 10.86 元 | −1.21 | −10.02% |
| 10月28日(周三) | 12.07 元 | −0.54 | −4.28% |
| 10月27日(周二) | 12.61 元 | −0.30 | −2.32% |
| 10月26日(周一) | 12.91 元 | +1.17 | +9.97% |
如果3个月前买入1万元,现在价值8,167 元(−18.3%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−6.4%,本股为−18.3%。
最近10个交易日收盘价
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月6日(周五) | 10.07 元 | −0.02 | −0.20% |
| 11月5日(周四) | 10.09 元 | +0.35 | +3.59% |
| 11月4日(周三) | 9.74 元 | +0.36 | +3.84% |
| 11月3日(周二) | 9.38 元 | −0.35 | −3.60% |
| 11月2日(周一) | 9.73 元 | −0.04 | −0.41% |
| 10月30日(周五) | 9.77 元 | −1.09 | −10.04% |
| 10月29日(周四) | 10.86 元 | −1.21 | −10.02% |
| 10月28日(周三) | 12.07 元 | −0.54 | −4.28% |
| 10月27日(周二) | 12.61 元 | −0.30 | −2.32% |
| 10月26日(周一) | 12.91 元 | +1.17 | +9.97% |
如果6个月前买入1万元,现在价值7,203 元(−28.0%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−12.3%,本股为−28.0%。
每月收盘价
| 月份 | 月末收盘价 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 10.07 元 | +3.1% |
| 2026年10月 | 9.77 元 | −21.1% |
| 2026年9月 | 12.38 元 | −4.6% |
| 2026年8月 | 12.98 元 | +13.9% |
| 2026年7月 | 11.40 元 | +6.9% |
| 2026年6月 | 10.66 元 | −15.0% |
| 2026年5月 | 12.54 元 | −10.9% |
如果1年前买入1万元,现在价值8,214 元(−17.9%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−8.9%,本股为−17.9%。
每月收盘价
| 月份 | 月末收盘价 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 10.07 元 | +3.1% |
| 2026年10月 | 9.77 元 | −21.1% |
| 2026年9月 | 12.38 元 | −4.6% |
| 2026年8月 | 12.98 元 | +13.9% |
| 2026年7月 | 11.40 元 | +6.9% |
| 2026年6月 | 10.66 元 | −15.0% |
| 2026年5月 | 12.54 元 | −10.9% |
| 2026年4月 | 14.08 元 | −4.9% |
| 2026年3月 | 14.80 元 | −18.8% |
| 2026年2月 | 18.22 元 | +16.6% |
| 2026年1月 | 15.63 元 | +9.7% |
| 2025年12月 | 14.25 元 | +22.2% |
| 2025年11月 | 11.66 元 | −3.5% |
如果3年前买入1万元,现在价值7,481 元(−25.2%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌+20.1%,本股为−25.2%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 10.07 元 | −29.3% |
| 2025年 | 14.25 元 | ― |
如果5年前买入1万元,现在价值8,857 元(−11.4%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌+3.1%,本股为−11.4%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 10.07 元 | −29.3% |
| 2025年 | 14.25 元 | ― |
如果2017年7月买入1万元,现在价值8,397 元(−16.0%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌+11.5%,本股为−16.0%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 10.07 元 | −29.3% |
| 2025年 | 14.25 元 | +69.0% |
| 2024年 | 8.43 元 | −35.6% |
| 2023年 | 13.10 元 | +12.5% |
| 2022年 | 11.64 元 | −9.2% |
| 2021年 | 12.82 元 | +23.3% |
| 2020年 | 10.40 元 | −12.6% |
| 2019年 | 11.90 元 | +13.2% |
| 2018年 | 10.51 元 | −25.7% |
| 2017年 | 14.16 元 | ― |
日线・周线・月线收盘价(Yahoo! Finance,已按股票拆分调整,不含股息)。“全部”为Yahoo可提供的范围(2017年7月起)。投资判断请以最新数据为准。
帖子
本留言板与日文版、英文版共用。可以用中文、日文或英文发帖。
百达精工股票交易异常波动公告
百达精工第五届董事会第十二次会议决议公告
删除
百达精工2026年第三季度报告
删除
百达精工关于计提资产减值准备的公告
删除
百达精工关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告
删除
百达精工第五届董事会审计委员会第十一次会议决议公告
删除
百达精工2026年9月对外担保情况公告
删除
百达精工关于全资子公司变更注册资本并换发营业执照的公告