No.13
公告
2026/10/21 09:00
ロックアップ解除
关于首次公开发行部分限售股及战略配售限售股上市流通的公告
关于首次公开发行部分限售股及战略配售限售股上市流通的公告
日本、美国、中国股票的讨论区
帖子 13 条
股价数据来自 Yahoo! Finance,可能有延迟。交易前请自行确认最新价格。
超颖电子于2026年10月26日收盘价为92.30 元,较1个月前−16.4%,较1年前+8.6%。
如果1个月前买入1万元,现在价值8,843 元(−11.6%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−3.3%,本股为−11.6%。
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 10月26日(周一) | 92.30 元 | −0.01 | −0.01% |
| 10月23日(周五) | 92.31 元 | +2.06 | +2.28% |
| 10月22日(周四) | 90.25 元 | −3.47 | −3.70% |
| 10月21日(周三) | 93.72 元 | −0.69 | −0.73% |
| 10月20日(周二) | 94.41 元 | +1.57 | +1.69% |
| 10月19日(周一) | 92.84 元 | −3.44 | −3.57% |
| 10月16日(周五) | 96.28 元 | +1.75 | +1.85% |
| 10月15日(周四) | 94.53 元 | −2.55 | −2.63% |
| 10月14日(周三) | 97.08 元 | −3.88 | −3.84% |
| 10月13日(周二) | 100.96 元 | +2.42 | +2.46% |
如果3个月前买入1万元,现在价值11,516 元(+15.2%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−4.2%,本股为+15.2%。
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 10月26日(周一) | 92.30 元 | −0.01 | −0.01% |
| 10月23日(周五) | 92.31 元 | +2.06 | +2.28% |
| 10月22日(周四) | 90.25 元 | −3.47 | −3.70% |
| 10月21日(周三) | 93.72 元 | −0.69 | −0.73% |
| 10月20日(周二) | 94.41 元 | +1.57 | +1.69% |
| 10月19日(周一) | 92.84 元 | −3.44 | −3.57% |
| 10月16日(周五) | 96.28 元 | +1.75 | +1.85% |
| 10月15日(周四) | 94.53 元 | −2.55 | −2.63% |
| 10月14日(周三) | 97.08 元 | −3.88 | −3.84% |
| 10月13日(周二) | 100.96 元 | +2.42 | +2.46% |
如果6个月前买入1万元,现在价值9,390 元(−6.1%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−9.5%,本股为−6.1%。
| 月份 | 月末收盘价 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 92.30 元 | −11.6% |
| 2026年9月 | 104.45 元 | +11.5% |
| 2026年8月 | 93.69 元 | +26.6% |
| 2026年7月 | 74.00 元 | −16.9% |
| 2026年6月 | 89.09 元 | −1.7% |
| 2026年5月 | 90.61 元 | −5.8% |
| 2026年4月 | 96.18 元 | +22.1% |
如果1年前买入1万元,现在价值11,119 元(+11.2%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−7.5%,本股为+11.2%。
| 月份 | 月末收盘价 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 92.30 元 | −11.6% |
| 2026年9月 | 104.45 元 | +11.5% |
| 2026年8月 | 93.69 元 | +26.6% |
| 2026年7月 | 74.00 元 | −16.9% |
| 2026年6月 | 89.09 元 | −1.7% |
| 2026年5月 | 90.61 元 | −5.8% |
| 2026年4月 | 96.18 元 | +22.1% |
| 2026年3月 | 78.78 元 | +8.3% |
| 2026年2月 | 72.71 元 | +6.1% |
| 2026年1月 | 68.56 元 | +0.5% |
| 2025年12月 | 68.20 元 | −7.2% |
| 2025年11月 | 73.52 元 | −0.1% |
| 2025年10月 | 73.58 元 | ― |
日线・周线・月线收盘价(Yahoo! Finance,已按股票拆分调整,不含股息)。“全部”为Yahoo可提供的范围(2025年10月起)。投资判断请以最新数据为准。
本留言板与日文版、英文版共用。可以用中文、日文或英文发帖。