振华股份股票交易异常波动公告
603067 振华股份上海证券交易所
帖子 1 条
振华股份(603067)基本信息
股价数据来自 Yahoo! Finance,可能有延迟。交易前请自行确认最新价格。
振华股份(603067)股价走势
振华股份于2026年10月27日收盘价为27.72 元,较1个月前−32.2%,较1年前+49.5%。
如果1个月前买入1万元,现在价值6,984 元(−30.2%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−4.6%,本股为−30.2%。
最近10个交易日收盘价
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 10月27日(周二) | 27.72 元 | −1.09 | −3.78% |
| 10月26日(周一) | 28.81 元 | −2.86 | −9.03% |
| 10月23日(周五) | 31.67 元 | −0.68 | −2.10% |
| 10月22日(周四) | 32.35 元 | −2.21 | −6.39% |
| 10月21日(周三) | 34.56 元 | +0.36 | +1.05% |
| 10月20日(周二) | 34.20 元 | −0.33 | −0.96% |
| 10月19日(周一) | 34.53 元 | −3.47 | −9.13% |
| 10月16日(周五) | 38.00 元 | −3.38 | −8.17% |
| 10月15日(周四) | 41.38 元 | −2.43 | −5.55% |
| 10月14日(周三) | 43.81 元 | −0.32 | −0.73% |
如果3个月前买入1万元,现在价值9,032 元(−9.7%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−5.4%,本股为−9.7%。
最近10个交易日收盘价
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 10月27日(周二) | 27.72 元 | −1.09 | −3.78% |
| 10月26日(周一) | 28.81 元 | −2.86 | −9.03% |
| 10月23日(周五) | 31.67 元 | −0.68 | −2.10% |
| 10月22日(周四) | 32.35 元 | −2.21 | −6.39% |
| 10月21日(周三) | 34.56 元 | +0.36 | +1.05% |
| 10月20日(周二) | 34.20 元 | −0.33 | −0.96% |
| 10月19日(周一) | 34.53 元 | −3.47 | −9.13% |
| 10月16日(周五) | 38.00 元 | −3.38 | −8.17% |
| 10月15日(周四) | 41.38 元 | −2.43 | −5.55% |
| 10月14日(周三) | 43.81 元 | −0.32 | −0.73% |
如果6个月前买入1万元,现在价值7,655 元(−23.4%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−10.7%,本股为−23.4%。
每月收盘价
| 月份 | 月末收盘价 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 27.72 元 | −31.1% |
| 2026年9月 | 40.25 元 | +13.1% |
| 2026年8月 | 35.60 元 | +14.3% |
| 2026年7月 | 31.14 元 | −32.7% |
| 2026年6月 | 46.29 元 | +32.0% |
| 2026年5月 | 35.06 元 | +0.2% |
| 2026年4月 | 34.98 元 | +11.5% |
如果1年前买入1万元,现在价值14,951 元(+49.5%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−8.7%,本股为+49.5%。
每月收盘价
| 月份 | 月末收盘价 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 27.72 元 | −31.1% |
| 2026年9月 | 40.25 元 | +13.1% |
| 2026年8月 | 35.60 元 | +14.3% |
| 2026年7月 | 31.14 元 | −32.7% |
| 2026年6月 | 46.29 元 | +32.0% |
| 2026年5月 | 35.06 元 | +0.2% |
| 2026年4月 | 34.98 元 | +11.5% |
| 2026年3月 | 31.38 元 | −23.1% |
| 2026年2月 | 40.80 元 | +19.5% |
| 2026年1月 | 34.14 元 | +18.5% |
| 2025年12月 | 28.81 元 | +2.2% |
| 2025年11月 | 28.19 元 | +16.5% |
| 2025年10月 | 24.20 元 | ― |
如果3年前买入1万元,现在价值38,463 元(+284.6%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌+20.4%,本股为+284.6%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 27.72 元 | −3.8% |
| 2025年 | 28.81 元 | ― |
如果5年前买入1万元,现在价值29,399 元(+194.0%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌+4.5%,本股为+194.0%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 27.72 元 | −3.8% |
| 2025年 | 28.81 元 | ― |
如果2016年10月买入1万元,现在价值23,140 元(+131.4%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌+17.7%,本股为+131.4%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 27.72 元 | −3.8% |
| 2025年 | 28.81 元 | +219.4% |
| 2024年 | 9.02 元 | +23.9% |
| 2023年 | 7.28 元 | −20.6% |
| 2022年 | 9.16 元 | +16.2% |
| 2021年 | 7.89 元 | +67.5% |
| 2020年 | 4.71 元 | +8.7% |
| 2019年 | 4.33 元 | +10.2% |
| 2018年 | 3.93 元 | −20.3% |
| 2017年 | 4.93 元 | −52.3% |
| 2016年 | 10.34 元 | ― |
日线・周线・月线收盘价(Yahoo! Finance,已按股票拆分调整,不含股息)。“全部”为Yahoo可提供的范围(2016年10月起)。投资判断请以最新数据为准。
帖子
本留言板与日文版、英文版共用。可以用中文、日文或英文发帖。
振华股份股票交易异常波动公告