彩虹股份关于收购控股子公司少数股东股权进展暨完成工商变更登记的公告
600707 彩虹股份上海证券交易所
帖子 1 条
彩虹股份(600707)基本信息
股价数据来自 Yahoo! Finance,可能有延迟。交易前请自行确认最新价格。
彩虹股份(600707)股价走势
彩虹股份于2026年10月26日收盘价为7.20 元,较1个月前−24.1%,较1年前+22.4%。
股价5日均线25日均线上证指数公告
1个月最高10.38 元9月28日
1个月最低7.20 元10月26日
较1周前−4.8%较10月19日
较1个月前−24.1%较9月24日
如果1个月前买入1万元,现在价值6,936 元(−30.6%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−3.5%,本股为−30.6%。
最近10个交易日收盘价
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 10月26日(周一) | 7.20 元 | −0.25 | −3.36% |
| 10月23日(周五) | 7.45 元 | +0.13 | +1.78% |
| 10月22日(周四) | 7.32 元 | −0.35 | −4.56% |
| 10月21日(周三) | 7.67 元 | +0.06 | +0.79% |
| 10月20日(周二) | 7.61 元 | +0.05 | +0.66% |
| 10月19日(周一) | 7.56 元 | −0.03 | −0.40% |
| 10月16日(周五) | 7.59 元 | −0.03 | −0.39% |
| 10月15日(周四) | 7.62 元 | −0.36 | −4.51% |
| 10月14日(周三) | 7.98 元 | −0.39 | −4.66% |
| 10月13日(周二) | 8.37 元 | +0.19 | +2.32% |
股价5日均线25日均线上证指数公告
3个月最高10.80 元8月18日
3个月最低7.20 元10月26日
较1个月前−24.1%较9月24日
较3个月前−17.1%较7月24日
如果3个月前买入1万元,现在价值7,903 元(−21.0%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−4.3%,本股为−21.0%。
最近10个交易日收盘价
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 10月26日(周一) | 7.20 元 | −0.25 | −3.36% |
| 10月23日(周五) | 7.45 元 | +0.13 | +1.78% |
| 10月22日(周四) | 7.32 元 | −0.35 | −4.56% |
| 10月21日(周三) | 7.67 元 | +0.06 | +0.79% |
| 10月20日(周二) | 7.61 元 | +0.05 | +0.66% |
| 10月19日(周一) | 7.56 元 | −0.03 | −0.40% |
| 10月16日(周五) | 7.59 元 | −0.03 | −0.39% |
| 10月15日(周四) | 7.62 元 | −0.36 | −4.51% |
| 10月14日(周三) | 7.98 元 | −0.39 | −4.66% |
| 10月13日(周二) | 8.37 元 | +0.19 | +2.32% |
股价25日均线75日均线上证指数公告
6个月最高17.66 元7月1日
6个月最低7.20 元10月26日
较3个月前−17.1%较7月24日
较6个月前−10.8%较4月24日
如果6个月前买入1万元,现在价值8,108 元(−18.9%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−9.7%,本股为−18.9%。
每月收盘价
| 月份 | 月末收盘价 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 7.20 元 | −28.6% |
| 2026年9月 | 10.08 元 | +7.9% |
| 2026年8月 | 9.34 元 | +19.7% |
| 2026年7月 | 7.80 元 | −53.8% |
| 2026年6月 | 16.89 元 | +72.9% |
| 2026年5月 | 9.77 元 | +20.8% |
| 2026年4月 | 8.09 元 | +44.7% |
股价25日均线75日均线上证指数公告
52周最高17.66 元7月1日
52周最低5.48 元4月3日
年初至今+10.9%较12月31日
距52周最高−59.2%7月1日
如果1年前买入1万元,现在价值12,224 元(+22.2%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−7.7%,本股为+22.2%。
每月收盘价
| 月份 | 月末收盘价 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 7.20 元 | −28.6% |
| 2026年9月 | 10.08 元 | +7.9% |
| 2026年8月 | 9.34 元 | +19.7% |
| 2026年7月 | 7.80 元 | −53.8% |
| 2026年6月 | 16.89 元 | +72.9% |
| 2026年5月 | 9.77 元 | +20.8% |
| 2026年4月 | 8.09 元 | +44.7% |
| 2026年3月 | 5.59 元 | −19.7% |
| 2026年2月 | 6.96 元 | +3.6% |
| 2026年1月 | 6.72 元 | +3.5% |
| 2025年12月 | 6.49 元 | +16.5% |
| 2025年11月 | 5.57 元 | −4.9% |
| 2025年10月 | 5.86 元 | ― |
股价13周均线26周均线上证指数
3年最高15.02 元2026年7月3日
3年最低5.48 元2026年4月3日
年化收益率+6.6%
最大回撤−52.1%
如果3年前买入1万元,现在价值12,121 元(+21.2%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌+21.8%,本股为+21.2%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 7.20 元 | +10.9% |
| 2025年 | 6.49 元 | ― |
股价13周均线26周均线上证指数
5年最高15.02 元2026年7月3日
5年最低3.71 元2022年9月26日
年化收益率+0.9%
最大回撤−52.1%
如果5年前买入1万元,现在价值10,480 元(+4.8%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌+5.7%,本股为+4.8%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 7.20 元 | +10.9% |
| 2025年 | 6.49 元 | ― |
股价1年均线2年均线
上市以来最高19.59 元2010年11月
上市以来最低1.73 元2006年4月
全部期间涨跌幅+46.0%较1996年6月
年化收益率+1.3%
如果1996年6月买入1万元,现在价值14,604 元(+46.0%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 7.20 元 | +10.9% |
| 2025年 | 6.49 元 | −21.0% |
| 2024年 | 8.22 元 | +21.8% |
| 2023年 | 6.75 元 | +63.0% |
| 2022年 | 4.14 元 | −39.3% |
| 2021年 | 6.82 元 | +2.4% |
| 2020年 | 6.66 元 | +58.6% |
| 2019年 | 4.20 元 | +1.7% |
| 2018年 | 4.13 元 | −44.1% |
| 2017年 | 7.39 元 | −17.8% |
| 2016年 | 8.99 元 | −17.1% |
| 2015年 | 10.84 元 | +30.4% |
| 2014年 | 8.31 元 | +0.8% |
| 2013年 | 8.24 元 | +49.8% |
| 2012年 | 5.50 元 | −14.2% |
| 2011年 | 6.41 元 | −66.5% |
| 2010年 | 19.12 元 | +56.3% |
| 2009年 | 12.23 元 | +306.3% |
| 2008年 | 3.01 元 | −53.8% |
| 2007年 | 6.51 元 | +129.2% |
| 2006年 | 2.84 元 | +51.6% |
| 2005年 | 1.87 元 | −54.5% |
| 2004年 | 4.12 元 | −33.7% |
| 2003年 | 6.22 元 | +25.9% |
| 2002年 | 4.94 元 | −4.2% |
| 2001年 | 5.16 元 | −45.2% |
| 2000年 | 9.40 元 | +17.6% |
| 1999年 | 7.99 元 | +46.4% |
| 1998年 | 5.46 元 | −36.1% |
| 1997年 | 8.54 元 | +50.2% |
| 1996年 | 5.68 元 | ― |
日线・周线・月线收盘价(Yahoo! Finance,已按股票拆分调整,不含股息)。“全部”为Yahoo可提供的范围(1996年6月起)。投资判断请以最新数据为准。
帖子
本留言板与日文版、英文版共用。可以用中文、日文或英文发帖。
No.1
公告
2026/10/20 09:00
買収
彩虹股份关于收购控股子公司少数股东股权进展暨完成工商变更登记的公告
彩虹股份关于收购控股子公司少数股东股权进展暨完成工商变更登记的公告