2026年第三季度报告
600525 长园集团上海证券交易所
帖子 11 条
长园集团(600525)基本信息
股价数据来自 Yahoo! Finance,可能有延迟。交易前请自行确认最新价格。
长园集团(600525)股价走势
长园集团于2026年11月9日收盘价为4.00 元,较1个月前−15.6%,较1年前+10.5%。
如果1个月前买入1万元,现在价值8,439 元(−15.6%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−4.3%,本股为−15.6%。
最近10个交易日收盘价
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月9日(周一) | 4.00 元 | −0.04 | −0.99% |
| 11月6日(周五) | 4.04 元 | −0.04 | −0.98% |
| 11月5日(周四) | 4.08 元 | +0.06 | +1.49% |
| 11月4日(周三) | 4.02 元 | +0.08 | +2.03% |
| 11月3日(周二) | 3.94 元 | −0.02 | −0.51% |
| 11月2日(周一) | 3.96 元 | +0.02 | +0.51% |
| 10月30日(周五) | 3.94 元 | −0.11 | −2.72% |
| 10月29日(周四) | 4.05 元 | −0.13 | −3.11% |
| 10月28日(周三) | 4.18 元 | +0.04 | +0.97% |
| 10月27日(周二) | 4.14 元 | −0.04 | −0.96% |
如果3个月前买入1万元,现在价值7,874 元(−21.3%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−8.0%,本股为−21.3%。
最近10个交易日收盘价
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月9日(周一) | 4.00 元 | −0.04 | −0.99% |
| 11月6日(周五) | 4.04 元 | −0.04 | −0.98% |
| 11月5日(周四) | 4.08 元 | +0.06 | +1.49% |
| 11月4日(周三) | 4.02 元 | +0.08 | +2.03% |
| 11月3日(周二) | 3.94 元 | −0.02 | −0.51% |
| 11月2日(周一) | 3.96 元 | +0.02 | +0.51% |
| 10月30日(周五) | 3.94 元 | −0.11 | −2.72% |
| 10月29日(周四) | 4.05 元 | −0.13 | −3.11% |
| 10月28日(周三) | 4.18 元 | +0.04 | +0.97% |
| 10月27日(周二) | 4.14 元 | −0.04 | −0.96% |
如果6个月前买入1万元,现在价值7,843 元(−21.6%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−13.6%,本股为−21.6%。
每月收盘价
| 月份 | 月末收盘价 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 4.00 元 | +1.5% |
| 2026年10月 | 3.94 元 | −18.9% |
| 2026年9月 | 4.86 元 | −8.5% |
| 2026年8月 | 5.31 元 | +7.9% |
| 2026年7月 | 4.92 元 | +0.8% |
| 2026年6月 | 4.88 元 | −7.6% |
| 2026年5月 | 5.28 元 | +1.7% |
如果1年前买入1万元,现在价值11,331 元(+13.3%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−9.2%,本股为+13.3%。
每月收盘价
| 月份 | 月末收盘价 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 4.00 元 | +1.5% |
| 2026年10月 | 3.94 元 | −18.9% |
| 2026年9月 | 4.86 元 | −8.5% |
| 2026年8月 | 5.31 元 | +7.9% |
| 2026年7月 | 4.92 元 | +0.8% |
| 2026年6月 | 4.88 元 | −7.6% |
| 2026年5月 | 5.28 元 | +1.7% |
| 2026年4月 | 5.19 元 | −5.6% |
| 2026年3月 | 5.50 元 | +6.6% |
| 2026年2月 | 5.16 元 | +12.9% |
| 2026年1月 | 4.57 元 | +29.5% |
| 2025年12月 | 3.53 元 | −6.9% |
| 2025年11月 | 3.79 元 | +11.8% |
如果3年前买入1万元,现在价值7,299 元(−27.0%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌+19.5%,本股为−27.0%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 4.00 元 | +13.3% |
| 2025年 | 3.53 元 | ― |
如果5年前买入1万元,现在价值6,098 元(−39.0%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌+2.5%,本股为−39.0%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 4.00 元 | +13.3% |
| 2025年 | 3.53 元 | ― |
如果2003年1月买入1万元,现在价值21,645 元(+116.5%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌+143.3%,本股为+116.5%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 4.00 元 | +13.3% |
| 2025年 | 3.53 元 | −27.7% |
| 2024年 | 4.88 元 | −8.8% |
| 2023年 | 5.35 元 | +14.3% |
| 2022年 | 4.68 元 | −21.7% |
| 2021年 | 5.98 元 | −7.1% |
| 2020年 | 6.44 元 | +8.6% |
| 2019年 | 5.93 元 | +35.4% |
| 2018年 | 4.38 元 | −72.3% |
| 2017年 | 15.79 元 | +13.2% |
| 2016年 | 13.95 元 | −11.1% |
| 2015年 | 15.69 元 | +63.9% |
| 2014年 | 9.58 元 | +29.8% |
| 2013年 | 7.38 元 | +40.0% |
| 2012年 | 5.27 元 | −11.5% |
| 2011年 | 5.95 元 | −37.4% |
| 2010年 | 9.50 元 | +78.7% |
| 2009年 | 5.32 元 | +56.5% |
| 2008年 | 3.40 元 | −55.5% |
| 2007年 | 7.63 元 | +88.4% |
| 2006年 | 4.05 元 | +213.0% |
| 2005年 | 1.29 元 | +2.9% |
| 2004年 | 1.26 元 | −17.6% |
| 2003年 | 1.53 元 | ― |
日线・周线・月线收盘价(Yahoo! Finance,已按股票拆分调整,不含股息)。“全部”为Yahoo可提供的范围(2003年1月起)。投资判断请以最新数据为准。
帖子
本留言板与日文版、英文版共用。可以用中文、日文或英文发帖。
2026年第三季度报告
关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告
删除
第九届董事会第二十八次会议决议公告
删除
关于公司职工代表董事辞任暨补选职工代表董事的公告
删除
北京市中伦(深圳)律师事务所关于长园科技集团股份有限公司2026年第六次临时股东会的法律意见书
删除
2026年第六次临时股东会决议公告
删除
2026年第六次临时股东会会议文件
删除
关于向银行申请授信并提供担保的公告
删除
关于2022年员工持股计划延长存续期的公告
删除
关于召开2026年第六次临时股东会的通知
删除
第九届董事会第二十七次会议决议公告