No.4
公告
2026/10/24 09:00
資産の減損
关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告
关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告
日本、美国、中国股票的讨论区
帖子 4 条
股价数据来自 Yahoo! Finance,可能有延迟。交易前请自行确认最新价格。
超纯应材于2026年10月27日收盘价为263.63 元,较1个月前−28.9%。
如果1个月前买入1万元,现在价值7,421 元(−25.8%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−4.6%,本股为−25.8%。
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 10月27日(周二) | 263.63 元 | −10.72 | −3.91% |
| 10月26日(周一) | 274.35 元 | −5.18 | −1.85% |
| 10月23日(周五) | 279.53 元 | +6.14 | +2.25% |
| 10月22日(周四) | 273.39 元 | −10.11 | −3.57% |
| 10月21日(周三) | 283.50 元 | −2.73 | −0.95% |
| 10月20日(周二) | 286.23 元 | +4.69 | +1.67% |
| 10月19日(周一) | 281.54 元 | −6.46 | −2.24% |
| 10月16日(周五) | 288.00 元 | −9.00 | −3.03% |
| 10月15日(周四) | 297.00 元 | −2.49 | −0.83% |
| 10月14日(周三) | 299.49 元 | −14.41 | −4.59% |
如果3个月前买入1万元,现在价值5,241 元(−47.6%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−7.3%,本股为−47.6%。
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 10月27日(周二) | 263.63 元 | −10.72 | −3.91% |
| 10月26日(周一) | 274.35 元 | −5.18 | −1.85% |
| 10月23日(周五) | 279.53 元 | +6.14 | +2.25% |
| 10月22日(周四) | 273.39 元 | −10.11 | −3.57% |
| 10月21日(周三) | 283.50 元 | −2.73 | −0.95% |
| 10月20日(周二) | 286.23 元 | +4.69 | +1.67% |
| 10月19日(周一) | 281.54 元 | −6.46 | −2.24% |
| 10月16日(周五) | 288.00 元 | −9.00 | −3.03% |
| 10月15日(周四) | 297.00 元 | −2.49 | −0.83% |
| 10月14日(周三) | 299.49 元 | −14.41 | −4.59% |
日线・周线・月线收盘价(Yahoo! Finance,已按股票拆分调整,不含股息)。“全部”为Yahoo可提供的范围(2026年8月起)。投资判断请以最新数据为准。
本留言板与日文版、英文版共用。可以用中文、日文或英文发帖。