关于回购公司股份的进展公告
300103 达刚控股深圳证券交易所
帖子 9 条
达刚控股(300103)基本信息
股价数据来自 Yahoo! Finance,可能有延迟。交易前请自行确认最新价格。
达刚控股(300103)股价走势
达刚控股于2026年11月6日收盘价为6.65 元,较1个月前−17.4%,较1年前−13.0%。
如果1个月前买入1万元,现在价值8,313 元(−16.9%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−4.3%,本股为−16.9%。
最近10个交易日收盘价
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月6日(周五) | 6.65 元 | −0.32 | −4.59% |
| 11月5日(周四) | 6.97 元 | +0.42 | +6.41% |
| 11月4日(周三) | 6.55 元 | +0.12 | +1.87% |
| 11月3日(周二) | 6.43 元 | −0.04 | −0.62% |
| 11月2日(周一) | 6.47 元 | −0.04 | −0.61% |
| 10月30日(周五) | 6.51 元 | −0.33 | −4.82% |
| 10月29日(周四) | 6.84 元 | −0.16 | −2.29% |
| 10月28日(周三) | 7.00 元 | +0.08 | +1.16% |
| 10月27日(周二) | 6.92 元 | −0.21 | −2.95% |
| 10月26日(周一) | 7.13 元 | −0.20 | −2.73% |
如果3个月前买入1万元,现在价值8,636 元(−13.6%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−6.4%,本股为−13.6%。
最近10个交易日收盘价
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月6日(周五) | 6.65 元 | −0.32 | −4.59% |
| 11月5日(周四) | 6.97 元 | +0.42 | +6.41% |
| 11月4日(周三) | 6.55 元 | +0.12 | +1.87% |
| 11月3日(周二) | 6.43 元 | −0.04 | −0.62% |
| 11月2日(周一) | 6.47 元 | −0.04 | −0.61% |
| 10月30日(周五) | 6.51 元 | −0.33 | −4.82% |
| 10月29日(周四) | 6.84 元 | −0.16 | −2.29% |
| 10月28日(周三) | 7.00 元 | +0.08 | +1.16% |
| 10月27日(周二) | 6.92 元 | −0.21 | −2.95% |
| 10月26日(周一) | 7.13 元 | −0.20 | −2.73% |
如果6个月前买入1万元,现在价值8,090 元(−19.1%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−12.3%,本股为−19.1%。
每月收盘价
| 月份 | 月末收盘价 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 6.65 元 | +2.2% |
| 2026年10月 | 6.51 元 | −19.1% |
| 2026年9月 | 8.05 元 | −6.1% |
| 2026年8月 | 8.57 元 | +30.0% |
| 2026年7月 | 6.59 元 | −14.1% |
| 2026年6月 | 7.67 元 | −3.9% |
| 2026年5月 | 7.98 元 | −3.3% |
如果1年前买入1万元,现在价值8,704 元(−13.0%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−8.9%,本股为−13.0%。
每月收盘价
| 月份 | 月末收盘价 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 6.65 元 | +2.2% |
| 2026年10月 | 6.51 元 | −19.1% |
| 2026年9月 | 8.05 元 | −6.1% |
| 2026年8月 | 8.57 元 | +30.0% |
| 2026年7月 | 6.59 元 | −14.1% |
| 2026年6月 | 7.67 元 | −3.9% |
| 2026年5月 | 7.98 元 | −3.3% |
| 2026年4月 | 8.25 元 | +17.5% |
| 2026年3月 | 7.02 元 | −16.6% |
| 2026年2月 | 8.42 元 | +8.9% |
| 2026年1月 | 7.73 元 | −3.7% |
| 2025年12月 | 8.03 元 | +12.6% |
| 2025年11月 | 7.13 元 | −5.6% |
如果3年前买入1万元,现在价值9,823 元(−1.8%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌+19.5%,本股为−1.8%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 6.65 元 | −17.2% |
| 2025年 | 8.03 元 | ― |
如果5年前买入1万元,现在价值6,758 元(−32.4%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌+3.1%,本股为−32.4%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 6.65 元 | −17.2% |
| 2025年 | 8.03 元 | ― |
如果2010年9月买入1万元,现在价值8,463 元(−15.4%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌+37.4%,本股为−15.4%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 6.65 元 | −17.2% |
| 2025年 | 8.03 元 | +27.7% |
| 2024年 | 6.29 元 | −0.9% |
| 2023年 | 6.35 元 | +6.0% |
| 2022年 | 5.99 元 | −37.3% |
| 2021年 | 9.55 元 | −9.9% |
| 2020年 | 10.60 元 | +13.7% |
| 2019年 | 9.32 元 | +24.1% |
| 2018年 | 7.51 元 | −36.4% |
| 2017年 | 11.80 元 | −20.1% |
| 2016年 | 14.77 元 | −16.7% |
| 2015年 | 17.73 元 | +57.5% |
| 2014年 | 11.25 元 | +37.3% |
| 2013年 | 8.19 元 | +9.4% |
| 2012年 | 7.49 元 | +16.0% |
| 2011年 | 6.46 元 | −27.5% |
| 2010年 | 8.91 元 | ― |
日线・周线・月线收盘价(Yahoo! Finance,已按股票拆分调整,不含股息)。“全部”为Yahoo可提供的范围(2010年9月起)。投资判断请以最新数据为准。
帖子
本留言板与日文版、英文版共用。可以用中文、日文或英文发帖。
关于回购公司股份的进展公告
第六届董事会第二十一次(临时)会议决议公告
删除
关于拟聘任2026年度审计机构的公告
删除
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
删除
第六届董事会第二十次会议决议公告
删除
2026年三季度报告
删除
关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
删除
关于累计诉讼、仲裁案件的进展公告
删除
关于回购公司股份的进展公告