OVERSEAS REGULATORY ANNOUNCEMENT AND INSIDE INFORMATION ANNOUNCEMENT
09991 宝尊电商-WBAOZUN-W香港联合交易所
帖子 2 条
宝尊电商-W(09991)基本信息
股价数据来自 Yahoo! Finance,可能有延迟。交易前请自行确认最新价格。
宝尊电商-W(09991)股价走势
宝尊电商-W于2026年10月21日收盘价为9.54 港元,较1个月前+27.2%,较1年前+3.9%。
如果1个月前买入1万港元,现在价值12,720 港元(+27.2%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期恒生指数涨跌−4.7%,本股为+27.2%。
最近10个交易日收盘价
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 10月21日(周三) | 9.54 港元 | −0.19 | −1.95% |
| 10月20日(周二) | 9.73 港元 | +0.29 | +3.02% |
| 10月16日(周五) | 9.45 港元 | +0.94 | +10.99% |
| 10月15日(周四) | 8.51 港元 | −0.49 | −5.44% |
| 10月14日(周三) | 9.00 港元 | +0.15 | +1.69% |
| 10月13日(周二) | 8.85 港元 | +0.05 | +0.63% |
| 10月12日(周一) | 8.80 港元 | +0.03 | +0.29% |
| 10月9日(周五) | 8.77 港元 | −0.23 | −2.50% |
| 10月8日(周四) | 9.00 港元 | +0.39 | +4.47% |
| 10月7日(周三) | 8.61 港元 | +0.31 | +3.73% |
如果3个月前买入1万港元,现在价值13,947 港元(+39.5%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期恒生指数涨跌−5.0%,本股为+39.5%。
最近10个交易日收盘价
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 10月21日(周三) | 9.54 港元 | −0.19 | −1.95% |
| 10月20日(周二) | 9.73 港元 | +0.29 | +3.02% |
| 10月16日(周五) | 9.45 港元 | +0.94 | +10.99% |
| 10月15日(周四) | 8.51 港元 | −0.49 | −5.44% |
| 10月14日(周三) | 9.00 港元 | +0.15 | +1.69% |
| 10月13日(周二) | 8.85 港元 | +0.05 | +0.63% |
| 10月12日(周一) | 8.80 港元 | +0.03 | +0.29% |
| 10月9日(周五) | 8.77 港元 | −0.23 | −2.50% |
| 10月8日(周四) | 9.00 港元 | +0.39 | +4.47% |
| 10月7日(周三) | 8.61 港元 | +0.31 | +3.73% |
如果6个月前买入1万港元,现在价值11,940 港元(+19.4%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期恒生指数涨跌−9.9%,本股为+19.4%。
每月收盘价
| 月份 | 月末收盘价 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 9.54 港元 | +22.3% |
| 2026年9月 | 7.80 港元 | +1.2% |
| 2026年8月 | 7.71 港元 | −0.6% |
| 2026年7月 | 7.76 港元 | +8.1% |
| 2026年6月 | 7.18 港元 | +7.3% |
| 2026年5月 | 6.69 港元 | −8.1% |
| 2026年4月 | 7.28 港元 | +21.5% |
如果1年前买入1万港元,现在价值10,392 港元(+3.9%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期恒生指数涨跌−7.4%,本股为+3.9%。
每月收盘价
| 月份 | 月末收盘价 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 9.54 港元 | +22.3% |
| 2026年9月 | 7.80 港元 | +1.2% |
| 2026年8月 | 7.71 港元 | −0.6% |
| 2026年7月 | 7.76 港元 | +8.1% |
| 2026年6月 | 7.18 港元 | +7.3% |
| 2026年5月 | 6.69 港元 | −8.1% |
| 2026年4月 | 7.28 港元 | +21.5% |
| 2026年3月 | 5.99 港元 | −15.4% |
| 2026年2月 | 7.08 港元 | −1.7% |
| 2026年1月 | 7.20 港元 | +5.9% |
| 2025年12月 | 6.80 港元 | −6.8% |
| 2025年11月 | 7.30 港元 | −17.8% |
| 2025年10月 | 8.88 港元 | ― |
如果3年前买入1万港元,现在价值12,619 港元(+26.2%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期恒生指数涨跌+37.2%,本股为+26.2%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 9.54 港元 | +40.3% |
| 2025年 | 6.80 港元 | ― |
如果5年前买入1万港元,现在价值2,120 港元(−78.8%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期恒生指数涨跌−5.9%,本股为−78.8%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 9.54 港元 | +40.3% |
| 2025年 | 6.80 港元 | ― |
如果2020年9月买入1万港元,现在价值1,178 港元(−88.2%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期恒生指数涨跌−10.2%,本股为−88.2%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 9.54 港元 | +31.8% |
| 2025年 | 7.24 港元 | +3.3% |
| 2024年 | 7.01 港元 | −0.1% |
| 2023年 | 7.02 港元 | −46.6% |
| 2022年 | 13.14 港元 | −61.4% |
| 2021年 | 34.05 港元 | −61.2% |
| 2020年 | 87.80 港元 | ― |
日线・周线・月线收盘价(Yahoo! Finance,已按股票拆分调整,不含股息)。“全部”为Yahoo可提供的范围(2020年9月起)。投资判断请以最新数据为准。
近期公告(披露易 HKEXnews)
- 10/22 17:00 自社株買い Next Day Disclosure Return
- 10/21 17:00 自社株買い Next Day Disclosure Return
帖子
本留言板与日文版、英文版共用。可以用中文、日文或英文发帖。
OVERSEAS REGULATORY ANNOUNCEMENT AND INSIDE INFORMATION ANNOUNCEMENT
2026 INTERIM REPORT