INTERIM REPORT 2026
02552 华领医药-BHUA MEDICINE-B香港联合交易所
帖子 1 条
华领医药-B(02552)基本信息
股价数据来自 Yahoo! Finance,可能有延迟。交易前请自行确认最新价格。
华领医药-B(02552)股价走势
华领医药-B于2026年11月12日收盘价为2.20 港元,较1个月前+1.4%,较1年前−34.7%。
如果1个月前买入1万港元,现在价值10,138 港元(+1.4%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期恒生指数涨跌−1.1%,本股为+1.4%。
最近10个交易日收盘价
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月12日(周四) | 2.20 港元 | +0.01 | +0.23% |
| 11月11日(周三) | 2.20 港元 | +0.01 | +0.46% |
| 11月10日(周二) | 2.19 港元 | +0.00 | +0.00% |
| 11月9日(周一) | 2.19 港元 | −0.03 | −1.35% |
| 11月6日(周五) | 2.22 港元 | −0.02 | −0.89% |
| 11月5日(周四) | 2.24 港元 | −0.01 | −0.22% |
| 11月4日(周三) | 2.24 港元 | +0.01 | +0.45% |
| 11月3日(周二) | 2.23 港元 | +0.06 | +2.76% |
| 11月2日(周一) | 2.17 港元 | −0.00 | −0.23% |
| 10月30日(周五) | 2.18 港元 | −0.09 | −3.76% |
如果3个月前买入1万港元,现在价值8,349 港元(−16.5%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期恒生指数涨跌−5.6%,本股为−16.5%。
最近10个交易日收盘价
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月12日(周四) | 2.20 港元 | +0.01 | +0.23% |
| 11月11日(周三) | 2.20 港元 | +0.01 | +0.46% |
| 11月10日(周二) | 2.19 港元 | +0.00 | +0.00% |
| 11月9日(周一) | 2.19 港元 | −0.03 | −1.35% |
| 11月6日(周五) | 2.22 港元 | −0.02 | −0.89% |
| 11月5日(周四) | 2.24 港元 | −0.01 | −0.22% |
| 11月4日(周三) | 2.24 港元 | +0.01 | +0.45% |
| 11月3日(周二) | 2.23 港元 | +0.06 | +2.76% |
| 11月2日(周一) | 2.17 港元 | −0.00 | −0.23% |
| 10月30日(周五) | 2.18 港元 | −0.09 | −3.76% |
如果6个月前买入1万港元,现在价值6,077 港元(−39.2%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期恒生指数涨跌−8.9%,本股为−39.2%。
每月收盘价
| 月份 | 月末收盘价 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 2.20 港元 | +1.1% |
| 2026年10月 | 2.18 港元 | −6.7% |
| 2026年9月 | 2.33 港元 | −0.4% |
| 2026年8月 | 2.34 港元 | +0.4% |
| 2026年7月 | 2.33 港元 | +9.9% |
| 2026年6月 | 2.12 港元 | −19.4% |
| 2026年5月 | 2.63 港元 | −21.5% |
如果1年前买入1万港元,现在价值6,528 港元(−34.7%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期恒生指数涨跌−10.8%,本股为−34.7%。
每月收盘价
| 月份 | 月末收盘价 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 2.20 港元 | +1.1% |
| 2026年10月 | 2.18 港元 | −6.7% |
| 2026年9月 | 2.33 港元 | −0.4% |
| 2026年8月 | 2.34 港元 | +0.4% |
| 2026年7月 | 2.33 港元 | +9.9% |
| 2026年6月 | 2.12 港元 | −19.4% |
| 2026年5月 | 2.63 港元 | −21.5% |
| 2026年4月 | 3.35 港元 | −1.8% |
| 2026年3月 | 3.41 港元 | +10.7% |
| 2026年2月 | 3.08 港元 | +2.7% |
| 2026年1月 | 3.00 港元 | −2.0% |
| 2025年12月 | 3.06 港元 | −9.5% |
| 2025年11月 | 3.38 港元 | ― |
如果3年前买入1万港元,现在价值11,702 港元(+17.0%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期恒生指数涨跌+37.6%,本股为+17.0%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 2.20 港元 | −28.1% |
| 2025年 | 3.06 港元 | ― |
如果5年前买入1万港元,现在价值5,263 港元(−47.4%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期恒生指数涨跌−4.2%,本股为−47.4%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 2.20 港元 | −28.1% |
| 2025年 | 3.06 港元 | ― |
如果2018年9月买入1万港元,现在价值2,657 港元(−73.4%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期恒生指数涨跌−9.4%,本股为−73.4%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 2.20 港元 | −27.9% |
| 2025年 | 3.05 港元 | +110.3% |
| 2024年 | 1.45 港元 | −26.4% |
| 2023年 | 1.97 港元 | −47.3% |
| 2022年 | 3.74 港元 | −1.3% |
| 2021年 | 3.79 港元 | −34.5% |
| 2020年 | 5.79 港元 | +15.3% |
| 2019年 | 5.02 港元 | −39.5% |
| 2018年 | 8.30 港元 | ― |
日线・周线・月线收盘价(Yahoo! Finance,已按股票拆分调整,不含股息)。“全部”为Yahoo可提供的范围(2018年9月起)。投资判断请以最新数据为准。
帖子
本留言板与日文版、英文版共用。可以用中文、日文或英文发帖。
INTERIM REPORT 2026