No.1
公告
2026/09/29 17:39
中間報告書
INTERIM REPORT 2026
INTERIM REPORT 2026
日本、美国、中国股票的讨论区
帖子 1 条
股价数据来自 Yahoo! Finance,可能有延迟。交易前请自行确认最新价格。
七牛智能于2026年10月22日收盘价为0.35 港元,较1个月前+0.0%,较1年前−58.3%。
如果1个月前买入1万港元,现在价值10,000 港元(+0.0%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期恒生指数涨跌−8.6%,本股为+0.0%。
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 10月22日(周四) | 0.35 港元 | −0.02 | −5.41% |
| 10月21日(周三) | 0.37 港元 | +0.00 | +0.00% |
| 10月20日(周二) | 0.37 港元 | +0.01 | +1.37% |
| 10月16日(周五) | 0.37 港元 | −0.01 | −2.67% |
| 10月15日(周四) | 0.38 港元 | −0.01 | −2.60% |
| 10月13日(周二) | 0.39 港元 | +0.00 | +0.00% |
| 10月12日(周一) | 0.39 港元 | +0.02 | +4.05% |
| 10月9日(周五) | 0.37 港元 | +0.01 | +2.78% |
| 10月8日(周四) | 0.36 港元 | −0.02 | −4.00% |
| 10月7日(周三) | 0.38 港元 | +0.00 | +0.00% |
如果3个月前买入1万港元,现在价值9,459 港元(−5.4%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期恒生指数涨跌−7.9%,本股为−5.4%。
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 10月22日(周四) | 0.35 港元 | −0.02 | −5.41% |
| 10月21日(周三) | 0.37 港元 | +0.00 | +0.00% |
| 10月20日(周二) | 0.37 港元 | +0.01 | +1.37% |
| 10月16日(周五) | 0.37 港元 | −0.01 | −2.67% |
| 10月15日(周四) | 0.38 港元 | −0.01 | −2.60% |
| 10月13日(周二) | 0.39 港元 | +0.00 | +0.00% |
| 10月12日(周一) | 0.39 港元 | +0.02 | +4.05% |
| 10月9日(周五) | 0.37 港元 | +0.01 | +2.78% |
| 10月8日(周四) | 0.36 港元 | −0.02 | −4.00% |
| 10月7日(周三) | 0.38 港元 | +0.00 | +0.00% |
如果6个月前买入1万港元,现在价值7,368 港元(−26.3%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期恒生指数涨跌−12.3%,本股为−26.3%。
| 月份 | 月末收盘价 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 0.35 港元 | −4.1% |
| 2026年9月 | 0.37 港元 | +5.8% |
| 2026年8月 | 0.35 港元 | −2.8% |
| 2026年7月 | 0.36 港元 | −15.5% |
| 2026年6月 | 0.42 港元 | +2.4% |
| 2026年5月 | 0.41 港元 | −5.7% |
| 2026年4月 | 0.44 港元 | +4.8% |
如果1年前买入1万港元,现在价值4,167 港元(−58.3%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期恒生指数涨跌−11.0%,本股为−58.3%。
| 月份 | 月末收盘价 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 0.35 港元 | −4.1% |
| 2026年9月 | 0.37 港元 | +5.8% |
| 2026年8月 | 0.35 港元 | −2.8% |
| 2026年7月 | 0.36 港元 | −15.5% |
| 2026年6月 | 0.42 港元 | +2.4% |
| 2026年5月 | 0.41 港元 | −5.7% |
| 2026年4月 | 0.44 港元 | +4.8% |
| 2026年3月 | 0.42 港元 | −2.4% |
| 2026年2月 | 0.43 港元 | −26.7% |
| 2026年1月 | 0.58 港元 | −12.1% |
| 2025年12月 | 0.66 港元 | +10.0% |
| 2025年11月 | 0.60 港元 | −23.1% |
| 2025年10月 | 0.78 港元 | ― |
如果3年前买入1万港元,现在价值2,800 港元(−72.0%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期恒生指数涨跌+10.2%,本股为−72.0%。
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 0.35 港元 | −47.0% |
| 2025年 | 0.66 港元 | ― |
日线・周线・月线收盘价(Yahoo! Finance,已按股票拆分调整,不含股息)。“全部”为Yahoo可提供的范围(2024年10月起)。投资判断请以最新数据为准。
本留言板与日文版、英文版共用。可以用中文、日文或英文发帖。