第六届董事会第十三次会议决议公告
002572 索菲亚深圳证券交易所
帖子 4 条
索菲亚(002572)基本信息
股价数据来自 Yahoo! Finance,可能有延迟。交易前请自行确认最新价格。
索菲亚(002572)股价走势
索菲亚于2026年11月9日收盘价为7.68 元,较1个月前+0.5%,较1年前−41.6%。
如果1个月前买入1万元,现在价值10,052 元(+0.5%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−4.3%,本股为+0.5%。
最近10个交易日收盘价
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月9日(周一) | 7.68 元 | −0.10 | −1.29% |
| 11月6日(周五) | 7.78 元 | −0.13 | −1.64% |
| 11月5日(周四) | 7.91 元 | +0.21 | +2.73% |
| 11月4日(周三) | 7.70 元 | −0.09 | −1.16% |
| 11月3日(周二) | 7.79 元 | +0.24 | +3.18% |
| 11月2日(周一) | 7.55 元 | +0.09 | +1.21% |
| 10月30日(周五) | 7.46 元 | +0.01 | +0.13% |
| 10月29日(周四) | 7.45 元 | −0.05 | −0.67% |
| 10月28日(周三) | 7.50 元 | +0.31 | +4.31% |
| 10月27日(周二) | 7.19 元 | −0.22 | −2.97% |
如果3个月前买入1万元,现在价值9,242 元(−7.6%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−8.0%,本股为−7.6%。
最近10个交易日收盘价
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月9日(周一) | 7.68 元 | −0.10 | −1.29% |
| 11月6日(周五) | 7.78 元 | −0.13 | −1.64% |
| 11月5日(周四) | 7.91 元 | +0.21 | +2.73% |
| 11月4日(周三) | 7.70 元 | −0.09 | −1.16% |
| 11月3日(周二) | 7.79 元 | +0.24 | +3.18% |
| 11月2日(周一) | 7.55 元 | +0.09 | +1.21% |
| 10月30日(周五) | 7.46 元 | +0.01 | +0.13% |
| 10月29日(周四) | 7.45 元 | −0.05 | −0.67% |
| 10月28日(周三) | 7.50 元 | +0.31 | +4.31% |
| 10月27日(周二) | 7.19 元 | −0.22 | −2.97% |
如果6个月前买入1万元,现在价值6,331 元(−36.7%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−13.6%,本股为−36.7%。
每月收盘价
| 月份 | 月末收盘价 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 7.68 元 | +2.9% |
| 2026年10月 | 7.46 元 | −3.4% |
| 2026年9月 | 7.72 元 | −2.3% |
| 2026年8月 | 7.90 元 | −8.6% |
| 2026年7月 | 8.64 元 | +18.4% |
| 2026年6月 | 7.30 元 | −21.3% |
| 2026年5月 | 9.28 元 | −22.6% |
如果1年前买入1万元,现在价值5,727 元(−42.7%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−9.2%,本股为−42.7%。
每月收盘价
| 月份 | 月末收盘价 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 7.68 元 | +2.9% |
| 2026年10月 | 7.46 元 | −3.4% |
| 2026年9月 | 7.72 元 | −2.3% |
| 2026年8月 | 7.90 元 | −8.6% |
| 2026年7月 | 8.64 元 | +18.4% |
| 2026年6月 | 7.30 元 | −21.3% |
| 2026年5月 | 9.28 元 | −22.6% |
| 2026年4月 | 11.99 元 | −5.4% |
| 2026年3月 | 12.67 元 | −8.8% |
| 2026年2月 | 13.90 元 | −6.5% |
| 2026年1月 | 14.86 元 | +9.2% |
| 2025年12月 | 13.61 元 | −2.6% |
| 2025年11月 | 13.97 元 | +7.4% |
如果3年前买入1万元,现在价值4,520 元(−54.8%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌+19.5%,本股为−54.8%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 7.68 元 | −43.6% |
| 2025年 | 13.61 元 | ― |
如果5年前买入1万元,现在价值4,267 元(−57.3%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌+2.5%,本股为−57.3%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 7.68 元 | −43.6% |
| 2025年 | 13.61 元 | ― |
如果2011年5月买入1万元,现在价值16,584 元(+65.8%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌+33.0%,本股为+65.8%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 7.68 元 | −43.6% |
| 2025年 | 13.61 元 | −20.8% |
| 2024年 | 17.18 元 | +7.7% |
| 2023年 | 15.95 元 | −12.2% |
| 2022年 | 18.16 元 | −18.2% |
| 2021年 | 22.20 元 | −14.3% |
| 2020年 | 25.90 元 | +23.6% |
| 2019年 | 20.95 元 | +25.1% |
| 2018年 | 16.75 元 | −54.5% |
| 2017年 | 36.80 元 | +35.9% |
| 2016年 | 27.08 元 | +25.7% |
| 2015年 | 21.55 元 | +101.4% |
| 2014年 | 10.70 元 | −2.4% |
| 2013年 | 10.96 元 | +75.4% |
| 2012年 | 6.25 元 | +21.8% |
| 2011年 | 5.13 元 | ― |
日线・周线・月线收盘价(Yahoo! Finance,已按股票拆分调整,不含股息)。“全部”为Yahoo可提供的范围(2011年5月起)。投资判断请以最新数据为准。
帖子
本留言板与日文版、英文版共用。可以用中文、日文或英文发帖。
第六届董事会第十三次会议决议公告
2026年三季度报告
删除
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
删除
关于全资子公司完成工商变更登记的公告