00150 HYPEBEAST香港联合交易所
帖子 0 条
HYPEBEAST(00150)基本信息
股价数据来自 Yahoo! Finance,可能有延迟。交易前请自行确认最新价格。
HYPEBEAST(00150)股价走势
HYPEBEAST于2026年10月22日收盘价为0.16 港元,较1个月前+4.0%,较1年前−7.7%。
如果1个月前买入1万港元,现在价值10,403 港元(+4.0%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期恒生指数涨跌−5.7%,本股为+4.0%。
最近10个交易日收盘价
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 10月22日(周四) | 0.16 港元 | +0.00 | +0.00% |
| 10月21日(周三) | 0.16 港元 | +0.00 | +1.97% |
| 10月20日(周二) | 0.15 港元 | +0.00 | +0.00% |
| 10月16日(周五) | 0.15 港元 | +0.00 | +0.66% |
| 10月15日(周四) | 0.15 港元 | +0.00 | +0.00% |
| 10月14日(周三) | 0.15 港元 | +0.00 | +0.67% |
| 10月13日(周二) | 0.15 港元 | +0.00 | +1.35% |
| 10月12日(周一) | 0.15 港元 | −0.01 | −3.90% |
| 10月9日(周五) | 0.15 港元 | +0.00 | +2.67% |
| 10月8日(周四) | 0.15 港元 | +0.00 | +0.00% |
如果3个月前买入1万港元,现在价值9,748 港元(−2.5%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期恒生指数涨跌−5.0%,本股为−2.5%。
最近10个交易日收盘价
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 10月22日(周四) | 0.16 港元 | +0.00 | +0.00% |
| 10月21日(周三) | 0.16 港元 | +0.00 | +1.97% |
| 10月20日(周二) | 0.15 港元 | +0.00 | +0.00% |
| 10月16日(周五) | 0.15 港元 | +0.00 | +0.66% |
| 10月15日(周四) | 0.15 港元 | +0.00 | +0.00% |
| 10月14日(周三) | 0.15 港元 | +0.00 | +0.67% |
| 10月13日(周二) | 0.15 港元 | +0.00 | +1.35% |
| 10月12日(周一) | 0.15 港元 | −0.01 | −3.90% |
| 10月9日(周五) | 0.15 港元 | +0.00 | +2.67% |
| 10月8日(周四) | 0.15 港元 | +0.00 | +0.00% |
如果6个月前买入1万港元,现在价值8,611 港元(−13.9%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期恒生指数涨跌−9.6%,本股为−13.9%。
每月收盘价
| 月份 | 月末收盘价 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 0.16 港元 | +3.3% |
| 2026年9月 | 0.15 港元 | −2.0% |
| 2026年8月 | 0.15 港元 | −2.5% |
| 2026年7月 | 0.16 港元 | −3.1% |
| 2026年6月 | 0.16 港元 | +2.5% |
| 2026年5月 | 0.16 港元 | −8.1% |
| 2026年4月 | 0.17 港元 | +12.4% |
如果1年前买入1万港元,现在价值9,226 港元(−7.7%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期恒生指数涨跌−8.3%,本股为−7.7%。
每月收盘价
| 月份 | 月末收盘价 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 0.16 港元 | +3.3% |
| 2026年9月 | 0.15 港元 | −2.0% |
| 2026年8月 | 0.15 港元 | −2.5% |
| 2026年7月 | 0.16 港元 | −3.1% |
| 2026年6月 | 0.16 港元 | +2.5% |
| 2026年5月 | 0.16 港元 | −8.1% |
| 2026年4月 | 0.17 港元 | +12.4% |
| 2026年3月 | 0.15 港元 | −10.0% |
| 2026年2月 | 0.17 港元 | +4.3% |
| 2026年1月 | 0.16 港元 | −9.4% |
| 2025年12月 | 0.18 港元 | −6.3% |
| 2025年11月 | 0.19 港元 | +12.9% |
| 2025年10月 | 0.17 港元 | ― |
如果3年前买入1万港元,现在价值4,247 港元(−57.5%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期恒生指数涨跌+33.9%,本股为−57.5%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 0.16 港元 | −13.9% |
| 2025年 | 0.18 港元 | ― |
如果5年前买入1万港元,现在价值1,348 港元(−86.5%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期恒生指数涨跌−6.8%,本股为−86.5%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 0.16 港元 | −13.9% |
| 2025年 | 0.18 港元 | ― |
如果2016年5月买入1万港元,现在价值8,659 港元(−13.4%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期恒生指数涨跌+13.6%,本股为−13.4%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 0.16 港元 | −13.9% |
| 2025年 | 0.18 港元 | −16.7% |
| 2024年 | 0.22 港元 | +6.4% |
| 2023年 | 0.20 港元 | −49.3% |
| 2022年 | 0.40 港元 | −63.3% |
| 2021年 | 1.09 港元 | +39.7% |
| 2020年 | 0.78 港元 | −39.1% |
| 2019年 | 1.28 港元 | +124.6% |
| 2018年 | 0.57 港元 | +72.7% |
| 2017年 | 0.33 港元 | +97.6% |
| 2016年 | 0.17 港元 | ― |
日线・周线・月线收盘价(Yahoo! Finance,已按股票拆分调整,不含股息)。“全部”为Yahoo可提供的范围(2016年5月起)。投资判断请以最新数据为准。
帖子
本留言板与日文版、英文版共用。可以用中文、日文或英文发帖。
还没有帖子。来发第一帖吧。