No.4
公告
2026/10/27 09:00
四半期報告
2026年三季度报告
2026年三季度报告
日本、美国、中国股票的讨论区
帖子 4 条
股价数据来自 Yahoo! Finance,可能有延迟。交易前请自行确认最新价格。
惠康科技于2026年11月9日收盘价为43.70 元,较1个月前−12.2%。
如果1个月前买入1万元,现在价值8,779 元(−12.2%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−4.3%,本股为−12.2%。
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月9日(周一) | 43.70 元 | +0.16 | +0.37% |
| 11月6日(周五) | 43.54 元 | −0.52 | −1.18% |
| 11月5日(周四) | 44.06 元 | +0.20 | +0.46% |
| 11月4日(周三) | 43.86 元 | +0.97 | +2.26% |
| 11月3日(周二) | 42.89 元 | +1.26 | +3.03% |
| 11月2日(周一) | 41.63 元 | +0.07 | +0.17% |
| 10月30日(周五) | 41.56 元 | −1.06 | −2.49% |
| 10月29日(周四) | 42.62 元 | −1.58 | −3.57% |
| 10月28日(周三) | 44.20 元 | +0.19 | +0.43% |
| 10月27日(周二) | 44.01 元 | −1.72 | −3.76% |
如果3个月前买入1万元,现在价值7,915 元(−20.8%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−8.0%,本股为−20.8%。
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月9日(周一) | 43.70 元 | +0.16 | +0.37% |
| 11月6日(周五) | 43.54 元 | −0.52 | −1.18% |
| 11月5日(周四) | 44.06 元 | +0.20 | +0.46% |
| 11月4日(周三) | 43.86 元 | +0.97 | +2.26% |
| 11月3日(周二) | 42.89 元 | +1.26 | +3.03% |
| 11月2日(周一) | 41.63 元 | +0.07 | +0.17% |
| 10月30日(周五) | 41.56 元 | −1.06 | −2.49% |
| 10月29日(周四) | 42.62 元 | −1.58 | −3.57% |
| 10月28日(周三) | 44.20 元 | +0.19 | +0.43% |
| 10月27日(周二) | 44.01 元 | −1.72 | −3.76% |
如果6个月前买入1万元,现在价值3,909 元(−60.9%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−11.3%,本股为−60.9%。
| 月份 | 月末收盘价 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 43.70 元 | +5.1% |
| 2026年10月 | 41.56 元 | −15.3% |
| 2026年9月 | 49.05 元 | −5.5% |
| 2026年8月 | 51.91 元 | −2.0% |
| 2026年7月 | 52.98 元 | −26.1% |
| 2026年6月 | 71.72 元 | +1.4% |
| 2026年5月 | 70.74 元 | ― |
日线・周线・月线收盘价(Yahoo! Finance,已按股票拆分调整,不含股息)。“全部”为Yahoo可提供的范围(2026年5月起)。投资判断请以最新数据为准。
本留言板与日文版、英文版共用。可以用中文、日文或英文发帖。