PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund美國上市
貼文 0 條
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund(PDO)基本資訊
股價資料來自 Yahoo! Finance,可能有延遲。交易前請自行確認最新價格。
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund(PDO)股價走勢
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund於2026年11月6日收盤價為$12.11,較1個月前+0.2%,較1年前−12.8%。
如果1個月前買入$1,000,現在價值$1,002(+0.2%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期標普500指數漲跌−5.7%,本股為+0.2%。
最近10個交易日收盤價
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月6日(週五) | $12.11 | +0.19 | +1.59% |
| 11月5日(週四) | $11.92 | −0.14 | −1.16% |
| 11月4日(週三) | $12.06 | +0.06 | +0.50% |
| 11月3日(週二) | $12.00 | +0.21 | +1.78% |
| 11月2日(週一) | $11.79 | +0.04 | +0.34% |
| 10月30日(週五) | $11.75 | −0.11 | −0.93% |
| 10月29日(週四) | $11.86 | +0.16 | +1.37% |
| 10月28日(週三) | $11.70 | +0.07 | +0.60% |
| 10月27日(週二) | $11.63 | −0.12 | −1.02% |
| 10月26日(週一) | $11.75 | +0.09 | +0.77% |
如果3個月前買入$1,000,現在價值$927(−7.3%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期標普500指數漲跌−4.3%,本股為−7.3%。
最近10個交易日收盤價
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月6日(週五) | $12.11 | +0.19 | +1.59% |
| 11月5日(週四) | $11.92 | −0.14 | −1.16% |
| 11月4日(週三) | $12.06 | +0.06 | +0.50% |
| 11月3日(週二) | $12.00 | +0.21 | +1.78% |
| 11月2日(週一) | $11.79 | +0.04 | +0.34% |
| 10月30日(週五) | $11.75 | −0.11 | −0.93% |
| 10月29日(週四) | $11.86 | +0.16 | +1.37% |
| 10月28日(週三) | $11.70 | +0.07 | +0.60% |
| 10月27日(週二) | $11.63 | −0.12 | −1.02% |
| 10月26日(週一) | $11.75 | +0.09 | +0.77% |
如果6個月前買入$1,000,現在價值$910(−9.0%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期標普500指數漲跌+0.2%,本股為−9.0%。
每月收盤價
| 月份 | 月末收盤價 | 月漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | $12.11 | +3.1% |
| 2026年10月 | $11.75 | −0.9% |
| 2026年9月 | $11.86 | −5.0% |
| 2026年8月 | $12.49 | −4.2% |
| 2026年7月 | $13.04 | −1.4% |
| 2026年6月 | $13.22 | +0.5% |
| 2026年5月 | $13.15 | −1.6% |
如果1年前買入$1,000,現在價值$872(−12.8%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期標普500指數漲跌+9.6%,本股為−12.8%。
每月收盤價
| 月份 | 月末收盤價 | 月漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | $12.11 | +3.1% |
| 2026年10月 | $11.75 | −0.9% |
| 2026年9月 | $11.86 | −5.0% |
| 2026年8月 | $12.49 | −4.2% |
| 2026年7月 | $13.04 | −1.4% |
| 2026年6月 | $13.22 | +0.5% |
| 2026年5月 | $13.15 | −1.6% |
| 2026年4月 | $13.37 | +3.4% |
| 2026年3月 | $12.93 | −7.3% |
| 2026年2月 | $13.95 | −0.1% |
| 2026年1月 | $13.97 | +0.9% |
| 2025年12月 | $13.84 | −0.7% |
| 2025年11月 | $13.94 | ― |
如果3年前買入$1,000,現在價值$1,052(+5.2%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期標普500指數漲跌+67.1%,本股為+5.2%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | $12.11 | −12.5% |
| 2025年 | $13.84 | ― |
如果5年前買入$1,000,現在價值$588(−41.2%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期標普500指數漲跌+57.5%,本股為−41.2%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | $12.11 | −12.5% |
| 2025年 | $13.84 | ― |
如果2021年2月買入$1,000,現在價值$596(−40.4%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期標普500指數漲跌+93.6%,本股為−40.4%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | $12.11 | −12.9% |
| 2025年 | $13.91 | +1.7% |
| 2024年 | $13.68 | +11.8% |
| 2023年 | $12.24 | −4.2% |
| 2022年 | $12.77 | −34.7% |
| 2021年 | $19.56 | ― |
日線・週線・月線收盤價(Yahoo! Finance,已按股票拆分調整,不含股利)。“全部”為Yahoo可提供的範圍(2021年2月起)。投資判斷請以最新資料為準。
貼文
本討論區與日文版、英文版共用。可以用中文、日文或英文發文。
還沒有貼文。來發第一帖吧。
在PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund討論區發文
更多中文版美股
- PRECISION DRILLING CorpPDS
- PDS Biotechnology CorpPDSB
- JOHN HANCOCK PREMIUM DIVIDEND FUNDPDT
- PIMCO Dynamic Income Strategy FundPDX
- Palladyne AI Corp.PDYN
- Pebblebrook Hotel TrustPEB
- PEOPLES BANCORP OF NORTH CAROLINA INCPEBK
- PEOPLES BANCORP INCPEBO
- Peace Acquisition Corp.PECE
- Phillips Edison & Company, Inc.PECO
- PEDEVCO CORPPED
- Public Service Enterprise GroupPEG