No.6
公告
2026/11/05 07:15
臨時報告(重要事象)(8-K)
株主の権利の変更(Item 3.03)/財務諸表および添付資料(Item 9.01)
株主の権利の変更(Item 3.03)/財務諸表および添付資料(Item 9.01)
日本、美國、陸港股的討論區
貼文 6 條
股價資料來自 Yahoo! Finance,可能有延遲。交易前請自行確認最新價格。
Kenvue於2026年10月30日收盤價為$19.31,較1個月前+9.3%。
如果1個月前買入$1,000,現在價值$1,093(+9.3%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期標普500指數漲跌−0.9%,本股為+9.3%。
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 10月30日(週五) | $19.31 | −0.25 | −1.28% |
| 10月29日(週四) | $19.56 | +0.23 | +1.19% |
| 10月28日(週三) | $19.33 | −0.10 | −0.51% |
| 10月27日(週二) | $19.43 | −0.07 | −0.36% |
| 10月26日(週一) | $19.50 | −0.07 | −0.36% |
| 10月23日(週五) | $19.57 | −0.31 | −1.56% |
| 10月22日(週四) | $19.88 | +0.84 | +4.41% |
| 10月21日(週三) | $19.04 | −0.24 | −1.24% |
| 10月20日(週二) | $19.28 | +0.41 | +2.17% |
| 10月19日(週一) | $18.87 | −0.04 | −0.21% |
如果3個月前買入$1,000,現在價值$1,016(+1.6%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期標普500指數漲跌−0.3%,本股為+1.6%。
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 10月30日(週五) | $19.31 | −0.25 | −1.28% |
| 10月29日(週四) | $19.56 | +0.23 | +1.19% |
| 10月28日(週三) | $19.33 | −0.10 | −0.51% |
| 10月27日(週二) | $19.43 | −0.07 | −0.36% |
| 10月26日(週一) | $19.50 | −0.07 | −0.36% |
| 10月23日(週五) | $19.57 | −0.31 | −1.56% |
| 10月22日(週四) | $19.88 | +0.84 | +4.41% |
| 10月21日(週三) | $19.04 | −0.24 | −1.24% |
| 10月20日(週二) | $19.28 | +0.41 | +2.17% |
| 10月19日(週一) | $18.87 | −0.04 | −0.21% |
日線・週線・月線收盤價(Yahoo! Finance,已按股票拆分調整,不含股利)。“全部”為Yahoo可提供的範圍(2026年8月起)。投資判斷請以最新資料為準。
本討論區與日文版、英文版共用。可以用中文、日文或英文發文。