AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund美國上市
貼文 0 條
abrdn Global Dynamic Dividend Fund(AGD)基本資訊
股價資料來自 Yahoo! Finance,可能有延遲。交易前請自行確認最新價格。
abrdn Global Dynamic Dividend Fund(AGD)股價走勢
abrdn Global Dynamic Dividend Fund於2026年11月6日收盤價為$11.11,較1個月前−2.2%,較1年前−2.4%。
如果1個月前買入$1,000,現在價值$978(−2.2%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期標普500指數漲跌−5.7%,本股為−2.2%。
最近10個交易日收盤價
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月6日(週五) | $11.11 | +0.05 | +0.45% |
| 11月5日(週四) | $11.06 | −0.26 | −2.30% |
| 11月4日(週三) | $11.32 | +0.13 | +1.16% |
| 11月3日(週二) | $11.19 | +0.02 | +0.18% |
| 11月2日(週一) | $11.17 | −0.03 | −0.27% |
| 10月30日(週五) | $11.20 | −0.14 | −1.23% |
| 10月29日(週四) | $11.34 | +0.21 | +1.89% |
| 10月28日(週三) | $11.13 | +0.03 | +0.27% |
| 10月27日(週二) | $11.10 | +0.04 | +0.36% |
| 10月26日(週一) | $11.06 | +0.00 | +0.00% |
如果3個月前買入$1,000,現在價值$915(−8.5%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期標普500指數漲跌−4.3%,本股為−8.5%。
最近10個交易日收盤價
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月6日(週五) | $11.11 | +0.05 | +0.45% |
| 11月5日(週四) | $11.06 | −0.26 | −2.30% |
| 11月4日(週三) | $11.32 | +0.13 | +1.16% |
| 11月3日(週二) | $11.19 | +0.02 | +0.18% |
| 11月2日(週一) | $11.17 | −0.03 | −0.27% |
| 10月30日(週五) | $11.20 | −0.14 | −1.23% |
| 10月29日(週四) | $11.34 | +0.21 | +1.89% |
| 10月28日(週三) | $11.13 | +0.03 | +0.27% |
| 10月27日(週二) | $11.10 | +0.04 | +0.36% |
| 10月26日(週一) | $11.06 | +0.00 | +0.00% |
如果6個月前買入$1,000,現在價值$892(−10.8%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期標普500指數漲跌+0.2%,本股為−10.8%。
每月收盤價
| 月份 | 月末收盤價 | 月漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | $11.11 | −0.8% |
| 2026年10月 | $11.20 | −4.4% |
| 2026年9月 | $11.72 | −6.2% |
| 2026年8月 | $12.50 | +2.9% |
| 2026年7月 | $12.15 | +0.3% |
| 2026年6月 | $12.11 | −3.3% |
| 2026年5月 | $12.52 | +2.2% |
如果1年前買入$1,000,現在價值$976(−2.4%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期標普500指數漲跌+9.6%,本股為−2.4%。
每月收盤價
| 月份 | 月末收盤價 | 月漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | $11.11 | −0.8% |
| 2026年10月 | $11.20 | −4.4% |
| 2026年9月 | $11.72 | −6.2% |
| 2026年8月 | $12.50 | +2.9% |
| 2026年7月 | $12.15 | +0.3% |
| 2026年6月 | $12.11 | −3.3% |
| 2026年5月 | $12.52 | +2.2% |
| 2026年4月 | $12.25 | +13.4% |
| 2026年3月 | $10.80 | −13.2% |
| 2026年2月 | $12.44 | +0.3% |
| 2026年1月 | $12.40 | +6.3% |
| 2025年12月 | $11.66 | +0.1% |
| 2025年11月 | $11.65 | ― |
如果3年前買入$1,000,現在價值$1,267(+26.7%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期標普500指數漲跌+67.1%,本股為+26.7%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | $11.11 | −4.7% |
| 2025年 | $11.66 | ― |
如果5年前買入$1,000,現在價值$905(−9.5%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期標普500指數漲跌+57.5%,本股為−9.5%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | $11.11 | −4.7% |
| 2025年 | $11.66 | ― |
如果2006年8月買入$1,000,現在價值$267(−73.3%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期標普500指數漲跌+465.8%,本股為−73.3%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | $11.11 | −4.7% |
| 2025年 | $11.66 | +19.0% |
| 2024年 | $9.80 | +4.9% |
| 2023年 | $9.34 | −1.3% |
| 2022年 | $9.46 | −21.8% |
| 2021年 | $12.09 | +15.8% |
| 2020年 | $10.44 | +0.4% |
| 2019年 | $10.40 | +22.2% |
| 2018年 | $8.51 | −21.2% |
| 2017年 | $10.80 | +23.1% |
| 2016年 | $8.77 | −0.9% |
| 2015年 | $8.85 | −10.1% |
| 2014年 | $9.84 | −3.5% |
| 2013年 | $10.20 | −2.5% |
| 2012年 | $10.46 | +1.2% |
| 2011年 | $10.34 | −29.1% |
| 2010年 | $14.58 | −28.0% |
| 2009年 | $20.26 | +43.3% |
| 2008年 | $14.14 | −67.2% |
| 2007年 | $43.08 | −6.3% |
| 2006年 | $46.00 | ― |
日線・週線・月線收盤價(Yahoo! Finance,已按股票拆分調整,不含股利)。“全部”為Yahoo可提供的範圍(2006年8月起)。投資判斷請以最新資料為準。
貼文
本討論區與日文版、英文版共用。可以用中文、日文或英文發文。
還沒有貼文。來發第一帖吧。
在abrdn Global Dynamic Dividend Fund討論區發文
更多中文版美股
- AGENUS INCAGEN
- ALAMOS GOLD INCAGI
- ABUNDIA GLOBAL IMPACT GROUP, INC.AGIG
- AGIOS PHARMACEUTICALS, INC.AGIO
- agilon health, inc.AGL
- FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORPAGM
- AgomAb Therapeutics NVAGMB
- AGM GROUP HOLDINGS, INC.AGMH
- AGNC Investment Corp.AGNC
- AGNT, Inc.AGNT
- ASSURED GUARANTY LTDAGO
- AXE COMPUTE INC.AGPU