3317 FLYING GARDEN CO.,LTD.フライングガーデン東證Standard市場 / 零售
貼文 0 條
FLYING GARDEN CO.,LTD.(3317)基本資訊
股價資料來自 Yahoo! Finance,可能有延遲。交易前請自行確認最新價格。
FLYING GARDEN CO.,LTD.(3317)股價走勢
FLYING GARDEN CO.,LTD.於2026年11月19日收盤價為1,482 日圓,較1個月前−0.9%,較1年前+5.3%。
如果1個月前買入10萬日圓,現在價值99,130 日圓(−0.9%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期日經225指數漲跌−8.4%,本股為−0.9%。
最近10個交易日收盤價
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月19日(週四) | 1,482 日圓 | +2 | +0.14% |
| 11月18日(週三) | 1,480 日圓 | −17 | −1.14% |
| 11月17日(週二) | 1,497 日圓 | +0 | +0.00% |
| 11月16日(週一) | 1,497 日圓 | +25 | +1.70% |
| 11月13日(週五) | 1,472 日圓 | −5 | −0.34% |
| 11月12日(週四) | 1,477 日圓 | −3 | −0.20% |
| 11月11日(週三) | 1,480 日圓 | +30 | +2.07% |
| 11月10日(週二) | 1,450 日圓 | +6 | +0.42% |
| 11月9日(週一) | 1,444 日圓 | +4 | +0.28% |
| 11月6日(週五) | 1,440 日圓 | −61 | −4.06% |
如果3個月前買入10萬日圓,現在價值100,203 日圓(+0.2%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期日經225指數漲跌−9.0%,本股為+0.2%。
最近10個交易日收盤價
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月19日(週四) | 1,482 日圓 | +2 | +0.14% |
| 11月18日(週三) | 1,480 日圓 | −17 | −1.14% |
| 11月17日(週二) | 1,497 日圓 | +0 | +0.00% |
| 11月16日(週一) | 1,497 日圓 | +25 | +1.70% |
| 11月13日(週五) | 1,472 日圓 | −5 | −0.34% |
| 11月12日(週四) | 1,477 日圓 | −3 | −0.20% |
| 11月11日(週三) | 1,480 日圓 | +30 | +2.07% |
| 11月10日(週二) | 1,450 日圓 | +6 | +0.42% |
| 11月9日(週一) | 1,444 日圓 | +4 | +0.28% |
| 11月6日(週五) | 1,440 日圓 | −61 | −4.06% |
如果6個月前買入10萬日圓,現在價值113,563 日圓(+13.6%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期日經225指數漲跌−1.8%,本股為+13.6%。
每月收盤價
| 月份 | 月末收盤價 | 月漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 1,482 日圓 | −1.3% |
| 2026年10月 | 1,501 日圓 | +0.1% |
| 2026年9月 | 1,500 日圓 | +1.8% |
| 2026年8月 | 1,474 日圓 | −0.1% |
| 2026年7月 | 1,475 日圓 | +5.4% |
| 2026年6月 | 1,400 日圓 | +2.3% |
| 2026年5月 | 1,369 日圓 | −8.9% |
如果1年前買入10萬日圓,現在價值105,256 日圓(+5.3%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期日經225指數漲跌+22.5%,本股為+5.3%。
每月收盤價
| 月份 | 月末收盤價 | 月漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 1,482 日圓 | −1.3% |
| 2026年10月 | 1,501 日圓 | +0.1% |
| 2026年9月 | 1,500 日圓 | +1.8% |
| 2026年8月 | 1,474 日圓 | −0.1% |
| 2026年7月 | 1,475 日圓 | +5.4% |
| 2026年6月 | 1,400 日圓 | +2.3% |
| 2026年5月 | 1,369 日圓 | −8.9% |
| 2026年4月 | 1,502 日圓 | −2.7% |
| 2026年3月 | 1,544 日圓 | −9.9% |
| 2026年2月 | 1,714 日圓 | +5.8% |
| 2026年1月 | 1,620 日圓 | +2.5% |
| 2025年12月 | 1,581 日圓 | +8.7% |
| 2025年11月 | 1,455 日圓 | ― |
如果3年前買入10萬日圓,現在價值121,029 日圓(+21.0%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期日經225指數漲跌+76.8%,本股為+21.0%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 1,482 日圓 | −6.3% |
| 2025年 | 1,581 日圓 | ― |
如果5年前買入10萬日圓,現在價值175,385 日圓(+75.4%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期日經225指數漲跌+106.8%,本股為+75.4%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 1,482 日圓 | −6.3% |
| 2025年 | 1,581 日圓 | ― |
如果2004年4月買入10萬日圓,現在價值68,770 日圓(−31.2%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期日經225指數漲跌+401.3%,本股為−31.2%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 1,482 日圓 | −6.3% |
| 2025年 | 1,581 日圓 | +21.6% |
| 2024年 | 1,300 日圓 | −4.4% |
| 2023年 | 1,360 日圓 | +54.1% |
| 2022年 | 883 日圓 | +6.9% |
| 2021年 | 826 日圓 | +10.1% |
| 2020年 | 750 日圓 | −8.3% |
| 2019年 | 818 日圓 | +4.3% |
| 2018年 | 784 日圓 | −60.8% |
| 2017年 | 2,000 日圓 | +308.2% |
| 2016年 | 490 日圓 | −4.4% |
| 2015年 | 513 日圓 | +27.3% |
| 2014年 | 403 日圓 | +25.2% |
| 2013年 | 322 日圓 | +15.9% |
| 2012年 | 278 日圓 | −2.1% |
| 2011年 | 284 日圓 | +23.3% |
| 2010年 | 230 日圓 | −1.1% |
| 2009年 | 233 日圓 | +13.4% |
| 2008年 | 205 日圓 | −49.9% |
| 2007年 | 410 日圓 | −39.8% |
| 2006年 | 680 日圓 | −51.0% |
| 2005年 | 1,388 日圓 | +23.3% |
| 2004年 | 1,125 日圓 | ― |
日線・週線・月線收盤價(Yahoo! Finance,已按股票拆分調整,不含股利)。“全部”為Yahoo可提供的範圍(2004年4月起)。投資判斷請以最新資料為準。
FLYING GARDEN CO.,LTD.(3317)的財務指標
檢視FLYING GARDEN CO.,LTD.的全部財務指標(市值・DOE・自有資本比率・EV・EBITDA・ROIC 等11項)
PER、ROE和殖利率以公司預測為準,根據財報和每個交易日的收盤價計算。
FLYING GARDEN CO.,LTD.(3317)的特點
業務內容
該公司以直營方式多店鋪經營以「爆弾ハンバーグ」漢堡肉餅為選單核心的郊外型餐廳「フライングガーデン」。門店以郊外路邊店為主,分佈在栃木縣、群馬縣、茨城縣、埼玉縣和千葉縣。
根據EDINET公開的有價證券報告書(2026年3月期)整理。
在零售(321家)中的位置
| 殖利率 | 1.15% | 產業第191位(從高到低)/中位數 1.99% |
|---|---|---|
| PER | 12.2倍 | 低於產業中位數 16.5倍(從低到高第78位) |
| PBR | 1.12倍 | 低於產業中位數 1.60倍(從低到高第114位) |
| ROE | 9.16% | 產業第120位(從高到低)/中位數 8.18% |
| 市值 | 42.8億日圓 | 產業第256位(從大到小) |
與同一東證產業(33個產業)的股票比較的排名。PER・PBR不含0倍以下(虧損・資不抵債),從低到高排序。
股價關鍵點
| 52周最高 | 1,714日圓 | 2/27 |
|---|---|---|
| 52周最低 | 1,277日圓 | 5/20 |
| 當前位置 | 46.9% | 以最低為0%、最高為100%時(11/19收盤價 1,482日圓) |
| 年初至今 | -6.3% | 產業第202位/320家(漲幅從高到低) |
| 近1年 | +5.3% |
按收盤價計算(已調整股票分割,不含股利)。
按2026/11/19 17:30(日本時間)計算。每個交易日傍晚更新。
近期公告(TDnet,日文)
- 11/09 15:302027年3月期 第2四半期(中間期)決算簡訊[日本基準](非連結)
- 11/05 10:002027年3月期10月度 月次業績のお知らせ
- 10/05 10:302027年3月期9月度 月次業績のお知らせ
近一年的公告(3條)。
FLYING GARDEN CO.,LTD.的股東優待
貼文
本討論區與日文版、英文版共用。可以用中文、日文或英文發文。
還沒有貼文。來發第一帖吧。