No.1
公告
2026/10/09 09:00
大量保有の変動
關於控股股東、實際控制人及一致行動人權益變動觸及1%整數倍的提示性公告
關於控股股東、實際控制人及一致行動人權益變動觸及1%整數倍的提示性公告
日本、美國、陸港股的討論區
貼文 1 條
股價資料來自 騰訊財經,可能有延遲。交易前請自行確認最新價格。
科力股份於2026年10月16日收盤價為36.88 元,較1個月前−17.7%,較1年前+9.5%。
如果1個月前買入1萬元,現在價值8,232 元(−17.7%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−4.5%,本股為−17.7%。
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 10月16日(週五) | 36.88 元 | +0.29 | +0.79% |
| 10月15日(週四) | 36.59 元 | −2.56 | −6.54% |
| 10月14日(週三) | 39.15 元 | +1.15 | +3.03% |
| 10月13日(週二) | 38.00 元 | +0.45 | +1.20% |
| 10月12日(週一) | 37.55 元 | −2.66 | −6.62% |
| 10月9日(週五) | 40.21 元 | −1.95 | −4.63% |
| 10月8日(週四) | 42.16 元 | +3.78 | +9.85% |
| 9月30日(週三) | 38.38 元 | −1.13 | −2.86% |
| 9月29日(週二) | 39.51 元 | −1.19 | −2.92% |
| 9月28日(週一) | 40.70 元 | −0.27 | −0.66% |
如果3個月前買入1萬元,現在價值8,823 元(−11.8%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−4.3%,本股為−11.8%。
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 10月16日(週五) | 36.88 元 | +0.29 | +0.79% |
| 10月15日(週四) | 36.59 元 | −2.56 | −6.54% |
| 10月14日(週三) | 39.15 元 | +1.15 | +3.03% |
| 10月13日(週二) | 38.00 元 | +0.45 | +1.20% |
| 10月12日(週一) | 37.55 元 | −2.66 | −6.62% |
| 10月9日(週五) | 40.21 元 | −1.95 | −4.63% |
| 10月8日(週四) | 42.16 元 | +3.78 | +9.85% |
| 9月30日(週三) | 38.38 元 | −1.13 | −2.86% |
| 9月29日(週二) | 39.51 元 | −1.19 | −2.92% |
| 9月28日(週一) | 40.70 元 | −0.27 | −0.66% |
如果6個月前買入1萬元,現在價值7,267 元(−27.3%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−8.4%,本股為−27.3%。
| 月份 | 月末收盤價 | 月漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 36.88 元 | −3.9% |
| 2026年9月 | 38.38 元 | −11.8% |
| 2026年8月 | 43.52 元 | −15.1% |
| 2026年7月 | 51.28 元 | +56.3% |
| 2026年6月 | 32.80 元 | −9.7% |
| 2026年5月 | 36.32 元 | −25.0% |
| 2026年4月 | 48.44 元 | −16.1% |
如果1年前買入1萬元,現在價值10,950 元(+9.5%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌−5.0%,本股為+9.5%。
| 月份 | 月末收盤價 | 月漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 36.88 元 | −3.9% |
| 2026年9月 | 38.38 元 | −11.8% |
| 2026年8月 | 43.52 元 | −15.1% |
| 2026年7月 | 51.28 元 | +56.3% |
| 2026年6月 | 32.80 元 | −9.7% |
| 2026年5月 | 36.32 元 | −25.0% |
| 2026年4月 | 48.44 元 | −16.1% |
| 2026年3月 | 57.73 元 | +9.4% |
| 2026年2月 | 52.77 元 | +1.9% |
| 2026年1月 | 51.80 元 | +77.4% |
| 2025年12月 | 29.20 元 | −3.2% |
| 2025年11月 | 30.15 元 | −13.1% |
| 2025年10月 | 34.71 元 | ― |
如果3年前買入1萬元,現在價值14,179 元(+41.8%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期上證指數漲跌+13.6%,本股為+41.8%。
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 36.88 元 | +26.3% |
| 2025年 | 29.20 元 | ― |
日線・週線・月線收盤價(新浪財經,未經拆分調整)。“全部”為新浪財經可提供的範圍(2024年10月起)。投資判斷請以最新資料為準。
本討論區與日文版、英文版共用。可以用中文、日文或英文發文。