POLL RESULTS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON 22 SEPTEMBER 2026
08509 威揚酒業控股WINE'S LINK香港聯合交易所
貼文 1 條
威揚酒業控股(08509)基本資訊
股價資料來自 Yahoo! Finance,可能有延遲。交易前請自行確認最新價格。
威揚酒業控股(08509)股價走勢
威揚酒業控股於2026年10月21日收盤價為0.50 港幣,較1個月前−1.0%,較1年前−33.1%。
如果1個月前買入1萬港幣,現在價值9,900 港幣(−1.0%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期恆生指數漲跌−4.7%,本股為−1.0%。
最近10個交易日收盤價
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 10月21日(週三) | 0.50 港幣 | +0.00 | +0.00% |
| 10月20日(週二) | 0.50 港幣 | −0.01 | −1.00% |
| 10月16日(週五) | 0.50 港幣 | +0.00 | +0.00% |
| 10月14日(週三) | 0.50 港幣 | +0.02 | +3.09% |
| 10月13日(週二) | 0.49 港幣 | +0.00 | +0.00% |
| 10月12日(週一) | 0.49 港幣 | −0.02 | −3.00% |
| 10月9日(週五) | 0.50 港幣 | −0.01 | −1.96% |
| 10月8日(週四) | 0.51 港幣 | +0.00 | +0.00% |
| 10月7日(週三) | 0.51 港幣 | +0.02 | +3.03% |
| 10月6日(週二) | 0.50 港幣 | −0.01 | −1.00% |
如果3個月前買入1萬港幣,現在價值8,534 港幣(−14.7%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期恆生指數漲跌−4.1%,本股為−14.7%。
最近10個交易日收盤價
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 10月21日(週三) | 0.50 港幣 | +0.00 | +0.00% |
| 10月20日(週二) | 0.50 港幣 | −0.01 | −1.00% |
| 10月16日(週五) | 0.50 港幣 | +0.00 | +0.00% |
| 10月14日(週三) | 0.50 港幣 | +0.02 | +3.09% |
| 10月13日(週二) | 0.49 港幣 | +0.00 | +0.00% |
| 10月12日(週一) | 0.49 港幣 | −0.02 | −3.00% |
| 10月9日(週五) | 0.50 港幣 | −0.01 | −1.96% |
| 10月8日(週四) | 0.51 港幣 | +0.00 | +0.00% |
| 10月7日(週三) | 0.51 港幣 | +0.02 | +3.03% |
| 10月6日(週二) | 0.50 港幣 | −0.01 | −1.00% |
如果6個月前買入1萬港幣,現在價值6,972 港幣(−30.3%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期恆生指數漲跌−8.8%,本股為−30.3%。
每月收盤價
| 月份 | 月末收盤價 | 月漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 0.50 港幣 | −1.0% |
| 2026年9月 | 0.50 港幣 | −6.5% |
| 2026年8月 | 0.54 港幣 | −9.3% |
| 2026年7月 | 0.59 港幣 | −3.3% |
| 2026年6月 | 0.61 港幣 | +0.0% |
| 2026年5月 | 0.61 港幣 | −12.9% |
| 2026年4月 | 0.70 港幣 | +2.9% |
如果1年前買入1萬港幣,現在價值6,689 港幣(−33.1%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期恆生指數漲跌−7.4%,本股為−33.1%。
每月收盤價
| 月份 | 月末收盤價 | 月漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 0.50 港幣 | −1.0% |
| 2026年9月 | 0.50 港幣 | −6.5% |
| 2026年8月 | 0.54 港幣 | −9.3% |
| 2026年7月 | 0.59 港幣 | −3.3% |
| 2026年6月 | 0.61 港幣 | +0.0% |
| 2026年5月 | 0.61 港幣 | −12.9% |
| 2026年4月 | 0.70 港幣 | +2.9% |
| 2026年3月 | 0.68 港幣 | +0.0% |
| 2026年2月 | 0.68 港幣 | +9.7% |
| 2026年1月 | 0.62 港幣 | +26.5% |
| 2025年12月 | 0.49 港幣 | −3.9% |
| 2025年11月 | 0.51 港幣 | −34.6% |
| 2025年10月 | 0.78 港幣 | ― |
如果3年前買入1萬港幣,現在價值9,519 港幣(−4.8%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期恆生指數漲跌+37.2%,本股為−4.8%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 0.50 港幣 | +1.0% |
| 2025年 | 0.49 港幣 | ― |
如果5年前買入1萬港幣,現在價值8,115 港幣(−18.9%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期恆生指數漲跌−5.9%,本股為−18.9%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 0.50 港幣 | +1.0% |
| 2025年 | 0.49 港幣 | ― |
如果2018年1月買入1萬港幣,現在價值6,188 港幣(−38.1%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期恆生指數漲跌−23.3%,本股為−38.1%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 0.50 港幣 | −1.0% |
| 2025年 | 0.50 港幣 | +29.9% |
| 2024年 | 0.39 港幣 | −26.0% |
| 2023年 | 0.52 港幣 | +22.4% |
| 2022年 | 0.43 港幣 | −18.3% |
| 2021年 | 0.52 港幣 | −13.3% |
| 2020年 | 0.60 港幣 | +135.3% |
| 2019年 | 0.26 港幣 | −49.0% |
| 2018年 | 0.50 港幣 | ― |
日線・週線・月線收盤價(Yahoo! Finance,已按股票拆分調整,不含股利)。“全部”為Yahoo可提供的範圍(2018年1月起)。投資判斷請以最新資料為準。
貼文
本討論區與日文版、英文版共用。可以用中文、日文或英文發文。
POLL RESULTS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON 22 SEPTEMBER 2026