01843 快餐帝國SNACK EMPIRE香港聯合交易所
貼文 0 條
快餐帝國(01843)基本資訊
股價資料來自 Yahoo! Finance,可能有延遲。交易前請自行確認最新價格。
快餐帝國(01843)股價走勢
快餐帝國於2026年10月22日收盤價為0.26 港幣,較1個月前−27.8%,較1年前+109.7%。
如果1個月前買入1萬港幣,現在價值7,222 港幣(−27.8%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期恆生指數漲跌−7.4%,本股為−27.8%。
最近10個交易日收盤價
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 10月22日(週四) | 0.26 港幣 | −0.06 | −18.75% |
| 10月21日(週三) | 0.32 港幣 | −0.02 | −4.48% |
| 10月20日(週二) | 0.34 港幣 | +0.02 | +6.35% |
| 10月16日(週五) | 0.32 港幣 | −0.02 | −4.55% |
| 10月15日(週四) | 0.33 港幣 | +0.00 | +0.00% |
| 10月13日(週二) | 0.33 港幣 | +0.01 | +1.54% |
| 10月12日(週一) | 0.33 港幣 | +0.00 | +0.00% |
| 10月9日(週五) | 0.33 港幣 | −0.01 | −2.99% |
| 10月8日(週四) | 0.34 港幣 | −0.02 | −4.29% |
| 10月7日(週三) | 0.35 港幣 | +0.00 | +0.00% |
如果3個月前買入1萬港幣,現在價值10,442 港幣(+4.4%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期恆生指數漲跌−7.9%,本股為+4.4%。
最近10個交易日收盤價
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 10月22日(週四) | 0.26 港幣 | −0.06 | −18.75% |
| 10月21日(週三) | 0.32 港幣 | −0.02 | −4.48% |
| 10月20日(週二) | 0.34 港幣 | +0.02 | +6.35% |
| 10月16日(週五) | 0.32 港幣 | −0.02 | −4.55% |
| 10月15日(週四) | 0.33 港幣 | +0.00 | +0.00% |
| 10月13日(週二) | 0.33 港幣 | +0.01 | +1.54% |
| 10月12日(週一) | 0.33 港幣 | +0.00 | +0.00% |
| 10月9日(週五) | 0.33 港幣 | −0.01 | −2.99% |
| 10月8日(週四) | 0.34 港幣 | −0.02 | −4.29% |
| 10月7日(週三) | 0.35 港幣 | +0.00 | +0.00% |
如果6個月前買入1萬港幣,現在價值17,333 港幣(+73.3%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期恆生指數漲跌−12.3%,本股為+73.3%。
每月收盤價
| 月份 | 月末收盤價 | 月漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 0.26 港幣 | −25.7% |
| 2026年9月 | 0.35 港幣 | +16.7% |
| 2026年8月 | 0.30 港幣 | +13.2% |
| 2026年7月 | 0.27 港幣 | +10.4% |
| 2026年6月 | 0.24 港幣 | +7.1% |
| 2026年5月 | 0.22 港幣 | +50.3% |
| 2026年4月 | 0.15 港幣 | −0.7% |
如果1年前買入1萬港幣,現在價值20,968 港幣(+109.7%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期恆生指數漲跌−11.0%,本股為+109.7%。
每月收盤價
| 月份 | 月末收盤價 | 月漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 0.26 港幣 | −25.7% |
| 2026年9月 | 0.35 港幣 | +16.7% |
| 2026年8月 | 0.30 港幣 | +13.2% |
| 2026年7月 | 0.27 港幣 | +10.4% |
| 2026年6月 | 0.24 港幣 | +7.1% |
| 2026年5月 | 0.22 港幣 | +50.3% |
| 2026年4月 | 0.15 港幣 | −0.7% |
| 2026年3月 | 0.15 港幣 | +15.4% |
| 2026年2月 | 0.13 港幣 | +11.1% |
| 2026年1月 | 0.12 港幣 | +7.3% |
| 2025年12月 | 0.11 港幣 | −10.7% |
| 2025年11月 | 0.12 港幣 | −3.2% |
| 2025年10月 | 0.13 港幣 | ― |
如果3年前買入1萬港幣,現在價值11,712 港幣(+17.1%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期恆生指數漲跌+31.8%,本股為+17.1%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 0.26 港幣 | +138.5% |
| 2025年 | 0.11 港幣 | ― |
如果5年前買入1萬港幣,現在價值8,667 港幣(−13.3%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期恆生指數漲跌−9.6%,本股為−13.3%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 0.26 港幣 | +138.5% |
| 2025年 | 0.11 港幣 | ― |
如果2019年10月買入1萬港幣,現在價值5,000 港幣(−50.0%)。僅按股價計算,不含股利與手續費。
同期恆生指數漲跌−12.9%,本股為−50.0%。
每年收盤價
| 年份 | 年末收盤價 | 年漲跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 0.26 港幣 | +134.2% |
| 2025年 | 0.11 港幣 | −24.0% |
| 2024年 | 0.15 港幣 | −23.6% |
| 2023年 | 0.19 港幣 | −26.5% |
| 2022年 | 0.26 港幣 | −13.3% |
| 2021年 | 0.30 港幣 | +52.3% |
| 2020年 | 0.20 港幣 | −52.5% |
| 2019年 | 0.42 港幣 | ― |
日線・週線・月線收盤價(Yahoo! Finance,已按股票拆分調整,不含股利)。“全部”為Yahoo可提供的範圍(2019年10月起)。投資判斷請以最新資料為準。
貼文
本討論區與日文版、英文版共用。可以用中文、日文或英文發文。
還沒有貼文。來發第一帖吧。