TM TOYOTA MOTOR CORP/美国上市
帖子 0 条
TOYOTA MOTOR CORP/(TM)基本信息
股价数据来自 Yahoo! Finance,可能有延迟。交易前请自行确认最新价格。
TOYOTA MOTOR CORP/(TM)股价走势
TOYOTA MOTOR CORP/于2026年11月6日收盘价为$216.19,较1个月前+16.5%,较1年前+7.0%。
如果1个月前买入$1,000,现在价值$1,165(+16.5%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期标普500指数涨跌−5.7%,本股为+16.5%。
最近10个交易日收盘价
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月6日(周五) | $216.19 | −1.92 | −0.88% |
| 11月5日(周四) | $218.11 | +18.65 | +9.35% |
| 11月4日(周三) | $199.46 | +6.46 | +3.35% |
| 11月3日(周二) | $193.00 | −2.83 | −1.45% |
| 11月2日(周一) | $195.83 | +0.12 | +0.06% |
| 10月30日(周五) | $195.71 | −0.92 | −0.47% |
| 10月29日(周四) | $196.63 | +1.78 | +0.91% |
| 10月28日(周三) | $194.85 | −1.71 | −0.87% |
| 10月27日(周二) | $196.56 | −1.08 | −0.55% |
| 10月26日(周一) | $197.64 | +0.85 | +0.43% |
如果3个月前买入$1,000,现在价值$1,153(+15.3%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期标普500指数涨跌−4.3%,本股为+15.3%。
最近10个交易日收盘价
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月6日(周五) | $216.19 | −1.92 | −0.88% |
| 11月5日(周四) | $218.11 | +18.65 | +9.35% |
| 11月4日(周三) | $199.46 | +6.46 | +3.35% |
| 11月3日(周二) | $193.00 | −2.83 | −1.45% |
| 11月2日(周一) | $195.83 | +0.12 | +0.06% |
| 10月30日(周五) | $195.71 | −0.92 | −0.47% |
| 10月29日(周四) | $196.63 | +1.78 | +0.91% |
| 10月28日(周三) | $194.85 | −1.71 | −0.87% |
| 10月27日(周二) | $196.56 | −1.08 | −0.55% |
| 10月26日(周一) | $197.64 | +0.85 | +0.43% |
如果6个月前买入$1,000,现在价值$1,108(+10.8%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期标普500指数涨跌+0.2%,本股为+10.8%。
每月收盘价
| 月份 | 月末收盘价 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | $216.19 | +10.5% |
| 2026年10月 | $195.71 | +6.9% |
| 2026年9月 | $183.10 | −6.8% |
| 2026年8月 | $196.54 | +4.0% |
| 2026年7月 | $188.99 | +12.2% |
| 2026年6月 | $168.42 | −11.3% |
| 2026年5月 | $189.95 | −1.4% |
如果1年前买入$1,000,现在价值$1,070(+7.0%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期标普500指数涨跌+9.6%,本股为+7.0%。
每月收盘价
| 月份 | 月末收盘价 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | $216.19 | +10.5% |
| 2026年10月 | $195.71 | +6.9% |
| 2026年9月 | $183.10 | −6.8% |
| 2026年8月 | $196.54 | +4.0% |
| 2026年7月 | $188.99 | +12.2% |
| 2026年6月 | $168.42 | −11.3% |
| 2026年5月 | $189.95 | −1.4% |
| 2026年4月 | $192.62 | −6.5% |
| 2026年3月 | $206.09 | −15.0% |
| 2026年2月 | $242.38 | +6.8% |
| 2026年1月 | $226.86 | +6.0% |
| 2025年12月 | $214.06 | +6.0% |
| 2025年11月 | $201.87 | ― |
如果3年前买入$1,000,现在价值$1,156(+15.6%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期标普500指数涨跌+67.1%,本股为+15.6%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | $216.19 | +1.0% |
| 2025年 | $214.06 | ― |
如果5年前买入$1,000,现在价值$1,172(+17.2%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期标普500指数涨跌+57.5%,本股为+17.2%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | $216.19 | +1.0% |
| 2025年 | $214.06 | ― |
如果1984年12月买入$1,000,现在价值$30,283(+2,928.3%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期标普500指数涨跌+3,971.6%,本股为+2,928.3%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | $216.19 | −10.8% |
| 2025年 | $242.38 | +33.6% |
| 2024年 | $181.48 | −24.6% |
| 2023年 | $240.55 | +77.0% |
| 2022年 | $135.92 | −25.7% |
| 2021年 | $182.95 | +23.7% |
| 2020年 | $147.93 | +13.1% |
| 2019年 | $130.75 | +8.0% |
| 2018年 | $121.04 | −10.1% |
| 2017年 | $134.60 | +19.0% |
| 2016年 | $113.15 | +8.7% |
| 2015年 | $104.10 | −23.1% |
| 2014年 | $135.37 | +17.4% |
| 2013年 | $115.30 | +12.4% |
| 2012年 | $102.60 | +24.0% |
| 2011年 | $82.71 | −11.4% |
| 2010年 | $93.30 | +24.7% |
| 2009年 | $74.83 | +18.5% |
| 2008年 | $63.14 | −41.8% |
| 2007年 | $108.55 | −18.8% |
| 2006年 | $133.60 | +25.0% |
| 2005年 | $106.87 | +37.4% |
| 2004年 | $77.78 | +12.5% |
| 2003年 | $69.13 | +45.6% |
| 2002年 | $47.48 | −7.7% |
| 2001年 | $51.45 | −26.1% |
| 2000年 | $69.60 | −14.4% |
| 1999年 | $81.31 | +55.6% |
| 1998年 | $52.25 | −4.8% |
| 1997年 | $54.88 | +6.6% |
| 1996年 | $51.50 | +20.1% |
| 1995年 | $42.88 | +19.5% |
| 1994年 | $35.88 | −7.7% |
| 1993年 | $38.88 | +69.9% |
| 1992年 | $22.88 | +2.2% |
| 1991年 | $22.38 | −10.9% |
| 1990年 | $25.11 | −2.4% |
| 1989年 | $25.72 | −18.0% |
| 1988年 | $31.39 | +21.8% |
| 1987年 | $25.77 | +50.3% |
| 1986年 | $17.15 | +76.0% |
| 1985年 | $9.75 | +36.5% |
| 1984年 | $7.14 | ― |
日线・周线・月线收盘价(Yahoo! Finance,已按股票拆分调整,不含股息)。“全部”为Yahoo可提供的范围(1984年12月起)。投资判断请以最新数据为准。
帖子
本留言板与日文版、英文版共用。可以用中文、日文或英文发帖。
还没有帖子。来发第一帖吧。
在TOYOTA MOTOR CORP/股吧发帖
更多中文版美国股票
- TMC the metals Co Inc.TMC
- TREACE MEDICAL CONCEPTS, INC.TMCI
- Metals Royalty Co Inc.TMCR
- TMD Energy LtdTMDE
- TransMedics Group, Inc.TMDX
- Tencent Music Entertainment GroupTME
- TOMPKINS FINANCIAL CORPTMP
- Trilogy Metals Inc.TMQ
- Teamshares IncTMS
- Spartacus Acquisition Corp. IITMTS
- T-Mobile USTMUS
- TENNANT COTNC