LUMN Lumen Technologies, Inc.美国上市
帖子 4 条
Lumen Technologies, Inc.(LUMN)基本信息
股价数据来自 Yahoo! Finance,可能有延迟。交易前请自行确认最新价格。
Lumen Technologies, Inc.(LUMN)股价走势接近52周新低
Lumen Technologies, Inc.于2026年11月6日收盘价为$3.99,较1个月前−32.5%,较1年前−62.1%。
如果1个月前买入$1,000,现在价值$675(−32.5%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期标普500指数涨跌−5.7%,本股为−32.5%。
最近10个交易日收盘价
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月6日(周五) | $3.99 | +0.01 | +0.25% |
| 11月5日(周四) | $3.98 | −0.49 | −10.96% |
| 11月4日(周三) | $4.47 | −0.28 | −5.89% |
| 11月3日(周二) | $4.75 | −0.08 | −1.66% |
| 11月2日(周一) | $4.83 | −0.05 | −1.02% |
| 10月30日(周五) | $4.88 | +0.09 | +1.88% |
| 10月29日(周四) | $4.79 | −0.01 | −0.21% |
| 10月28日(周三) | $4.80 | +0.11 | +2.35% |
| 10月27日(周二) | $4.69 | +0.26 | +5.87% |
| 10月26日(周一) | $4.43 | −0.14 | −3.06% |
如果3个月前买入$1,000,现在价值$676(−32.4%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期标普500指数涨跌−4.3%,本股为−32.4%。
最近10个交易日收盘价
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月6日(周五) | $3.99 | +0.01 | +0.25% |
| 11月5日(周四) | $3.98 | −0.49 | −10.96% |
| 11月4日(周三) | $4.47 | −0.28 | −5.89% |
| 11月3日(周二) | $4.75 | −0.08 | −1.66% |
| 11月2日(周一) | $4.83 | −0.05 | −1.02% |
| 10月30日(周五) | $4.88 | +0.09 | +1.88% |
| 10月29日(周四) | $4.79 | −0.01 | −0.21% |
| 10月28日(周三) | $4.80 | +0.11 | +2.35% |
| 10月27日(周二) | $4.69 | +0.26 | +5.87% |
| 10月26日(周一) | $4.43 | −0.14 | −3.06% |
如果6个月前买入$1,000,现在价值$407(−59.3%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期标普500指数涨跌+0.2%,本股为−59.3%。
每月收盘价
| 月份 | 月末收盘价 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | $3.99 | −18.2% |
| 2026年10月 | $4.88 | −12.9% |
| 2026年9月 | $5.60 | −10.4% |
| 2026年8月 | $6.25 | −2.0% |
| 2026年7月 | $6.38 | −16.9% |
| 2026年6月 | $7.68 | −30.1% |
| 2026年5月 | $10.99 | +24.3% |
如果1年前买入$1,000,现在价值$379(−62.1%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期标普500指数涨跌+9.6%,本股为−62.1%。
每月收盘价
| 月份 | 月末收盘价 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | $3.99 | −18.2% |
| 2026年10月 | $4.88 | −12.9% |
| 2026年9月 | $5.60 | −10.4% |
| 2026年8月 | $6.25 | −2.0% |
| 2026年7月 | $6.38 | −16.9% |
| 2026年6月 | $7.68 | −30.1% |
| 2026年5月 | $10.99 | +24.3% |
| 2026年4月 | $8.84 | +27.2% |
| 2026年3月 | $6.95 | −2.3% |
| 2026年2月 | $7.11 | −19.4% |
| 2026年1月 | $8.82 | +13.5% |
| 2025年12月 | $7.77 | −4.2% |
| 2025年11月 | $8.11 | ― |
如果3年前买入$1,000,现在价值$3,353(+235.3%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期标普500指数涨跌+67.1%,本股为+235.3%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | $3.99 | −48.6% |
| 2025年 | $7.77 | ― |
如果5年前买入$1,000,现在价值$281(−71.9%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期标普500指数涨跌+57.5%,本股为−71.9%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | $3.99 | −48.6% |
| 2025年 | $7.77 | ― |
如果1984年12月买入$1,000,现在价值$3,030(+203.0%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期标普500指数涨跌+3,971.6%,本股为+203.0%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | $3.99 | −43.9% |
| 2025年 | $7.11 | +50.6% |
| 2024年 | $4.72 | +191.4% |
| 2023年 | $1.62 | −52.4% |
| 2022年 | $3.40 | −67.2% |
| 2021年 | $10.36 | −15.7% |
| 2020年 | $12.29 | +1.8% |
| 2019年 | $12.07 | −8.5% |
| 2018年 | $13.19 | −25.4% |
| 2017年 | $17.67 | −27.2% |
| 2016年 | $24.26 | −20.7% |
| 2015年 | $30.59 | −19.2% |
| 2014年 | $37.86 | +21.1% |
| 2013年 | $31.26 | −9.8% |
| 2012年 | $34.67 | −13.9% |
| 2011年 | $40.25 | −2.3% |
| 2010年 | $41.18 | +20.2% |
| 2009年 | $34.27 | +30.2% |
| 2008年 | $26.33 | −27.2% |
| 2007年 | $36.19 | −19.1% |
| 2006年 | $44.75 | +24.4% |
| 2005年 | $35.98 | +7.0% |
| 2004年 | $33.64 | +17.7% |
| 2003年 | $28.57 | +4.3% |
| 2002年 | $27.40 | −17.5% |
| 2001年 | $33.20 | +15.2% |
| 2000年 | $28.82 | −14.3% |
| 1999年 | $33.63 | −18.3% |
| 1998年 | $41.17 | +51.8% |
| 1997年 | $27.11 | +99.2% |
| 1996年 | $13.61 | −8.9% |
| 1995年 | $14.94 | +8.5% |
| 1994年 | $13.78 | +19.2% |
| 1993年 | $11.56 | −14.0% |
| 1992年 | $13.44 | +31.5% |
| 1991年 | $10.22 | +15.0% |
| 1990年 | $8.89 | +15.9% |
| 1989年 | $7.67 | +0.5% |
| 1988年 | $7.63 | +137.7% |
| 1987年 | $3.21 | +30.0% |
| 1986年 | $2.47 | +33.9% |
| 1985年 | $1.84 | +40.0% |
| 1984年 | $1.32 | ― |
日线・周线・月线收盘价(Yahoo! Finance,已按股票拆分调整,不含股息)。“全部”为Yahoo可提供的范围(1984年12月起)。投资判断请以最新数据为准。
帖子
本留言板与日文版、英文版共用。可以用中文、日文或英文发帖。
決算発表(経営成績・財政状態)(Item 2.02)/レギュレーションFD開示(Item 7.01)/財務諸表および添付資料(Item 9.01)
删除
役員の異動(就任・退任・報酬)(Item 5.02)/財務諸表および添付資料(Item 9.01)
删除
上場廃止・上場規則違反の通知(Item 3.01)/レギュレーションFD開示(Item 7.01)/財務諸表および添付資料(Item 9.01)
删除
在Lumen Technologies, Inc.股吧发帖
更多中文版美国股票
- Pulmonx CorpLUNG
- Intuitive Machines, Inc.LUNR
- Southwest AirlinesLUV
- LuxExperience B.V.LUXE
- Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc.LVLU
- LiveOne, Inc.LVO
- Las Vegas SandsLVS
- LiveWire Group, Inc.LVWR
- Lamb Weston Holdings, Inc.LW
- LightWave Acquisition Corp.LWAC
- Lifeway Foods, Inc.LWAY
- Lightwave Logic, Inc.LWLG