FNLC First Bancorp, Inc /ME/美国上市
帖子 3 条
First Bancorp, Inc /ME/(FNLC)基本信息
股价数据来自 Yahoo! Finance,可能有延迟。交易前请自行确认最新价格。
First Bancorp, Inc /ME/(FNLC)股价走势创上市以来新高
First Bancorp, Inc /ME/于2026年11月6日收盘价为$36.41,较1个月前+7.9%,较1年前+44.2%。
如果1个月前买入$1,000,现在价值$1,079(+7.9%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期标普500指数涨跌−5.7%,本股为+7.9%。
最近10个交易日收盘价
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月6日(周五) | $36.41 | −0.18 | −0.49% |
| 11月5日(周四) | $36.59 | −0.56 | −1.51% |
| 11月4日(周三) | $37.15 | +1.06 | +2.94% |
| 11月3日(周二) | $36.09 | −0.73 | −1.98% |
| 11月2日(周一) | $36.82 | +0.47 | +1.29% |
| 10月30日(周五) | $36.35 | −0.21 | −0.57% |
| 10月29日(周四) | $36.56 | +0.28 | +0.77% |
| 10月28日(周三) | $36.28 | −0.15 | −0.41% |
| 10月27日(周二) | $36.43 | −0.27 | −0.74% |
| 10月26日(周一) | $36.70 | +0.34 | +0.94% |
如果3个月前买入$1,000,现在价值$1,031(+3.1%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期标普500指数涨跌−4.3%,本股为+3.1%。
最近10个交易日收盘价
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月6日(周五) | $36.41 | −0.18 | −0.49% |
| 11月5日(周四) | $36.59 | −0.56 | −1.51% |
| 11月4日(周三) | $37.15 | +1.06 | +2.94% |
| 11月3日(周二) | $36.09 | −0.73 | −1.98% |
| 11月2日(周一) | $36.82 | +0.47 | +1.29% |
| 10月30日(周五) | $36.35 | −0.21 | −0.57% |
| 10月29日(周四) | $36.56 | +0.28 | +0.77% |
| 10月28日(周三) | $36.28 | −0.15 | −0.41% |
| 10月27日(周二) | $36.43 | −0.27 | −0.74% |
| 10月26日(周一) | $36.70 | +0.34 | +0.94% |
如果6个月前买入$1,000,现在价值$1,250(+25.0%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期标普500指数涨跌+0.2%,本股为+25.0%。
每月收盘价
| 月份 | 月末收盘价 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | $36.41 | +0.2% |
| 2026年10月 | $36.35 | +9.0% |
| 2026年9月 | $33.34 | −2.7% |
| 2026年8月 | $34.26 | −2.4% |
| 2026年7月 | $35.10 | +0.8% |
| 2026年6月 | $34.82 | +19.6% |
| 2026年5月 | $29.11 | +2.3% |
如果1年前买入$1,000,现在价值$1,442(+44.2%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期标普500指数涨跌+9.6%,本股为+44.2%。
每月收盘价
| 月份 | 月末收盘价 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | $36.41 | +0.2% |
| 2026年10月 | $36.35 | +9.0% |
| 2026年9月 | $33.34 | −2.7% |
| 2026年8月 | $34.26 | −2.4% |
| 2026年7月 | $35.10 | +0.8% |
| 2026年6月 | $34.82 | +19.6% |
| 2026年5月 | $29.11 | +2.3% |
| 2026年4月 | $28.46 | +1.5% |
| 2026年3月 | $28.03 | +1.4% |
| 2026年2月 | $27.65 | +1.1% |
| 2026年1月 | $27.35 | +3.4% |
| 2025年12月 | $26.44 | +3.3% |
| 2025年11月 | $25.59 | ― |
如果3年前买入$1,000,现在价值$1,520(+52.0%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期标普500指数涨跌+67.1%,本股为+52.0%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | $36.41 | +37.7% |
| 2025年 | $26.44 | ― |
如果5年前买入$1,000,现在价值$1,176(+17.6%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期标普500指数涨跌+57.5%,本股为+17.6%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | $36.41 | +37.7% |
| 2025年 | $26.44 | ― |
如果1999年8月买入$1,000,现在价值$5,461(+446.1%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期标普500指数涨跌+458.7%,本股为+446.1%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | $36.41 | +37.7% |
| 2025年 | $26.44 | −3.3% |
| 2024年 | $27.35 | −3.1% |
| 2023年 | $28.22 | −5.7% |
| 2022年 | $29.94 | −4.6% |
| 2021年 | $31.40 | +23.6% |
| 2020年 | $25.40 | −16.0% |
| 2019年 | $30.23 | +14.9% |
| 2018年 | $26.30 | −3.4% |
| 2017年 | $27.23 | −17.7% |
| 2016年 | $33.10 | +61.7% |
| 2015年 | $20.47 | +13.2% |
| 2014年 | $18.09 | +3.8% |
| 2013年 | $17.42 | +5.8% |
| 2012年 | $16.47 | +7.2% |
| 2011年 | $15.37 | −2.7% |
| 2010年 | $15.79 | +2.4% |
| 2009年 | $15.42 | −22.5% |
| 2008年 | $19.89 | +35.9% |
| 2007年 | $14.64 | −12.4% |
| 2006年 | $16.72 | −4.9% |
| 2005年 | $17.58 | +0.7% |
| 2004年 | $17.45 | +4.9% |
| 2003年 | $16.63 | +58.5% |
| 2002年 | $10.49 | +42.4% |
| 2001年 | $7.37 | +44.3% |
| 2000年 | $5.10 | −5.8% |
| 1999年 | $5.42 | ― |
日线・周线・月线收盘价(Yahoo! Finance,已按股票拆分调整,不含股息)。“全部”为Yahoo可提供的范围(1999年8月起)。投资判断请以最新数据为准。
近期SEC文件(EDGAR)
帖子
本留言板与日文版、英文版共用。可以用中文、日文或英文发帖。
決算発表(経営成績・財政状態)(Item 2.02)
删除
その他の重要事象(Item 8.01)
删除
在First Bancorp, Inc /ME/股吧发帖
更多中文版美国股票
- FIRST NORTHERN COMMUNITY BANCORPFNRN
- Frontier Nuclear & Minerals Inc.FNUC
- FRANCO NEVADA CorpFNV
- First Northwest BancorpFNWB
- Finward BancorpFNWD
- Finance of America Companies Inc.FOA
- EDAP TMS SAFOCL
- Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund, Inc.FOF
- Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd.FOFO
- Londian Wason New Energy Tech Inc.FOIL
- Forestar Group Inc.FOR
- FORMFACTOR INCFORM