200625 长安B深圳证券交易所
帖子 0 条
长安B(200625)基本信息
股价数据来自 Yahoo! Finance,可能有延迟。交易前请自行确认最新价格。
长安B(200625)股价走势接近52周新低
长安B于2026年11月6日收盘价为2.98 元,较1个月前−8.9%,较1年前−33.2%。
如果1个月前买入1万元,现在价值9,169 元(−8.3%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−4.3%,本股为−8.3%。
最近10个交易日收盘价
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月6日(周五) | 2.98 元 | −0.01 | −0.33% |
| 11月5日(周四) | 2.99 元 | +0.04 | +1.36% |
| 11月4日(周三) | 2.95 元 | −0.06 | −1.99% |
| 11月3日(周二) | 3.01 元 | +0.02 | +0.67% |
| 11月2日(周一) | 2.99 元 | −0.11 | −3.55% |
| 10月30日(周五) | 3.10 元 | −0.06 | −1.90% |
| 10月29日(周四) | 3.16 元 | −0.03 | −0.94% |
| 10月28日(周三) | 3.19 元 | +0.01 | +0.31% |
| 10月27日(周二) | 3.18 元 | −0.01 | −0.31% |
| 10月26日(周一) | 3.19 元 | −0.01 | −0.31% |
如果3个月前买入1万元,现在价值8,739 元(−12.6%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−6.4%,本股为−12.6%。
最近10个交易日收盘价
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 11月6日(周五) | 2.98 元 | −0.01 | −0.33% |
| 11月5日(周四) | 2.99 元 | +0.04 | +1.36% |
| 11月4日(周三) | 2.95 元 | −0.06 | −1.99% |
| 11月3日(周二) | 3.01 元 | +0.02 | +0.67% |
| 11月2日(周一) | 2.99 元 | −0.11 | −3.55% |
| 10月30日(周五) | 3.10 元 | −0.06 | −1.90% |
| 10月29日(周四) | 3.16 元 | −0.03 | −0.94% |
| 10月28日(周三) | 3.19 元 | +0.01 | +0.31% |
| 10月27日(周二) | 3.18 元 | −0.01 | −0.31% |
| 10月26日(周一) | 3.19 元 | −0.01 | −0.31% |
如果6个月前买入1万元,现在价值7,989 元(−20.1%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−12.3%,本股为−20.1%。
每月收盘价
| 月份 | 月末收盘价 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 2.98 元 | −3.9% |
| 2026年10月 | 3.10 元 | −5.2% |
| 2026年9月 | 3.27 元 | +1.2% |
| 2026年8月 | 3.23 元 | −9.8% |
| 2026年7月 | 3.58 元 | +9.8% |
| 2026年6月 | 3.26 元 | −3.3% |
| 2026年5月 | 3.37 元 | −12.0% |
如果1年前买入1万元,现在价值6,682 元(−33.2%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌−8.9%,本股为−33.2%。
每月收盘价
| 月份 | 月末收盘价 | 月涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | 2.98 元 | −3.9% |
| 2026年10月 | 3.10 元 | −5.2% |
| 2026年9月 | 3.27 元 | +1.2% |
| 2026年8月 | 3.23 元 | −9.8% |
| 2026年7月 | 3.58 元 | +9.8% |
| 2026年6月 | 3.26 元 | −3.3% |
| 2026年5月 | 3.37 元 | −12.0% |
| 2026年4月 | 3.83 元 | −5.0% |
| 2026年3月 | 4.03 元 | −0.7% |
| 2026年2月 | 4.06 元 | +0.5% |
| 2026年1月 | 4.04 元 | −5.2% |
| 2025年12月 | 4.26 元 | −0.5% |
| 2025年11月 | 4.28 元 | ― |
如果3年前买入1万元,现在价值8,076 元(−19.2%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌+20.1%,本股为−19.2%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 2.98 元 | −30.0% |
| 2025年 | 4.26 元 | ― |
如果5年前买入1万元,现在价值7,268 元(−27.3%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
同期上证指数涨跌+3.1%,本股为−27.3%。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 2.98 元 | −30.0% |
| 2025年 | 4.26 元 | ― |
如果1996年12月买入1万元,现在价值51,203 元(+412.0%)。仅按股价计算,不含股息与手续费。
每年收盘价
| 年份 | 年末收盘价 | 年涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026(年初至今) | 2.98 元 | −30.0% |
| 2025年 | 4.26 元 | +18.3% |
| 2024年 | 3.60 元 | −17.8% |
| 2023年 | 4.38 元 | +19.0% |
| 2022年 | 3.68 元 | +9.7% |
| 2021年 | 3.35 元 | −23.3% |
| 2020年 | 4.37 元 | +69.4% |
| 2019年 | 2.58 元 | +34.6% |
| 2018年 | 1.92 元 | −59.4% |
| 2017年 | 4.73 元 | −22.5% |
| 2016年 | 6.09 元 | −35.2% |
| 2015年 | 9.40 元 | −2.6% |
| 2014年 | 9.65 元 | +14.8% |
| 2013年 | 8.41 元 | +251.8% |
| 2012年 | 2.39 元 | +56.5% |
| 2011年 | 1.53 元 | −24.0% |
| 2010年 | 2.01 元 | −16.6% |
| 2009年 | 2.41 元 | +369.4% |
| 2008年 | 0.51 元 | −75.7% |
| 2007年 | 2.11 元 | +51.5% |
| 2006年 | 1.39 元 | +200.2% |
| 2005年 | 0.46 元 | −38.4% |
| 2004年 | 0.75 元 | −58.4% |
| 2003年 | 1.81 元 | +195.1% |
| 2002年 | 0.61 元 | +11.9% |
| 2001年 | 0.55 元 | +75.1% |
| 2000年 | 0.31 元 | +72.0% |
| 1999年 | 0.18 元 | +49.2% |
| 1998年 | 0.12 元 | −70.5% |
| 1997年 | 0.41 元 | −28.9% |
| 1996年 | 0.58 元 | ― |
日线・周线・月线收盘价(Yahoo! Finance,已按股票拆分调整,不含股息)。“全部”为Yahoo可提供的范围(1996年12月起)。投资判断请以最新数据为准。
帖子
本留言板与日文版、英文版共用。可以用中文、日文或英文发帖。
还没有帖子。来发第一帖吧。