日本語English简体中文繁體中文

ランキングに参加しています

人気ブログランキングとにほんブログ村に参加しています。応援頂けるとモチベーションがあがります。

人気ブログランキング にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ

2026年11月05日(木)の適時開示(TDnet)

2026年11月05日(木)に東京証券取引所の「適時開示情報閲覧サービス(TDnet)」へ開示された情報の一覧です。新しいものから並べています。 表題をクリックすると開示資料(PDF)が開きます。

536 件 / 記録 2026-11-09 04:57

2026年11月の一覧

日時 コード 会社名 表題 市場
2026年11月05日(木) 536件
11/05 19:10 6867 リーダ電子 訂正 (訂正)「2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について 東
11/05 18:30 3472 R-日本ホテル&レジ アパホールディングス株式会社による本投資法人投資口の追加取得完了に関するお知らせ 東
11/05 18:30 485A G-パワーエックス 米国等での協業に向けたEnergy Vaultグループとの基本合意のお知らせ 東
11/05 18:00 9778 昴 役員・人事 代表取締役の異動(辞任)および社長交代に関するお知らせ 東
11/05 18:00 4735 京進 上場維持基準への適合に関するお知らせ 東
11/05 18:00 8783 abc 株主優待 (開示事項の経過)株主優待ポイントの利用サービス「優待のいずみ」の提携先でのご利用開始日の変更およびご利用方法の一部変更に関するお知らせ 東
11/05 18:00 8524 北洋銀行 訂正 (訂正・数値データ訂正)「業績予想の修正及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ」の一部訂正について 東札
11/05 17:30 2678 アスクル その他の関係会社の決算に関するお知らせ 東
11/05 17:30 3034 クオールHD 決算 2027年3月期 第2四半期決算説明会資料 東
11/05 17:30 4310 DI 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 17:30 4310 DI 決算 2027年3月期 第2四半期決算説明会資料 東
11/05 17:30 6099 エラン 株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ 東
11/05 17:30 8230 はせがわ 当社委託先のメール配信サービスへの不正アクセスによる個人情報漏えいに関するお知らせ(第2報) 東福
11/05 17:00 9227 G-MWCC 増資・新株予約権 ファシリティ契約に基づく第8回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使許可の取消しに関するお知らせ 東
11/05 17:00 8065 佐藤商 自社株買い 自己株式立会外取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ 東
11/05 17:00 6995 東海理電 役員・人事 代表取締役の異動に関するお知らせ 東名
11/05 17:00 4220 リケンテクノス 自社株買い 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ 東
11/05 17:00 2908 フジッコ 訂正 (訂正・数値データ訂正)「2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について 東
11/05 16:50 1305 E-ダイワETF 上場ETF(管理会社:大和アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 東
11/05 16:50 6867 リーダ電子 決算 2027年3月期 第2四半期 決算補足説明資料 東
11/05 16:45 6134 FUJI 自社株買い 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ 東名
11/05 16:45 6867 リーダ電子 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 16:45 6867 リーダ電子 業績修正 2027年3月期第2四半期(中間期)連結業績予想数値と実績数値との差異、営業外収益の計上及び通期予想に関するお知らせ 東
11/05 16:35 9312 ケイヒン 自社株買い 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ 東
11/05 16:30 4671 ファルコHD 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東
11/05 16:30 8966 R-平和RE 金利スワップ契約の締結に関するお知らせ 東
11/05 16:30 6349 小森 決算 (差替)「2027 年3月期 第2四半期決算説明資料」の一部差替について 東
11/05 16:30 1869 名工建 自社株買い 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 名
11/05 16:30 3955 イムラ 自社株買い 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付に関するお知らせ 東
11/05 16:30 1945 東京エネシス 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 16:30 1869 名工建 自社株買い 自己株式立会外買付取引(N-NET3)による自己株式の買付けに関するお知らせ 名
11/05 16:30 3402 東レ 業績修正 業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/05 16:20 6370 栗田工 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) 東
11/05 16:20 6370 栗田工 決算 2027年3月期 第2四半期 決算補足資料 東
11/05 16:20 6370 栗田工 決算 2027年3月期 第2四半期 決算説明会資料 東
11/05 16:20 5384 FUJIMI 業績修正 業績予想の修正並びに剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ 東名
11/05 16:20 5384 FUJIMI 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東名
11/05 16:20 3232 三重交通GHD 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東名
11/05 16:10 352A G-LOIVE 2027年3月期 10月度店舗数についてのお知らせ 東
11/05 16:10 7917 ZACROS 決算 2027年3月期第2四半期 決算補足説明資料 東
11/05 16:00 6413 理想科学 M&A・再編 RISO Copylandia Philippines Corp.の完全子会社化に関するお知らせ 東
11/05 16:00 7460 ヤギ 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東
11/05 16:00 7278 エクセディ 自社株買い 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ 東
11/05 16:00 7259 アイシン 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東名
11/05 16:00 6875 メガチップス 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東
11/05 16:00 5331 ノリタケ 自社株買い 従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分に関するお知らせ 東名
11/05 16:00 6413 理想科学 自社株買い 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 東
11/05 16:00 6413 理想科学 業績修正 業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/05 16:00 6413 理想科学 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 16:00 6322 タクミナ 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 16:00 6036 KeePer技研 月次 キーパーラボ運営事業とキーパー製品等関連事業の月次速報(10月) 東名
11/05 16:00 7743 シード 自社株買い 自己株式の消却に関するお知らせ 東
11/05 16:00 7743 シード 分割・併合 株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ 東
11/05 16:00 8995 誠建設 業績修正 2027年3月期 第2四半期(中間期)業績予想の修正に関するお知らせ 東名
11/05 16:00 7760 IMV 業績修正 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ 東
11/05 16:00 7917 ZACROS 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 16:00 7917 ZACROS 業績修正 業績予想ならびに剰余金の配当(中間配当)および期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ 東
11/05 16:00 7917 ZACROS 株主優待 株主優待制度の一部変更(拡充)に関するお知らせ 東
11/05 16:00 8025 ツカモト 業績修正 業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/05 16:00 8894 REVOLUTION 第三者委員会の委員の選任及び第三者委員会に対する委嘱事項(調査対象・範囲)並びに第三者委員会の調査結果の開示時期に関するお知らせ 東
11/05 16:00 9248 人・夢・技術G 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東
11/05 16:00 9413 テレ東HD 決算 2027年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 16:00 9413 テレ東HD 業績修正 2027年3月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/05 16:00 9413 テレ東HD 決算 2027年3月期(2026年度)第2四半期(中間期)決算補足資料 東
11/05 16:00 9716 乃村工芸 増資・新株予約権 株式の売出しに関するお知らせ 東
11/05 16:00 9788 ナック 業績修正 業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/05 16:00 9982 タキヒヨー 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東名
11/05 16:00 5254 G-Arent 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ (会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) 東
11/05 16:00 5261 リソル 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 16:00 3676 デジハHD 決算 2027年3月期 第2四半期決算説明資料 東
11/05 16:00 5208 有沢製 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 16:00 3566 G-ユニネク 決算 2026年12月期 第3四半期決算短信[日本基準](非連結) 2026年12月期 第3四半期(中間期)決算短信[日本基準](非連結) 東
11/05 16:00 1721 コムシスHD 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東
11/05 16:00 1898 世紀東急 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 16:00 2425 ケアサービス 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) 東
11/05 16:00 2425 ケアサービス 決算 2027年3月期 第2四半期 決算説明資料 東
11/05 16:00 2435 シダー 業績修正 業績予想の修正に関するお知らせ 東名
11/05 16:00 2573 北海コカ 決算 2026年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 東札
11/05 16:00 269A G-Sapeet 業績修正 業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/05 16:00 280A G-TMH 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東福
11/05 16:00 3059 ヒラキ 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 16:00 3059 ヒラキ 業績修正 特別損失(減損損失)の計上、第2四半期(中間期)業績予想と実績との差異および通期業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/05 16:00 3059 ヒラキ 配当 剰余金の配当(無配)および配当予想の修正ならびに役員報酬の減額に関するお知らせ 東
11/05 16:00 3326 ランシステム 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 16:00 3326 ランシステム 特別損益 特別損失の計上に関するお知らせ 東
11/05 16:00 3551 ダイニック 業績修正 2027年3月期第2四半期(中間期)及び通期業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/05 16:00 3566 G-ユニネク 月次 2026年12月期10月度 月次業績速報 東
11/05 16:00 4674 クレスコ 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 16:00 5185 フコク 配当 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ 東
11/05 16:00 5185 フコク 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 16:00 5185 フコク 業績修正 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/05 16:00 4923 COTA 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) 東
11/05 16:00 4918 アイビー 業績修正 法人税等調整額(益)の計上および業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/05 16:00 4674 クレスコ 自社株買い 「自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式の消却に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ 東
11/05 16:00 4558 中京医薬 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) 東
11/05 16:00 4547 キッセイ薬 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算説明会資料 東
11/05 16:00 3958 笹徳印刷 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東名
11/05 16:00 3808 オーケーウェブ 投資家向けオンライン説明会開催のお知らせ 名
11/05 16:00 3676 デジハHD 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 16:00 5201 AGC 役員・人事 組織改正および執行役員の異動等について 東
11/05 15:40 7991 マミヤオーピー 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 15:40 9514 EF-ON 決算 2027年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 15:40 9514 EF-ON 配当 中間配当の実施及び配当予想の修正に関するお知らせ 東
11/05 15:40 7991 マミヤオーピー 決算 2027年3月期 第2四半期 決算説明資料 東
11/05 15:40 6622 ダイヘン 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東福
11/05 15:40 7927 ムトー精工 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東
11/05 15:40 3712 情報企画 決算 2026年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 15:40 6339 新東工 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東名
11/05 15:40 6339 新東工 2027年3月期 第2四半期 決算資料(概要) 東名
11/05 15:40 3712 情報企画 配当 剰余金の配当に関するお知らせ 東
11/05 15:35 6644 大崎電 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 15:35 6644 大崎電 決算 2026年度 上期(第2四半期)決算説明資料 東
11/05 15:35 6644 大崎電 業績修正 業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/05 15:35 6644 大崎電 自社株買い 自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式消却に係る事項の決定に関するお知らせ 東
11/05 15:31 9424 日本通信 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 15:31 7177 GMOFHD 月次 2026年10月の月次開示情報(速報)に関するお知らせ 東
11/05 15:30 7212 エフテック 経営計画 第16次中期経営計画の策定に関するお知らせ 東
11/05 15:30 7089 G-フォースタ 決算 2027年3月期 第2四半期決算説明資料 東
11/05 15:30 7089 G-フォースタ 自社株買い 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 東
11/05 15:30 7731 ニコン 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) 東
11/05 15:30 7112 G-キューブ 月次 [2026年12月期]2026年10月度 直営店月次売上速報 東
11/05 15:30 7134 アップガレージG 月次 2027年3月期 10月度月次売上状況(速報)等について 東
11/05 15:30 7164 全国保証 自社株買い 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 東
11/05 15:30 7164 全国保証 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 15:30 7164 全国保証 決算 2027年3月期第2四半期(中間期) 決算短信補足資料 東
11/05 15:30 7164 全国保証 配当 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ 東
11/05 15:30 7506 ハウスローゼ 配当 剰余金の配当(中間配当・減配)に関するお知らせ 東
11/05 15:30 7212 エフテック 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 15:30 7459 メディパル 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 15:30 7459 メディパル 株主総会 臨時株主総会の開催及び株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ 東
11/05 15:30 7459 メディパル 中長期的な企業価値向上に向けた取り組みについて 東
11/05 15:30 7459 メディパル 株主総会 定款の一部変更に関するお知らせ 東
11/05 15:30 7018 内海造 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 15:30 7506 ハウスローゼ 業績修正 2027年3月期通期業績予想の修正及び期末配当予想の修正(減配)に関するお知らせ 東
11/05 15:30 7506 ハウスローゼ 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信 [日本基準] (非連結) 東
11/05 15:30 7554 幸楽苑 2027年3月期10月度売上推移速報に関するお知らせ 東
11/05 15:30 7679 薬王堂HD 月次 2026年10月度 月次速報に関するお知らせ 東
11/05 15:30 7731 ニコン 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算関係データ〔IFRS〕 東
11/05 15:30 7089 G-フォースタ 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 15:30 6745 ホーチキ 2027年3月期 第2四半期(中間期)連結決算に関する補足説明資料 東
11/05 15:30 7004 カナデビア 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 15:30 6941 山一電機 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 15:30 6745 ホーチキ 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 15:30 7740 タムロン 決算 2026年12月期 第3四半期決算説明資料 東
11/05 15:30 6745 ホーチキ 配当 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ 東
11/05 15:30 6758 ソニーグループ 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) 東
11/05 15:30 6758 ソニーグループ 決算 2026年度第2四半期連結業績概要(決算説明会資料) 東
11/05 15:30 6769 ザイン 業績修正 業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/05 15:30 6769 ザイン 決算 2026年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 15:30 6769 ザイン 決算 2026年12月期第3四半期決算説明資料 東
11/05 15:30 6785 鈴木 自社株買い 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ 東
11/05 15:30 6869 シスメックス 業績修正 減損損失(連結決算)の計上および2027年3月期第2四半期(中間期)連結業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/05 15:30 6941 山一電機 業績修正 2027年3月期 通期連結業績予想及び配当予想(創立70周年記念配当の実施)の修正に関するお知らせ 東
11/05 15:30 6976 太陽誘電 決算 2027年3月期 第2四半期 決算説明会資料 東
11/05 15:30 6941 山一電機 配当 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ 東
11/05 15:30 6941 山一電機 決算 2027年3月期 中間期決算説明会資料 東
11/05 15:30 6954 ファナック 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東
11/05 15:30 6963 ローム 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 15:30 6963 ローム 業績修正 業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/05 15:30 6963 ローム 配当 剰余金の配当(中間配当)及び期末配当予想に関するお知らせ 東
11/05 15:30 6963 ローム 配当 連結子会社からの受取配当金及び貸倒引当金戻入額の計上に関するお知らせ 東
11/05 15:30 6963 ローム Fact Book FY2026 Q2 東
11/05 15:30 6976 太陽誘電 業績修正 業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/05 15:30 6976 太陽誘電 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 15:30 7740 タムロン 決算 2026年12月期 第3四半期決算短信 〔日本基準〕(連結) 東
11/05 15:30 9001 東武 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算補足説明資料 東
11/05 15:30 7841 遠藤製作 決算 2026年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 15:30 9619 イチネンHD 決算 2026年11月版会社説明会用資料(決算補足説明資料) 東
11/05 15:30 9279 ギフトHD 2026年10月期10月度 直営店売上速報についてのお知らせ 東
11/05 15:30 9282 I-いちごグリーン 月次 太陽光発電所月次発電実績(2026年10月)のお知らせ 東
11/05 15:30 9399 ビート リボルビング・クレジット・ファシリティーからの借入れについて 東
11/05 15:30 9404 日テレHD 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結) 東
11/05 15:30 9404 日テレHD 成長投資の加速と株主還元の充実についてのお知らせ 東
11/05 15:30 9404 日テレHD 株主還元方針の変更に関するお知らせ 東
11/05 15:30 9533 東邦瓦斯 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東名
11/05 15:30 9537 北陸瓦斯 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 15:30 9537 北陸瓦斯 業績修正 業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/05 15:30 9619 イチネンHD 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 15:30 9722 藤田観 決算 2026年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 15:30 9202 ANA 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東
11/05 15:30 9722 藤田観 決算 2026年12月期 第3四半期 決算説明資料 東
11/05 15:30 9837 モリト 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東
11/05 15:30 9849 共同紙 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 15:30 9849 共同紙 特別損益 投資有価証券売却益(特別利益)の計上見込みに関するお知らせ 東
11/05 15:30 9853 銀座ルノア 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 15:30 9876 コックス 月次 2027年2月期 10月度 月次売上高前年比速報のお知らせ 東
11/05 15:30 9885 シャルレ 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東
11/05 15:30 9913 日邦産業 業績修正 連結業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ 東名
11/05 15:30 9913 日邦産業 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東名
11/05 15:30 6724 エプソン 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) 東
11/05 15:30 9225 G-ブリッジコンサル 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東
11/05 15:30 9147 NXHD 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東
11/05 15:30 7857 セキ 業績修正 2027年3月期第2四半期業績予想と実績値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/05 15:30 8016 オンワードHD 月次 2026年度10月度月次売上概況 東
11/05 15:30 7857 セキ M&A・再編 連結子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ 東
11/05 15:30 7857 セキ 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 15:30 7951 ヤマハ 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) 東
11/05 15:30 7951 ヤマハ 業績修正 2027年3月期 第2四半期(中間期)業績の概要と通期業績予想について[IFRS] 東
11/05 15:30 7951 ヤマハ 決算 2027年3月期第2四半期決算説明会資料 東
11/05 15:30 7956 ピジョン 決算 2026年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 15:30 7956 ピジョン 業績修正 業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/05 15:30 7974 任天堂 配当 剰余金の配当(中間配当)および期末配当予想に関するお知らせ 東
11/05 15:30 7974 任天堂 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 15:30 7980 重松製作 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) 東
11/05 15:30 8056 BIPROGY 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) 東
11/05 15:30 9021 JR西 決算 2027年3月期第2四半期決算説明会 東
11/05 15:30 8056 BIPROGY 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)連結決算補足資料 東
11/05 15:30 8150 三信電気 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 15:30 8150 三信電気 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算説明資料 東
11/05 15:30 8150 三信電気 業績修正 業績予想の修正並びに配当予想の修正に関するお知らせ 東
11/05 15:30 8252 丸井G 訂正 (訂正)「2026 年3月期 決算説明会資料」および「2027 年3月期 第1四半期 決算概要」の一部訂正について 東
11/05 15:30 8359 八十二長野銀行 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東
11/05 15:30 8591 オリックス 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東
11/05 15:30 9001 東武 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 15:30 9021 JR西 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 15:30 9021 JR西 2026年度 第2四半期(中間期)決算について 東
11/05 15:30 9021 JR西 業績修正 2027年3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/05 15:30 6724 エプソン 決算 2026年度(2027年3月期)第2四半期 決算説明会資料 東
11/05 15:30 6367 ダイキン工 配当 剰余金の配当(増配)および期末配当予想の修正に関するお知らせ 東
11/05 15:30 6594 ニデック コミットメントライン契約更新に関するお知らせ 東
11/05 15:30 3433 トーカロ 決算 2027年 3 月期 第 2 四半期(上期)決算補足説明資料 東
11/05 15:30 3110 日東紡 配当 剰余金の配当および配当予想の修正に関するお知らせ 東
11/05 15:30 3110 日東紡 代表執行役および執行役の業務委嘱変更に関するお知らせ 東
11/05 15:30 3166 OCHI・HD 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東福
11/05 15:30 3252 地主 決算 2026年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 15:30 3252 地主 決算 2026年12月期 第3四半期決算説明資料 東
11/05 15:30 3252 地主 業績修正 2026年12月期 連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ 東
11/05 15:30 3252 地主 「地主プライベートリート投資法人」への販売用不動産及び固定資産の売却に関するお知らせ 東
11/05 15:30 3433 トーカロ 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 15:30 3433 トーカロ 業績修正 連結業績予想の修正及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ 東
11/05 15:30 3433 トーカロ 配当 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ 東
11/05 15:30 3549 クスリのアオキHD 月次 2026年10月度 月次営業速報に関するお知らせ 東名
11/05 15:30 3082 きちりHD 月次 2026年10月度 月次売上高等前年同月比についてのお知らせ 東
11/05 15:30 3556 G-リネットジャパン 増資・新株予約権 第三者割当による新株式の発行に係る払込の一部完了ならびに第25回新株予約権の取得および消却の完了に関するお知らせ 東名
11/05 15:30 3612 ワールド 月次 国内小売事業 2027年2月期 月次売上概況(10月度) 東
11/05 15:30 3690 イルグルム 決算 2026年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 15:30 3690 イルグルム 個別業績の前期実績との差異に関するお知らせ 東
11/05 15:30 3690 イルグルム 決算 2026年9月期 通期決算説明資料 東
11/05 15:30 3698 CRI・MW 決算 2026年9月期決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 15:30 3698 CRI・MW 決算 2026年9月期決算補足説明資料 東
11/05 15:30 3815 G-メディア 増資・新株予約権 第3回新株予約権の取得及び消却の完了並びに追加行使による調達資金の使途に関するお知らせ 東
11/05 15:30 3837 アドソル日進 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算説明資料 東
11/05 15:30 3837 アドソル日進 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 15:30 3110 日東紡 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 15:30 3034 クオールHD 配当 剰余金の配当(中間配当・増配)及び2027年3月期配当予想の修正(増配)に関するお知らせ 東
11/05 15:30 4027 テイカ 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東
11/05 15:30 2337 いちご 月次 いちご太陽光および風力発電所 月次発電実績(2026年10月)のお知らせ 東
11/05 15:30 6505 東洋電 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東
11/05 15:30 1414 ショーボンド 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東
11/05 15:30 1803 清水建 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東名
11/05 15:30 1911 住友林 決算 2026年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 15:30 2148 ITM 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) 東
11/05 15:30 2148 ITM 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算説明会資料 東
11/05 15:30 2267 ヤクルト 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東
11/05 15:30 228A G-オプロ 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東
11/05 15:30 2307 クロスキャット 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 15:30 2307 クロスキャット 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信補足資料 東
11/05 15:30 2503 キリンHD 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東
11/05 15:30 3034 クオールHD 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 15:30 2588 プレミアムウォーター 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東
11/05 15:30 2588 プレミアムウォーター 自社株買い 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ 東
11/05 15:30 2612 かどや製油 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 15:30 2676 高千穂交 決算 2027年3月期 第2四半期決算補足説明資料 東
11/05 15:30 2705 大戸屋HD 月次 2026年10月度の月次売上高等に係る昨年対比増減率について 東
11/05 15:30 2782 セリア 月次 2026年10月度の月次売上高前年比及び店舗数 東
11/05 15:30 3002 グンゼ 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/05 15:30 3002 グンゼ 決算 2027年3月期(131期)第2四半期(中間期)決算説明資料 東
11/05 15:30 3002 グンゼ 自社株買い 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 東
11/05 15:30 3028 アルペン 決算 2027年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 東名
