日本語English简体中文繁體中文

ランキングに参加しています

人気ブログランキングとにほんブログ村に参加しています。応援頂けるとモチベーションがあがります。

人気ブログランキング にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ

2026年11月06日(金)の適時開示(TDnet)

2026年11月06日(金)に東京証券取引所の「適時開示情報閲覧サービス(TDnet)」へ開示された情報の一覧です。新しいものから並べています。 表題をクリックすると開示資料(PDF)が開きます。

767 件 / 記録 2026-11-09 20:02

2026年11月の一覧

日時 コード 会社名 表題 市場
2026年11月06日(金) 767件
11/06 19:52 4015 G-ペイクラウドHD 訂正 (訂正)当社連結子会社が提供する「アララメッセージ」への不正アクセスによる情報流出およびサービス停止について(第3報)の一部訂正について 東
11/06 19:30 6224 G-JRC 決算 2027年2月期 第2四半期(中間期)決算説明会における質疑応答(要旨) 東
11/06 18:30 4784 GMOインターネット 当社が提供するサービスにおける不正アクセスに関する補償の対応状況に関するお知らせ 東
11/06 18:30 9449 GMO 連結子会社GMOインターネット株式会社における不正アクセスに関する補償の対応状況に関するお知らせ 東
11/06 18:10 2989 R-東海道リート メインスポンサーによる本投資法人投資口の追加取得完了に関するお知らせ 東
11/06 18:05 6769 ザイン 訂正 (訂正・数値データ訂正)「2026年12月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)の一部訂正について 東
11/06 18:00 6062 チャームケア 決算 2027年6月期 第1四半期 決算説明資料 東
11/06 18:00 8416 高知銀行 債権の取立不能または取立遅延のおそれに関するお知らせ 東
11/06 18:00 7984 コクヨ TOB (開示事項の経過)Thien Long Group Corporationの子会社化及び公開買付けに関するお知らせ(特定子会社の異動を伴う株式取得) 東
11/06 18:00 6062 チャームケア 配当 2027年6月期中間配当及び期末配当予想の修正(無配)に関するお知らせ 東
11/06 18:00 6062 チャームケア 決算 2027年6月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 18:00 6062 チャームケア TOB その他の関係会社の親会社であるシップヘルスケアホールディングス株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する賛同及び応募推奨の意見表明のお知らせ 東
11/06 18:00 3360 シップHD TOB 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション(証券コード:6062)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ 東
11/06 18:00 325A G-TENTIAL 経営計画 2026年8月期 通期決算および中期経営計画に関する補足説明(質疑応答) 東
11/06 17:50 4015 G-ペイクラウドHD 当社連結子会社が提供する「アララメッセージ」への不正アクセスによる情報流出およびサービス停止について(第3報) 東
11/06 17:30 9760 進学会HD 販売用不動産の売却に関するお知らせ 東
11/06 17:15 4028 石原産 訂正 (訂正)「2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正について 東
11/06 17:10 1305 E-ダイワETF 上場ETF(管理会社:大和アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 東
11/06 17:00 6479 ミネベアミツミ 自社株買い 従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分に関するお知らせ 東
11/06 17:00 9476 中央経済社HD 業績修正 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ 東名
11/06 17:00 8783 abc 訴訟の判決に関するお知らせ 東
11/06 17:00 8783 abc 業績修正 特別利益の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/06 17:00 648A G-ルクレ 自社株買い 第三者割当による自己株式の処分の結果に関するお知らせ 東
11/06 17:00 4290 PI 当社グループの業務システムへの不正アクセスによる個人情報漏えいに関するお知らせとお詫び(第2報) 東
11/06 17:00 4635 東インキ 自社株買い 自己株式取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けについて 東
11/06 17:00 4564 G-OTS 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 17:00 402A G-アクセルスペース 宇宙戦略基金 第三期「宇宙実証機会の拡大に資する衛星を活用した軌道上実証の低コスト・高頻度化技術の開発実証」採択のお知らせ 東
11/06 17:00 3647 アスリナ 増資・新株予約権 第三者割当による新株式発行に係る調達資金の資金使途の変更に関するお知らせ 東
11/06 17:00 3634 ソケッツ 決算 2027年3月期 第2四半期決算説明資料 東福
11/06 16:45 4912 ライオン 自社株買い 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付け価格確定のお知らせ 東
11/06 16:40 6655 洋電機 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 名
11/06 16:40 6655 洋電機 業績修正 2027年3月期第2四半期業績予想と実績との差異に関するお知らせ 名
11/06 16:40 6655 洋電機 配当 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ 名
11/06 16:35 1382 ホーブ 配当 2027年6月期の配当予想の修正(無配)に関するお知らせ 東
11/06 16:30 9706 日空ビル 業績連動型株式報酬制度の継続に係る「役員報酬BIP信託」への信託金の追加拠出に関するお知らせ 東
11/06 16:30 7840 フラベッドH 自社株買い 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ 東
11/06 16:30 6479 ミネベアミツミ 決算 2027年3月期第2四半期 決算説明会資料 東
11/06 16:30 6925 ウシオ電 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 16:30 6925 ウシオ電 業績修正 業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/06 16:30 7202 いすゞ自 自社株買い 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ 東
11/06 16:30 7722 国際計測 業績修正 2027年3月期第2四半期(中間期)の連結業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/06 16:30 7840 フラベッドH 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 16:30 6349 小森 訂正 (訂正)「丸山チラー株式会社株式の取得完了及び商号変更に関するお知らせ」の 一部訂正について 東
11/06 16:30 7840 フラベッドH 自社株買い 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 東
11/06 16:30 7840 フラベッドH 増資・新株予約権 2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ 東
11/06 16:30 9706 日空ビル 分割・併合 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ 東
11/06 16:30 7987 ナカバヤシ 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 16:30 7987 ナカバヤシ 自社株買い 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 東
11/06 16:30 7987 ナカバヤシ 自社株買い 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ 東
11/06 16:30 7994 オカムラ 自社株買い 自己株式の取得および自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けならびに自己株式消却に関するお知らせ 東
11/06 16:30 9401 TBSHD 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 16:30 9401 TBSHD 2026年度 中間期 決算資料 東
11/06 16:30 9706 日空ビル 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 16:30 9706 日空ビル 配当 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ 東
11/06 16:30 9706 日空ビル 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東
11/06 16:30 6349 小森 訂正 (訂正)「2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)」の 一部訂正について 東
11/06 16:30 4671 ファルコHD 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 16:30 6349 小森 訂正 (訂正)「2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の 一部訂正について 東
11/06 16:30 6349 小森 訂正 (訂正)「丸山チラー株式会社の株式取得(子会社化)に関する株式譲渡契約締結のお知らせ」の一部訂正について 東
11/06 16:30 1382 ホーブ MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ 東
11/06 16:30 1382 ホーブ TOB 株式会社高橋企画による株式会社ホーブ(証券コード:1382)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ 東
11/06 16:30 1382 ホーブ 決算 2027年6月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 16:30 1382 ホーブ 業績修正 業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/06 16:30 2612 かどや製油 TOB (変更)「株式会社ITG-Gホールディングスによる当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」の一部変更に関するお知らせ 東
11/06 16:30 3547 ユニシアHD 月次 月次速報(2026年10月度) 東
11/06 16:30 3687 フィックスターズ 決算 2026年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 16:30 3687 フィックスターズ 2026年9月期 決算 補足説明資料 東
11/06 16:30 3687 フィックスターズ 中期経営ビジョンについて 東
11/06 16:30 3687 フィックスターズ 役員・人事 役員人事に関するお知らせ 東
11/06 16:30 416A 富士ユナイトHD 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 16:30 416A 富士ユナイトHD 業績修正 2027年3月期第2四半期(中間期)の業績予想値と実績値との差異及び通期業績予想の修正並びに剰余金の配当(中間配当)の決定及び期末配当予想の修正(増配) 東
11/06 16:30 416A 富士ユナイトHD 自社株買い 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ 東
11/06 16:30 4475 HENNGE 増資・新株予約権 第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ 東
11/06 16:30 5816 オーナンバ 決算 2026年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 16:30 5816 オーナンバ 自社株買い 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ 東
11/06 16:30 6088 シグマクシスHD 決算 2027年3月期 第2四半期決算補足資料 東
11/06 16:30 6088 シグマクシスHD 自社株買い 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 東
11/06 16:30 6088 シグマクシスHD 自社株買い 第三者割当による自己株式の処分、新たな資本・業務提携契約の締結及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ 東
11/06 16:30 6088 シグマクシスHD 自社株買い 自己株式の消却に関するお知らせ 東
11/06 16:30 6245 ヒラノテクシード 業績修正 2027年3月期第2四半期(中間期)及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/06 16:20 7282 豊田合 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東名
11/06 16:20 9438 エムティーアイ TOB 持分法適用関連会社(株式会社昭文社ホールディングス)株式に対する公開買付けに係る応募契約の締結および特別損失、特別利益に関するお知らせ 東
11/06 16:10 1869 名工建 訂正 (訂正)「2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕」及び「2027年3月期 第2四半期決算説明資料」の一部訂正について 名
11/06 16:05 7211 三菱自 業績修正 2027年3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/06 16:05 7211 三菱自 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 16:00 7079 G-WDBココ 決算 2027年3月期第2四半期決算説明資料 東
11/06 16:00 8113 ユニチャーム 決算 2026年12月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) 東
11/06 16:00 8091 ニチモウ 配当 剰余金の配当に関するお知らせ 東
11/06 16:00 8091 ニチモウ 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信補足説明資料 東
11/06 16:00 8091 ニチモウ 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 16:00 8091 ニチモウ 業績修正 2027年3月期 第2四半期(中間期)連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ 東
11/06 16:00 7721 東京計器 決算 東京計器株式会社 2027年3月期 第2四半期 決算説明資料 東
11/06 16:00 7721 東京計器 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結) 東
11/06 16:00 7678 あさくま 2027年1月期10月度売上高前年対比等のお知らせ 東
11/06 16:00 7399 ナンシン 業績修正 通期業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/06 16:00 7399 ナンシン 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 16:00 8789 フィンテック 決算 2026年9月期決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 16:00 6775 TBグループ 増資・新株予約権 新株式発行による資金調達の支出予定時期等の変更に関するお知らせ 東
11/06 16:00 7079 G-WDBココ 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) 東
11/06 16:00 6977 日抵抗器 TOB 株式会社フェローテックによる当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社、主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ 東
11/06 16:00 6964 サンコー 業績修正 2027年3月期第2四半期(中間期)連結業績予想と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/06 16:00 6964 サンコー 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 16:00 6927 ヘリオステクノH 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 16:00 6927 ヘリオステクノH 業績修正 2027年3月期第2四半期(中間期)連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ 東
11/06 16:00 6927 ヘリオステクノH M&A・再編 丸仲商事株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ 東
11/06 16:00 6907 ジオマテック 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) 東
11/06 16:00 6890 フェローテック TOB 株式会社日本抵抗器製作所(証券コード:6977)に対する公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ 東
11/06 16:00 6775 TBグループ (開示事項の変更)株式会社スマートヘルスネットの新たな事業の開始に関するお知らせ 東
11/06 16:00 8113 ユニチャーム 決算 2026年12月期 第3四半期決算説明資料 東
11/06 16:00 9355 リンコー 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 16:00 8789 フィンテック (開示事項の経過)AIストーム株式会社の調査報告書の公表を踏まえた当社グループの対応状況に関するお知らせ 東
11/06 16:00 9376 ユーラシア 業績修正 2026年9月期通期連結業績予想と実績との差異に関するお知らせ 東
11/06 16:00 9744 メイテックGHD 訂正 (訂正)「2027 年3月期第2 四半期決算説明資料」の一部訂正について 東
11/06 16:00 9561 G-グラッドキューブ 特別損益 特別損失(事務所移転損失)の計上に関するお知らせ 東
11/06 16:00 9475 昭文社HD TOB 株式会社MSEによる株式会社昭文社ホールディングス(証券コード:9475)の株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ 東
11/06 16:00 6743 大同信号 業績修正 2027年3月期 業績予想の修正及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ 東
11/06 16:00 9475 昭文社HD 配当 2027年3月期配当予想の修正(無配)及び株主優待制度の廃止に関するお知らせ 東
11/06 16:00 9475 昭文社HD MBOの実施及び応募の推奨のお知らせ 東
11/06 16:00 9475 昭文社HD 業績修正 2027年3月期第2四半期(中間期)の連結業績予想と実績値 東
11/06 16:00 9475 昭文社HD 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 16:00 9421 エヌジェイHD 決算 2027年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 16:00 9376 ユーラシア 決算 2026年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 16:00 9339 コーチ・エィ 決算 2026年12月期 第3四半期決算説明資料 東
11/06 16:00 8789 フィンテック 特別損益 (開示事項の経過)売上高の減額及び引当金の計上に関するお知らせ 東
11/06 16:00 9339 コーチ・エィ 決算 2026年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 16:00 9305 ヤマタネ 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 16:00 9305 ヤマタネ 業績修正 第2四半期連結累計期間業績予想と実績との差異に関するお知らせ、ならびに2027年3月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/06 16:00 9130 共栄タンカー 業績修正 (開示事項の経過)当社連結子会社保有船の推定全損認定に伴う特別損益の計上および業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/06 16:00 9130 共栄タンカー 業績修正 業績予想値と決算値との差異および通期連結業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/06 16:00 9130 共栄タンカー 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 16:00 9031 西鉄 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東福
11/06 16:00 9031 西鉄 決算 2026年度 第2四半期決算補足説明資料 東福
11/06 16:00 9031 西鉄 業績修正 連結業績予想数値と実績値との差異に関するお知らせ 東福
11/06 16:00 8789 フィンテック 役員・人事 代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ 東
11/06 16:00 6775 TBグループ 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結) 東
11/06 16:00 2112 塩水糖 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 16:00 6743 大同信号 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 16:00 2814 佐藤食品 業績修正 2027年3月期第2四半期(中間期)業績予想値と実績値との差異及び2027年3月期通期業績予想の修正並びに剰余金の配当(中間配当・増配)に関するお知らせ 東
11/06 16:00 4572 G-カルナバイオ 決算 2026年第3四半期決算説明資料 東
11/06 16:00 4572 G-カルナバイオ 決算 2026年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 16:00 4092 日本化 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東
11/06 16:00 3945 スパバック 業績修正 業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/06 16:00 3945 スパバック 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 16:00 3842 ネクストジェン 決算 2027年3月期 上期決算説明資料 東名
11/06 16:00 3842 ネクストジェン 配当 剰余金の配当(中間配当)の増配に関するお知らせ 東名
11/06 16:00 3719 AIストーム フィンテック グローバル株式会社との覚書締結に関するお知らせ 東
11/06 16:00 3046 JINSHD 月次 2026年10月度(2027年8月期)月次売上状況(速報)等について 東
11/06 16:00 2928 A-RIZAP G 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 札
11/06 16:00 2814 佐藤食品 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算説明資料 東
11/06 16:00 4611 大日塗料 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期) 決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 16:00 2814 佐藤食品 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) 東
11/06 16:00 2475 WDB 決算 2027年3月期2Q 決算説明資料 東
11/06 16:00 2475 WDB 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結) 東
11/06 16:00 2464 Aoba‐BBT 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東
11/06 16:00 2139 中広 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算補足説明資料 東名
11/06 16:00 2139 中広 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東名
11/06 16:00 2001 ニップン 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 16:00 2001 ニップン 業績修正 (株)ニップン 中間期の連結業績および通期連結業績予想 東
11/06 16:00 1717 明豊ファシリティ 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) 東
11/06 16:00 6721 ウインテスト 新事業「半導体の前工程検査装置事業」開始に関する日程変更のお知らせ 東
11/06 16:00 4572 G-カルナバイオ 特別損益 営業外費用及び特別損失の計上に関するお知らせ 東
11/06 16:00 3842 ネクストジェン 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) 東名
11/06 16:00 4611 大日塗料 M&A・再編 大日本塗料株式会社による神東塗料株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結(簡易株式交換)のお知らせ 東
11/06 16:00 5902 ホッカン 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東札
11/06 16:00 6721 ウインテスト 増資・新株予約権 第13回新株予約権による資金使途及び支出予定時期の変更に関するお知らせ 東
11/06 16:00 6378 木村化工 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 16:00 4615 神東塗料 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 16:00 6147 ヤマザキ 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 札福
11/06 16:00 6134 FUJI 自社株買い コミットメント型自己株式取得(FCSR)による自己株式取得のための第三者割当による第1回新株予約権の発行中止に関するお知らせ 東名
11/06 16:00 6134 FUJI 自社株買い 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による取得結果および取得終了ならびに自己株式の消却に関するお知らせ 東名
11/06 16:00 6091 ウエスコHD 自社株買い 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 東
11/06 16:00 6088 シグマクシスHD 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 16:00 5936 洋シヤター 役員・人事 役員人事に関するお知らせ 東
11/06 16:00 5936 洋シヤター 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算説明資料 東
11/06 16:00 5928 アルメタックス 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) 東
11/06 16:00 6378 木村化工 業績修正 2027年3月期 第2四半期(中間期)業績予想と実積の差異に関するお知らせ 東
11/06 16:00 5901 洋缶HD 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 16:00 5284 ヤマウHD 決算 2027年3月期 中間決算説明資料 東
11/06 16:00 4615 神東塗料 株主総会 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ 東
11/06 16:00 4686 ジャストシステム 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 16:00 5284 ヤマウHD 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 16:00 4719 アルファシステムズ 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) 東
11/06 16:00 5343 ニッコー 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 名
11/06 16:00 5820 三ッ星 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 16:00 4615 神東塗料 M&A・再編 大日本塗料株式会社による神東塗料株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結(簡易株式交換)のお知らせ 東
11/06 16:00 5820 三ッ星 業績修正 2027年3月期第2四半期(中間期)連結業績予想と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正(上方修正)に関するお知らせ 東
11/06 16:00 5820 三ッ星 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について(アップデート) 東
11/06 15:45 8742 小林洋行 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 15:45 9433 KDDI 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東
11/06 15:45 9433 KDDI 2027年3月期 第2四半期決算詳細資料(データブック) 東
11/06 15:45 9433 KDDI 決算 2027年3月期 第2四半期決算説明会資料 東
11/06 15:45 9433 KDDI 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) 東
11/06 15:45 9087 タカセ 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 15:45 7595 アルゴグラフ 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 15:45 7760 IMV 決算 2026年9月期決算短信[日本基準](連結) 東
11/06 15:45 7509 アイエーG 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 15:45 2819 エバラ食品工業 自社株買い 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 東
11/06 15:45 2819 エバラ食品工業 業績修正 業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/06 15:45 2819 エバラ食品工業 決算 2027年3月期 中間期決算説明資料 東
11/06 15:45 2819 エバラ食品工業 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 15:40 6777 santecHD 業績修正 2027年3月期連結業績予想の修正、剰余金の配当(中間配当)及び期末配当予想の修正に関するお知らせ 東
11/06 15:40 9816 ストライダーズ 株主優待 株主優待制度の一部変更に関するお知らせ 東
11/06 15:40 9816 ストライダーズ 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 15:40 9143 SGホールディングス 自社株買い 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 東
11/06 15:40 9143 SGホールディングス 配当 剰余金の配当(中間配当)の決定及び期末配当予想の修正に関するお知らせ 東
11/06 15:40 9143 SGホールディングス 業績修正 2027 年3月期第2四半期(中間期)連結業績予想と実績との差異及び 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/06 15:40 9143 SGホールディングス 決算 2027年3月期第2四半期 決算説明資料 東
11/06 15:40 9143 SGホールディングス 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 15:40 6777 santecHD 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算説明資料 東
11/06 15:40 6777 santecHD 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 15:40 4769 IC 配当 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ 東
11/06 15:40 4769 IC 業績修正 2026年9月期通期個別業績予想と実績値との差異に関するお知らせ 東
11/06 15:40 4769 IC 決算 2026年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 15:40 3841 ジーダット 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) 東
11/06 15:40 3435 サンコーテクノ 業績修正 業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/06 15:40 2811 カゴメ 決算 2026年12月期 第3四半期決算短信[IFRS](連結)(監査法人による期中レビュ―の完了) 東名
11/06 15:40 2376 サイネックス 決算 令和9年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東名
11/06 15:40 4769 IC 役員・人事 代表取締役の異動及び役員人事(2026年12月18日付予定) 東
11/06 15:40 2209 井村屋G 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東名
11/06 15:35 6327 北川精機 決算 2027年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 15:35 8214 AOKI HD 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 15:35 8214 AOKI HD 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算補足説明資料 東
11/06 15:31 1450 TANAKEN 決算 2027年3月期 第2四半期決算説明資料 東
11/06 15:30 7472 鳥羽洋行 配当 株主還元に関する基本方針の変更(DOE指標導入)及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ 東
11/06 15:30 7792 G-コラントッテ 決算 2026年9月期 通期決算説明資料 事業計画及び成長可能性に関する事項 東
11/06 15:30 7472 鳥羽洋行 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 15:30 7613 シークス 決算 2026年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 15:30 7422 東邦レマック 月次 東邦レマック株式会社10月度月次業績ご報告 東
11/06 15:30 7453 良品計画 無印良品ネットストアの一時停止について 東
11/06 15:30 7134 アップガレージG 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 15:30 7421 カッパ・クリエイト 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 15:30 7421 カッパ・クリエイト 特別損益 店舗閉店に伴う減損損失及び店舗閉鎖損失引当金繰入額の計上に関するお知らせ 東
11/06 15:30 7412 アトム 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) 東名
11/06 15:30 7134 アップガレージG 自社株買い 自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ 東
11/06 15:30 7134 アップガレージG 決算 2027年3月期 第2四半期決算説明資料 東
11/06 15:30 7616 コロワイド 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) 東
11/06 15:30 7702 JMS 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 15:30 7621 うかい 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) 東
11/06 15:30 7621 うかい M&A・再編 有限会社山岡商事の株式取得(子会社化)に関するお知らせ 東
11/06 15:30 7675 セントラルフォレスト 決算 2026年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 名
11/06 15:30 7701 島津製 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/06 15:30 7701 島津製 配当 剰余金の配当(中間配当)および期末配当予想の修正に関するお知らせ 東
11/06 15:30 6996 ニチコン 業績修正 2027年3月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/06 15:30 7702 JMS 業績修正 2027年3月期中間連結会計期間における業績予想と実績値との差異および通期連結業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/06 15:30 7702 JMS 2027年3月期第2四半期連結決算の概要 東
