日本語English简体中文繁體中文

ランキングに参加しています

人気ブログランキングとにほんブログ村に参加しています。応援頂けるとモチベーションがあがります。

人気ブログランキング にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ

2026年11月04日(水)の適時開示(TDnet)

2026年11月04日(水)に東京証券取引所の「適時開示情報閲覧サービス(TDnet)」へ開示された情報の一覧です。新しいものから並べています。 表題をクリックすると開示資料(PDF)が開きます。

369 件 / 記録 2026-11-06 07:36

2026年11月の一覧

日時 コード 会社名 表題 市場
2026年11月04日(水) 369件
11/04 19:00 6407 CKD 自社株買い 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ 東名
11/04 18:10 443A iFJリート2 iFreeETFの収益分配のお知らせ 東
11/04 18:05 509A I-Gライト・再エネ 月次 太陽光発電所月次発電電力量実績及び出力制御に関するお知らせ(2026年10月) 東
11/04 18:00 7729 東精密 決算 2026年度(2027年3月期)第2四半期 決算説明会(ノート付) 東
11/04 17:00 1305 E-ダイワETF 上場ETF(管理会社:大和アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 東
11/04 17:00 144A P-エネルギーパワー 借入金の一部繰上返済に関するお知らせ 東
11/04 17:00 2134 キタハマキャピタル 連結子会社の持分の一部譲渡に係る譲渡割合の変更及び子会社の異動に関するお知らせ 東
11/04 17:00 3189 ANAP 株主総会 第35期定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ 東
11/04 17:00 4212 積水樹脂 自社株買い 持分法適用関連会社における自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けへの応募のお知らせ 東
11/04 17:00 4370 G-モビルス 増資・新株予約権 有償ストック・オプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ 東
11/04 17:00 519A G-ベーシック 当社サービスへの不正アクセスに関するお知らせ(第二報) 東
11/04 17:00 6349 小森 決算 2027年3月期 第2四半期決算説明資料 東
11/04 17:00 6526 ソシオネクスト 配当 連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ 東
11/04 17:00 9059 カンダ 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/04 16:50 9799 旭情報 決算 2027年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/04 16:40 7236 ティラド 決算 2027年3月期 第2四半期決算説明会 質疑応答要旨 東
11/04 16:35 4430 東海ソフト 自社株買い 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ 東名
11/04 16:30 5857 AREHD 自社株買い 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ 東
11/04 16:30 4547 キッセイ薬 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/04 16:30 9832 オートバックス 自社株買い 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ 東
11/04 16:30 9065 山九 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東福
11/04 16:30 7453 良品計画 情報流出の可能性に関するお知らせ 東
11/04 16:30 6721 ウインテスト 親会社の異動に関するお知らせ(開示遅延) 東
11/04 16:30 7971 東リ 自社株買い 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ 東
11/04 16:30 5279 日本興業 自社株買い 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ 東
11/04 16:30 485A G-パワーエックス 財務上の特約が付されたコミットメントライン契約及び金銭消費貸借契約の締結について 東
11/04 16:30 4571 G-NANO 増資・新株予約権 株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ 東
11/04 16:30 4547 キッセイ薬 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東
11/04 16:30 4547 キッセイ薬 自社株買い 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付に関するお知らせ 東
11/04 16:30 4547 キッセイ薬 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算補足資料 東
11/04 16:15 2489 ADWAYS 自社株買い 伊藤忠商事株式会社との資本業務提携、第三者割当による新株式発行及び自己株式処分、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ 東
11/04 16:00 6147 ヤマザキ 業績修正 業績予想の修正に関するお知らせ 札福
11/04 16:00 4572 G-カルナバイオ 増資・新株予約権 第三者割当による第5回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に係る払込完了に関するお知らせ 東
11/04 16:00 4613 関ペイント 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東
11/04 16:00 4620 藤倉化 自社株買い (変更)「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」の変更について 東
11/04 16:00 5026 G-トリプルアイズ 提携 資本業務提携の解消及び業務提携契約の締結に関するお知らせ 東
11/04 16:00 5697 サンユウ 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/04 16:00 5697 サンユウ 業績修正 2027年3月期通期業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ 東
11/04 16:00 5992 中央発条 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東名
11/04 16:00 9425 ReYuuJapan 業績修正 連結決算への移行に伴う2026年10月期通期連結業績予想の公表及び通期個別業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/04 16:00 6466 TVE 業績修正 業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/04 16:00 6806 ヒロセ電 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) 東
11/04 16:00 6817 スミダ 決算 2026年12月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) 東
11/04 16:00 6817 スミダ 業績修正 通期業績予想の修正及び期末配当予想の据え置きに関するお知らせ 東
11/04 16:00 6817 スミダ 決算 2026年12月期第3四半期決算説明資料 東
11/04 16:00 8783 abc (開示事項の経過)フィジカルAIロボット事業における国内大手ガラスメーカー向け搬送PoC案件の受注に関するお知らせ 東
11/04 16:00 9006 京急 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東
11/04 16:00 9845 パーカー 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/04 16:00 4559 ゼリア新薬 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/04 16:00 4559 ゼリア新薬 配当 期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ 東
11/04 16:00 2335 キューブシステム 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算補足説明資料 東
11/04 16:00 428A サイプレスHD 自社株買い 株式売出し及び自己株式取得に関する補足説明資料 東
11/04 16:00 1787 ナカボーテック 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) 東
11/04 16:00 2146 UTグループ 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東
11/04 16:00 2270 雪印メグ 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ (会社法第 165 条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) 東札
11/04 16:00 2335 キューブシステム 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結) 東
11/04 16:00 428A サイプレスHD 自社株買い 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 東
11/04 16:00 2335 キューブシステム 配当 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ 東
11/04 16:00 2335 キューブシステム 提携 資本提携の解消及び業務提携の継続に関するお知らせ 東
11/04 16:00 2345 HODL1 暗号資産(イーサリアム)保有状況に関するお知らせ(2026年10月末時点) 東
11/04 16:00 286A G-ユカリア 販売用不動産の譲渡に関するお知らせ 東
11/04 16:00 3105 日清紡HD パナソニック コネクトグループの水利事業の譲受に関するお知らせ 東
11/04 16:00 3150 グリムス 配当 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ 東
11/04 16:00 3150 グリムス 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結) 東
11/04 16:00 3150 グリムス 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信補足資料 東
11/04 16:00 3189 ANAP 増資・新株予約権 (開示事項の経過)当社子会社による日本ビットコイン産業株式会社の第三者割当増資の引受け(ビットコインによる現物出資)に係る払込完了に関するお知らせ 東
11/04 16:00 3636 三菱総研 決算 2026年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/04 16:00 3636 三菱総研 配当 剰余金の配当に関するお知らせ 東
11/04 16:00 414A G-オーバーラップ 配当 連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ 東
11/04 16:00 428A サイプレスHD 増資・新株予約権 株式売出し及び主要株主の異動に関するお知らせ 東
11/04 15:45 8105 BitcoinJPN 増資・新株予約権 第三者割当により発行された第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額修正条項付)及び第2回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間転換・行使状況 東
11/04 15:40 7609 ダイトロン 配当 2026年12月期 配当予想の修正に関するお知らせ 東
11/04 15:40 7609 ダイトロン 決算 2026年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/04 15:40 6103 オークマ 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算発表(参考資料) 東名
11/04 15:40 6103 オークマ 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東名
11/04 15:40 2440 ぐるなび 決算 2027年3月期 第2四半期決算説明会資料 東
11/04 15:40 2440 ぐるなび 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/04 15:40 2440 ぐるなび 業績修正 2027年3月期第2四半期(中間期)業績予想と実績との差異に関するお知らせ 東
11/04 15:31 4886 あすか製薬HD 甲状腺眼症治療薬「MHB018A」の導入に関するライセンス契約締結のお知らせ 東
11/04 15:30 7047 G-ポート 投資家Q&A(2026年10月) 東福
11/04 15:30 6702 富士通 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東名
11/04 15:30 6809 TOA 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/04 15:30 6841 横河電 決算 2027年3月期 第2四半期 決算説明会資料 東
11/04 15:30 6841 横河電 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/04 15:30 6958 CMK 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/04 15:30 6958 CMK 2027年3月期 第2四半期決算参考資料 東
11/04 15:30 7693 P-北海道歯科産業 決算 2027年3月期 中間決算短信〔日本基準〕(非連結) 東
11/04 15:30 7182 ゆうちょ銀行 提携 松井証券株式会社との資本業務提携に関するお知らせ 東
11/04 15:30 7161 じもとHD 業績修正 2027年3月期第2四半期連結業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/04 15:30 7203 トヨタ自 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東名
11/04 15:30 7600 MDM 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/04 15:30 7600 MDM 経営責任の明確化及び業績改善計画の推進に関するお知らせ 東
11/04 15:30 7600 MDM 業績修正 2027年3月期第2四半期連結業績予想と決算値の差異、通期連結業績予想の修正並びに法人税等調整額等の計上及び配当予想の修正に関するお知らせ 東
11/04 15:30 7606 TABAYA HD 月次 2026年10月度月次売上概況(速報)〔2027年3月決算期〕 東
11/04 15:30 7625 Gダイニング 月次 月次売上速報(2026年10月度) 東
11/04 15:30 7640 トップカルチャ 月次 2026年10月期10月度月次売上動向 東
11/04 15:30 6643 戸上電 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/04 15:30 5951 ダイニチ工 訂正 (訂正)「2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の 一部訂正について 東
11/04 15:30 6571 キュービーネットHD 国内店舗売上高前年比(2026年10月)についてのお知らせ 東
11/04 15:30 5951 ダイニチ工 TOB 主要株主の異動(予定)及び公開買付けに準ずる行為として政令で定める買集め行為に関するお知らせ 東
11/04 15:30 5821 平河ヒューテ M&A・再編 簡易株式交換による連結子会社の完全子会社化に関するお知らせ 東
11/04 15:30 5857 AREHD 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) 東
11/04 15:30 5857 AREHD 業績修正 2027年3月期第2四半期(中間期)業績予想値と実績値との差異、通期業績予想の修正、剰余金の配当(中間配当)及び期末配当予想の修正に関するお知らせ 東
11/04 15:30 5857 AREHD 自社株買い 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 東
11/04 15:30 5911 横河ブHD 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東
11/04 15:30 5951 ダイニチ工 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) 東
11/04 15:30 7729 東精密 業績修正 業績予想の修正並びに剰余金の配当及び期末配当予想の修正に関するお知らせ 東
11/04 15:30 5958 三洋工 自社株買い 社員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ 東
11/04 15:30 6501 日立 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) 東名
11/04 15:30 6240 ヤマシンフィルタ 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/04 15:30 6240 ヤマシンフィルタ 決算 2027年3月期第2四半期決算説明資料(速報版) 東
11/04 15:30 6368 オルガノ 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/04 15:30 6368 オルガノ 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算補足資料 東
11/04 15:30 6395 タダノ 決算 2026年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/04 15:30 6395 タダノ 業績修正 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/04 15:30 6395 タダノ 決算 2026年第3四半期(1-9月)決算説明資料 東
11/04 15:30 6465 ホシザキ 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東名
11/04 15:30 7729 東精密 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/04 15:30 8358 スルガ銀 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東
11/04 15:30 7729 東精密 決算 2026年度(2027年3月期)第2四半期 決算説明会 東
11/04 15:30 9142 JR九州 配当 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ 東福
11/04 15:30 9104 商船三井 配当 持分法適用関連会社OCEAN NETWORK EXPRESS PTE.LTD.からの 配当金受領に関するお知らせ 東
11/04 15:30 9107 川崎船 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/04 15:30 9107 川崎船 決算 2026年度第2四半期 決算説明会資料 東
11/04 15:30 9107 川崎船 経営計画 中期経営計画(2027-2031年度)およびAI・デジタル戦略、環境ビジョンを発表 東
11/04 15:30 9107 川崎船 配当 当社個別決算における営業外収益(受取配当金)の計上に関するお知らせ 東
11/04 15:30 9142 JR九州 業績修正 「令和8年熊本地震」における損害額及び通期業績予想の修正について 東福
11/04 15:30 9142 JR九州 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結) 東福
11/04 15:30 9399 ビート 月次 ビットコインETFの月次報告に関するお知らせ 東
11/04 15:30 9064 ヤマトHD 業績修正 2027年3月期第2四半期(中間期)の業績予想と実績値との差異および通期連結業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/04 15:30 9842 アークランズ 売上高前年同月比推移に関するお知らせ 東
11/04 15:30 9878 セキド 業績修正 2027年3月期第2四半期(中間期)業績予想値と実績値との差異及び通期業績予想値の修正に関するお知らせ 東
11/04 15:30 9878 セキド 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) 東
11/04 15:30 9882 イエローハット 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東
11/04 15:30 9980 MRK HLD 自社株買い 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ 東
11/04 15:30 9990 サックスバーHD 月次 (株)東京デリカの月次売上情報等のお知らせ 東
11/04 15:30 9990 サックスバーHD 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/04 15:30 5821 平河ヒューテ 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/04 15:30 9101 郵船 配当 持分法適用会社からの配当金受領に関するお知らせ 東
11/04 15:30 9064 ヤマトHD 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/04 15:30 7806 G-MTG 子会社の異動を伴う株式の取得に関するお知らせ 東
11/04 15:30 8097 三愛オブリ 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東
11/04 15:30 7972 イトーキ 決算 2026年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/04 15:30 7972 イトーキ 決算 2026年12月期第3四半期 決算補足説明資料 東
11/04 15:30 7972 イトーキ 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ 東
11/04 15:30 7980 重松製作 業績修正 業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/04 15:30 7995 バルカー 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/04 15:30 7995 バルカー 業績修正 連結業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/04 15:30 8018 三共生興 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) 東
11/04 15:30 8117 中央自動車工業 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東
11/04 15:30 9010 富士急 自社株買い 株式給付信託(BBT)に係る追加拠出に伴う自己株式の処分に関するお知らせ 東
11/04 15:30 8139 ナガホリ 業績修正 令和9年3月期第2四半期(累計)の連結業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/04 15:30 8282 ケーズHD 業績修正 業績予想の上方修正に関するお知らせ 東
11/04 15:30 8558 東和銀 2027年3月期第2四半期末の有価証券含み損に関するお知らせ 東
11/04 15:30 8558 東和銀 業績修正 業績予想の修正及び前年同期実績との差異見込みに関するお知らせ 東
11/04 15:30 8628 松井証 提携 株式会社ゆうちょ銀行との資本業務提携に関するお知らせ 東
11/04 15:30 8628 松井証 主要株主及び主要株主である筆頭株主並びにその他の関係会社の異動に関するお知らせ 東
11/04 15:30 8938 G-グロームHD (開示の経過)系統用蓄電所第2号施設の運用開始に関するお知らせ 東
11/04 15:30 9010 富士急 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/04 15:30 5821 平河ヒューテ 決算 2027年3月期第2四半期決算説明資料 東
11/04 15:30 4107 伊勢化 決算 2026年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/04 15:30 547A ムニノバHD M&A・再編 当社連結子会社によるPT Multindo Auto Financeの株式取得(子会社化)完了に関するお知らせ 東
11/04 15:30 3023 ラサ商事 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東
11/04 15:30 2778 パレモ・HD 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東名
11/04 15:30 2789 カルラ (第55期) 2026年10月の売上推移速報に関するお知らせ 東
11/04 15:30 2802 味の素 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東
11/04 15:30 2927 AFC-HD 公益財団法人 財務会計基準機構への加入状況について 東
11/04 15:30 299A G-クラシル 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/04 15:30 299A G-クラシル 連結子会社の異動(株式譲渡)に関するお知らせ 東
11/04 15:30 299A G-クラシル 決算 2027年3月期 第2四半期決算説明資料 東
11/04 15:30 3064 MRO 決算 2026年12月期 第3四半期決算説明資料 東
11/04 15:30 2670 ABCマート 2027年2月期 10月度概況について [国内] 東
11/04 15:30 3064 MRO 決算 2026年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/04 15:30 3080 ジェーソン TOB 主要株主の異動(予定)ならびに公開買付けに準ずる行為として政令で定める買集め行為に関するお知らせ 東
11/04 15:30 3092 ZOZO 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東
11/04 15:30 3168 MERF 支配株主等に関する事項について 東
11/04 15:30 3178 チムニー 業績修正 業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/04 15:30 3185 G-夢展望 増資・新株予約権 第三者割当により発行された第12回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ 東
11/04 15:30 3249 R-産業ファ 国内不動産の譲渡に関するお知らせ【IIF静岡裾野ロジスティクスセンター】 東
11/04 15:30 3280 エストラスト 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ (会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) 東福
11/04 15:30 2685 アンドエスティHD 月次 月次売上高前年比に関するお知らせ 東
11/04 15:30 2656 ベクターHD 業績修正 業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/04 15:30 3472 R-日本ホテル&レジ 国内不動産の譲渡及び貸借の解消に関するお知らせ(大江戸温泉物語Premium あたみ) 東
11/04 15:30 2207 meito 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東名
11/04 15:30 5449 大阪製鉄 自社株買い 自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ 東福
11/04 15:30 1445 P-ひかりHD 取締役の異動に関するお知らせ 東
11/04 15:30 1799 第一建設 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) 東
11/04 15:30 1799 第一建設 役員・人事 執行役員の選任および担当業務の変更に関するお知らせ 東
11/04 15:30 2136 ヒップ 決算 令和9年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) 東
11/04 15:30 2136 ヒップ 決算 令和9年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)決算説明資料 東
11/04 15:30 2136 ヒップ 自社株買い 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) 東
11/04 15:30 2222 寿スピリッツ 決算 2027年3月期 第2四半期決算短信補足説明資料 東
11/04 15:30 2497 G-UNITED 配当 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ 東
11/04 15:30 2222 寿スピリッツ 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結) 東
11/04 15:30 2342 トランスジェニックG 特別損益 固定資産(神戸研究所)の譲渡及び特別利益の計上に関するお知らせ 東
11/04 15:30 2413 エムスリー 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信 [IFRS](連結) 東
11/04 15:30 2413 エムスリー 決算 2027年3月期 第2四半期 決算説明資料 東
11/04 15:30 2449 プラップJ (開示事項の経過)「株式の売り出しならびに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他関係会社の異動に関するお知らせ」の日程変更に関するお知らせ 東
11/04 15:30 2449 プラップJ 提携 (開示事項の経過)「Daniel J. Edelman, Inc.との資本業務提携に関するお知らせ」の日程変更に関するお知らせ 東
11/04 15:30 2497 G-UNITED 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/04 15:30 2497 G-UNITED 決算 2027年3月期上期(累計)決算説明資料 東
11/04 15:30 3415 トウキョウベース 月次 【27年1月期】2026年10月度月次売上速報 東
11/04 15:30 3183 ウイン・パートナーズ 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/04 15:30 3472 R-日本ホテル&レジ 2026年11月期及び2027年5月期の運用状況並びに分配金の予想の修正に関するお知らせ 東
11/04 15:30 4847 IWI 決算 2027年6月期第1四半期 決算説明会資料 東
11/04 15:30 4503 アステラス薬 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算補足資料 東
11/04 15:30 4503 アステラス薬 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算説明会資料 東
11/04 15:30 3472 R-日本ホテル&レジ 2026年11月4日公表のプレスリリースに関する補足説明資料 東
11/04 15:30 4538 扶桑薬 業績修正 業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/04 15:30 4565 ネクセラファーマ 業績修正 2026年12月期業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/04 15:30 4565 ネクセラファーマ 炎症性腸疾患を対象とした新規EP4受容体作動薬NXE0033744について、AbbVieとグローバルライセンス契約を締結 東
11/04 15:30 4847 IWI 決算 2027年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 東
11/04 15:30 4886 あすか製薬HD 決算 2027年3月期 第2四半期決算短信補足資料 東
11/04 15:30 4496 G-コマースワン 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東
11/04 15:30 4886 あすか製薬HD 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/04 15:30 4888 G-ステラファーマ 増資・新株予約権 株式及び新株予約権発行プログラム設定契約に基づく第4回第三者割当による新株式及び新株予約権の払込完了のお知らせ 東
11/04 15:30 5363 TYK 特別損益 投資有価証券売却益(特別利益)の計上に関するお知らせ 東名
11/04 15:30 5401 日本製鉄 自社株買い 当社子会社による自己株式の公開買付け及び当社による応募に関するお知らせ 東名札福
11/04 15:30 5449 大阪製鉄 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東福
11/04 15:30 5449 大阪製鉄 決算 2027年3月期 第2四半期決算補足説明資料 東福
11/04 15:30 5449 大阪製鉄 業績修正 2027年3月期第2四半期(中間期)連結業績予想と実績値との差異及び2027年3月期通期業績予想修正に関するお知らせ 東福
11/04 15:30 5449 大阪製鉄 配当 2027年3月期期末配当予想の修正に関するお知らせ 東福
11/04 15:30 4503 アステラス薬 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信[IFRS](連結) 東
11/04 15:30 4524 仁丹 業績修正 2027年3月期第2四半期(中間期)の連結業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/04 15:30 4293 セプテーニHD M&A・再編 (開示事項の経過)株式会社メディアハウスホールディングスの株式の取得(子会社化)完了のお知らせ 東
11/04 15:30 3668 コロプラ 配当 剰余金の配当に関するお知らせ 東
11/04 15:30 355A P-ナウビレッジ 業績修正 通期業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/04 15:30 3626 TISI 決算 2027年3月期第2四半期(中間期) 決算説明資料 東
11/04 15:30 3626 TISI 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/04 15:30 4022 ラサ工 業績修正 2027年3月期第2四半期(中間期)及び通期連結業績予想の修正並びに期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ 東
11/04 15:30 3626 TISI 業績修正 通期連結業績予想の修正(上方修正) 及び期末配当予想の修正(増配) に関するお知らせ 東
11/04 15:30 3626 TISI 代表取締役及び取締役の異動(社長交代)に関するお知らせ 東
11/04 15:30 3668 コロプラ 決算 2026年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/04 15:30 3668 コロプラ 決算 2026年9月期 決算説明会資料 東
11/04 15:30 3668 コロプラ 取締役候補者の選任に関するお知らせ 東
11/04 15:30 3668 コロプラ 特別損益 2026年9月期連結業績と前期実績との差異及び特別損失(投資有価証券評価損)の計上に関するお知らせ 東
11/04 15:30 3793 G-ドリコム 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ(2026年10月度) 東
11/04 15:30 3844 コムチュア 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/04 15:30 3844 コムチュア 決算 2027年3月期中間期 決算説明資料 東
11/04 15:30 3850 イントラマート 投資有価証券の譲渡に関するお知らせ 東
11/04 15:30 3850 イントラマート 業績修正 業績予想の修正に関するお知らせ 東
11/04 15:30 3850 イントラマート TOB 主要株主の異動(予定)ならびに公開買付に準ずる行為として政令で定める買い集め行為に関するお知らせ 東
11/04 15:30 3955 イムラ 自社株買い 自己株式の取得状況に関するお知らせ 東
11/04 15:20 8160 木曽路 業績修正 2027年3月期第2四半期(中間期)連結業績予想に関するお知らせ 東名
11/04 15:15 9127 玉井商船 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/04 15:15 9127 玉井商船 業績修正 2027年3月期第2四半期(中間期)業績予想との差異に関するお知らせ 東
11/04 15:15 9127 玉井商船 自社株買い 自己株式の消却に関するお知らせ 東
11/04 15:00 7466 SPK 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
11/04 15:00 7296 FCC 業績修正 第2四半期(中間期)連結業績予想と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正並びに剰余金の配当(中間配当)及び期末配当予想の修正に関するお知らせ 東
11/04 15:00 7466 SPK 取締役の辞任に関するお知らせ 東
11/04 15:00 5632 三菱製鋼 決算 2027年3月期第2四半期決算説明資料 東
11/04 15:00 7564 ワークマン メール配信サービスへの不正アクセスによるメールアドレスの漏えいの可能性に関するお詫びとお知らせ 東
