日本語English简体中文繁體中文

ランキングに参加しています

人気ブログランキングとにほんブログ村に参加しています。応援頂けるとモチベーションがあがります。

人気ブログランキング にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ

2026年10月29日(木)の適時開示(TDnet)

2026年10月29日(木)に東京証券取引所の「適時開示情報閲覧サービス(TDnet)」へ開示された情報の一覧です。新しいものから並べています。 表題をクリックすると開示資料(PDF)が開きます。

438 件 / 記録 2026-10-31 06:56

2026年10月の一覧

日時 コード 会社名 表題 市場
2026年10月29日(木) 438件
10/29 19:30 2612 かどや製油 TOB (変更)「株式会社ITG-Gホールディングスによる当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」の一部変更に関するお知らせ 東
10/29 19:30 2612 かどや製油 訂正 (株)ITG-Gホールディングスによる公開買付届出書の訂正に伴う「かどや製油(株)の普通株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更について 東
10/29 19:00 3691 G-デジタルプラス 2026年9月期第4四半期流通速報及び事業進捗 補足説明資料 東
10/29 19:00 7063 G-Birdman 資金の借入及び担保提供に関するお知らせ 東
10/29 19:00 3691 G-デジタルプラス 業績修正 2026年9月期 連結業績予想の開示に関するお知らせ 東
10/29 19:00 3691 G-デジタルプラス 業績修正 2027年9月期通期業績予想および株主還元 補足説明資料 東
10/29 19:00 3691 G-デジタルプラス 業績修正 2027年9月期 連結業績予想及び株主優待制度の拡充に関するお知らせ 東
10/29 18:00 4380 G-Mマート 第27期(2027年1月期2Q)上半期決算及び会社説明資料 東
10/29 17:35 4015 G-ペイクラウドHD 月次 2026年9月 月次業績報告 東
10/29 17:30 6622 ダイヘン 業績修正 2027年3月期第2四半期(中間期)及び通期連結業績予想の修正並びに期末配当予想の修正に関するお知らせ 東福
10/29 17:00 3563 F&LC (開示事項の経過)特定子会社の異動(株式譲渡)に関するお知らせ 東
10/29 17:00 3639 ボルテージ 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について 東
10/29 17:00 7800 アミファ 役員・人事 役員の異動に関するおしらせ 東
10/29 17:00 8163 SRSHD M&A・再編 (開示事項の経過)株式会社京樽の株式の取得(子会社化)の取得価額変更に関するお知らせ 東
10/29 17:00 9501 東電力HD 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 17:00 9501 東電力HD 決算 2026年度第2四半期決算説明資料 東
10/29 17:00 9501 東電力HD 特別損益 特別損失の計上に関するお知らせ 東
10/29 17:00 9533 東邦瓦斯 自社株買い 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ 東名
10/29 16:45 2667 イメージワン 増資・新株予約権 第三者割当による第16回新株予約権及び第17回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に関するお知らせ 東
10/29 16:40 5031 G-モイ (経過報告)当社サーバーへの不正アクセスに関するお知らせ(第2報) 東
10/29 16:40 6912 菊水HD 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 16:30 2989 R-東海道リート 訂正 (訂正)「決算短信(REIT)」の一部訂正に関するお知らせ 東
10/29 16:30 3195 ジェネパ 伊藤忠商事株式会社とのアパレル向け機能性繊維の共同開発・販売に関する事業進捗ならびに基本合意書の契約期間延長および一部変更に関するお知らせ 東
10/29 16:30 4189 KHネオケム 役員・人事 代表取締役の異動に関するお知らせ 東
10/29 16:30 5029 G-サークレイス M&A・再編 転換社債型新株予約権付社債の権利行使による株式の取得(子会社化)に関するお知らせ 東
10/29 16:30 6199 セラク 自社株買い 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ 東
10/29 16:30 6995 東海理電 自社株買い 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付に関するお知らせ 東名
10/29 16:30 7148 FPG 決算 2026年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 16:30 7148 FPG 決算 2026年9月期 決算説明資料 東
10/29 16:30 7148 FPG 自社株買い 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 東
10/29 16:30 7148 FPG 配当 剰余金の配当に関するお知らせ 東
10/29 16:30 7185 ヒロセ通商 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 16:30 7185 ヒロセ通商 訂正 (訂正)「2026年9月度 月次概況(速報)に関するお知らせ」の一部訂正について 東
10/29 16:30 9503 関西電力 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 16:20 6111 旭精機 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期) 決算短信補足資料 名
10/29 16:20 6111 旭精機 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) 名
10/29 16:20 6111 旭精機 業績修正 業績予想の修正に関するお知らせ 名
10/29 16:15 4507 塩野義薬 配当 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ 東
10/29 16:05 8338 筑波銀行 業績修正 業績予想の修正及び前年同期実績との差異見込みに関するお知らせ 東
10/29 16:05 8338 筑波銀行 2027年3月期第2四半期末の有価証券含み損に関するお知らせ 東
10/29 16:00 7775 大研医器 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) 東
10/29 16:00 7984 コクヨ 自社株買い 自己株式の消却および自己株式の消却方針の変更に関するお知らせ 東
10/29 16:00 7984 コクヨ 決算 2026年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 16:00 7962 キングジム 決算 2027年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 16:00 7871 フクビ化学工業 第三者の不正アクセスによるシステム障害に関するお知らせ【最終報】 東名
10/29 16:00 7278 エクセディ 決算 2027年3月期第2四半期 決算説明会資料 東
10/29 16:00 7687 G-ミクリード 決算 2027年3月期 第2四半期決算説明資料 東
10/29 16:00 8151 東陽テクニカ M&A・再編 アロカ株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ 東
10/29 16:00 7687 G-ミクリード 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) 東
10/29 16:00 7625 Gダイニング 特別損益 (開示事項の経過)当社連結子会社に対するPAGA訴訟の和解および特別損失の計上に関するお知らせ 東
10/29 16:00 7477 ムラキ 当社独立委員会に対する諮問に関するお知らせ 東
10/29 16:00 7477 ムラキ 株主総会 臨時株主総会招集に関するお知らせ 東
10/29 16:00 7477 ムラキ 業績修正 特別損失の計上並びに第2四半期(中間期)連結業績予想との差異および通期連結業績予想、期末配当予想に関するお知らせ 東
10/29 16:00 7687 G-ミクリード 配当 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ 東
10/29 16:00 8699 HSHD 持分法による投資利益の計上に関するお知らせ 東
10/29 16:00 8614 東洋証 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 16:00 8699 HSHD 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 16:00 8713 フィデアHD 業績修正 業績予想の修正に関するお知らせ 東
10/29 16:00 8894 REVOLUTION 決算 四半期連結財務諸表に対して公認会計士等による期中レビューを受けた2026年10月期第3四半期決算短信の開示予定時期について 東
10/29 16:00 8898 センチュリー21 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) 東
10/29 16:00 9237 G-笑美面 連結子会社によるリースによる固定資産の賃貸借に関するお知らせ 東
10/29 16:00 9502 中部電力 決算 2026年度第2四半期 決算説明資料 東名
10/29 16:00 9502 中部電力 業績修正 特別損失(減損損失・核燃料評価損)の計上および2027年3月期連結業績予想の修正に関するお知らせ 東名
10/29 16:00 9536 西部ガスHD 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東福
10/29 16:00 9558 G-ジャパニアス M&A・再編 株式会社dotslineの株式取得(特定子会社の異動)及び同社との株式交換(簡易株式交換)による完全子会社化に関するお知らせ 東
10/29 16:00 9558 G-ジャパニアス 資金の借入に関するお知らせ 東
10/29 16:00 9558 G-ジャパニアス 「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ 東
10/29 16:00 9709 NCS&A 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 16:00 9709 NCS&A 自社株買い 譲渡制限付株式付与のための自己株式の処分に関するお知らせ 東
10/29 16:00 7477 ムラキ 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 16:00 9502 中部電力 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東名
10/29 16:00 7278 エクセディ 決算 2027年3月期第2四半期 決算補足資料 東
10/29 16:00 4661 OLC 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 16:00 7278 エクセディ 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) 東
10/29 16:00 146A コロンビア・ワークス 物件購入契約に関するお知らせ 東
10/29 16:00 2154 オープンアップG 格付維持に関するお知らせ 東
10/29 16:00 2317 システナ 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 16:00 3174 ハピネス&D 決算 2026年8月期 決算説明会資料 東
10/29 16:00 3245 ディア・ライフ 収益不動産の取得に関するお知らせ 東
10/29 16:00 3816 大和コン 支配株主等に関する事項について 東
10/29 16:00 4114 日触媒 自社株買い 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 東
10/29 16:00 4212 積水樹脂 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 16:00 4290 PI 決算 2027年3月期 中間決算説明資料 東
10/29 16:00 4290 PI 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 16:00 4413 ボードルア 分割・併合 株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ 東
10/29 16:00 4413 ボードルア 自社株買い 自己株式の消却に関するお知らせ 東
10/29 16:00 4661 OLC 配当 剰余金の配当(中間配当)および期末配当予想の修正に関するお知らせ 東
10/29 16:00 4661 OLC 業績修正 第2四半期(累計)連結業績予想と実績との差異および通期連結業績予想の修正に関するお知らせ 東
10/29 16:00 4661 OLC 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算 補足資料 東
10/29 16:00 6419 マースグループHD 自社株買い 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 東
10/29 16:00 7074 G-247HD (開示事項の経過)親会社からの資金の借入に関するお知らせ 東
10/29 16:00 6861 キーエンス 配当 剰余金の配当(中間配当)及び期末配当予想の修正に関するお知らせ 東
10/29 16:00 6861 キーエンス 分割・併合 株式分割及び定款の一部変更に関するお知らせ 東
10/29 16:00 6861 キーエンス 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 16:00 6822 大井電気 配当 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ 東
10/29 16:00 6419 マースグループHD 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 16:00 6195 G-ホープ 業績修正 2027年3月期第2四半期(中間期)の連結業績予想の修正に関するお知らせ 東福
10/29 16:00 5928 アルメタックス 業績修正 業績予想の修正に関するお知らせ 東
10/29 16:00 5819 カナレ電気 決算 2026年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 16:00 5386 鶴弥 業績修正 業績予想及び配当予想に関するお知らせ 名
10/29 16:00 4891 G-ティムス NOX-A12を用い初発膠芽腫を対象とした臨床試験に関する共同事業についてのタームシート締結と子会社設立に関するお知らせ 東
10/29 16:00 4755 楽天グループ 連結子会社(楽天証券株式会社)の決算について 東
10/29 16:00 4661 OLC 2027年3月期 第2四半期決算 東
10/29 15:45 3974 SCAT (開示事項の経過)当社利用の有償クラウドサービスの第三者による不正利用に関する結果報告(当該有償サービス利用料金の全額免除)(最終報告) 東名
10/29 15:40 7102 日車輌 訂正 (訂正)「中期経営計画の策定に関するお知らせ」の一部訂正について 東名
10/29 15:40 7950 デコラックス 業績修正 2027年3月期第2四半期(中間期)の業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ 名
10/29 15:40 7357 ジオコード 株主優待 株主優待発送日の決定に関するお知らせ 東
10/29 15:40 7950 デコラックス 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) 名
10/29 15:40 6345 アイチ 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東名
10/29 15:40 1946 トーエネック 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東名
10/29 15:40 2811 カゴメ 2026年12月期 第3四半期 連結決算[IFRS]補足資料 東名
10/29 15:40 2811 カゴメ 決算 2026年12月期 第3四半期決算短信[IFRS](連結) 東名
10/29 15:30 7976 三菱鉛筆 決算 2026年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 15:30 7191 イントラスト 決算 2027年3月期 第2四半期決算説明資料 東
10/29 15:30 7388 FPパートナー 2026年11月期 第3四半期決算に関する質疑応答集 東
10/29 15:30 7717 Vテク 連結子会社における持分譲渡(孫会社の異動)に関するお知らせ 東
10/29 15:30 7867 タカラトミー 業績修正 連結業績予想の修正に関するお知らせ 東
10/29 15:30 7949 小松ウオール 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) 東
10/29 15:30 7949 小松ウオール 決算 2027年3月期第2四半期 決算補足資料 東
10/29 15:30 7976 三菱鉛筆 株主優待 (開示事項の経過)株主優待制度の内容決定に関するお知らせ 東
10/29 15:30 8714 池田泉州 株式会社滋賀銀行による当社株式の取得並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ 東
10/29 15:30 8060 キヤノンMJ 決算 2026年12月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結)(監査法人による期中レビューの完了) 東
10/29 15:30 8742 小林洋行 2027年3月期第2四半期(中間期) 連結業績速報値に関するお知らせ 東
10/29 15:30 8174 日瓦斯 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算説明資料 東
10/29 15:30 8344 山形銀 業績修正 業績予想および配当予想の修正(増配)に関するお知らせ 東
10/29 15:30 8366 滋賀銀 株式会社滋賀銀行と株式会社池田泉州ホールディングスの経営統合に関する基本合意について 東
10/29 15:30 8366 滋賀銀 M&A・再編 株式会社池田泉州ホールディングス(証券コード8714)株式の買集め行為に該当する株式取得に関するお知らせ 東
10/29 15:30 8714 池田泉州 株式会社滋賀銀行と株式会社池田泉州ホールディングスの経営統合に関する基本合意について 東
10/29 15:30 8174 日瓦斯 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 15:30 7022 サノヤスHD 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算説明資料 東
10/29 15:30 7191 イントラスト 決算 2027年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 15:30 6754 アンリツ 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) 東
10/29 15:30 8972 R-KDX不動産 資産運用会社における社内規程(上場リート本部運用ガイドライン)の変更に関するお知らせ 東
10/29 15:30 6594 ニデック 機構改革及び役員等の異動に関するお知らせ 東
10/29 15:30 6659 メディアリンクス 訂正 過年度の連結財務諸表等に関する訂正事項の判明についてのお知らせ 東
10/29 15:30 6702 富士通 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) 東名
10/29 15:30 6702 富士通 2026年度第2四半期決算概要 東名
10/29 15:30 6744 能美防災 業績修正 業績予想の修正に関するお知らせ 東
10/29 15:30 6754 アンリツ 業績修正 2027年3月期通期業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ 東
10/29 15:30 6754 アンリツ 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)業績概要(決算説明会資料) 東
10/29 15:30 7022 サノヤスHD 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 15:30 6810 マクセル 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結) 東
10/29 15:30 6810 マクセル 配当 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ 東
10/29 15:30 6810 マクセル M&A・再編 完全子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ 東
10/29 15:30 6822 大井電気 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 15:30 6822 大井電気 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算説明資料 東
10/29 15:30 6822 大井電気 業績修正 2027年3月期第2四半期(中間期)連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ 東
10/29 15:30 6823 リオン 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 15:30 8928 穴吹興産 親会社等の決算に関するお知らせ 東
10/29 15:30 9532 大瓦斯 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 15:30 8972 R-KDX不動産 資金の借入れに関するお知らせ(シリーズ0060) 東
10/29 15:30 9759 NSD 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 15:30 9551 メタウォーター 決算 2027年3月期第2四半期決算説明資料 東
10/29 15:30 6504 富士電機 配当 剰余金の配当(中間配当)および期末配当予想の修正に関するお知らせ 東名福
10/29 15:30 9551 メタウォーター 業績修正 通期連結業績予想の修正ならびに剰余金の配当(中間配当)および期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ 東
10/29 15:30 9562 G-ビジネスコーチ 業績修正 通期連結業績予想の上方修正に関するお知らせ 東
10/29 15:30 9640 セゾンテクノロジー 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 15:30 9640 セゾンテクノロジー 業績修正 第2四半期(中間期)連結業績予想と実績との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ 東
10/29 15:30 9766 コナミグループ 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) 東
10/29 15:30 9532 大瓦斯 Daigasグループ 2027年3月期 第2四半期決算 プレゼンテーション資料 東
10/29 15:30 9766 コナミグループ 業績修正 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ 東
10/29 15:30 9795 ステップ 決算 2026年9月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) 東
10/29 15:30 9795 ステップ 配当 剰余金の配当および配当方針の変更(累進配当の導入)に関するお知らせ 東
10/29 15:30 9885 シャルレ 業績修正 業績予想の修正に関するお知らせ 東
10/29 15:30 9885 シャルレ 特別損益 希望退職者の募集及び特別損失(見込み)の計上に関するお知らせ 東
10/29 15:30 9885 シャルレ 経営計画 収益改善策の取り組み並びに中期経営計画見直しに関するお知らせ 東
10/29 15:30 9969 ショクブン 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) 東名
10/29 15:30 9551 メタウォーター 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 15:30 9505 北陸電力 業績修正 業績予想の修正に関するお知らせ 東
10/29 15:30 9046 神戸電鉄 決算 2027年3月期 第2四半期期(中間期)決算短信[日本基準](連結) 東
10/29 15:30 9158 G-シーユーシー 決算 2027年3月期 第2四半期決算説明資料 東
10/29 15:30 9046 神戸電鉄 決算 2027年3月期 第2四半期期(中間期)決算補足説明資料 東
10/29 15:30 9081 神奈中交 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 15:30 9081 神奈中交 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算説明資料 東
10/29 15:30 9081 神奈中交 業績修正 業績予想と実績値との差異に関するお知らせ 東
10/29 15:30 9081 神奈中交 業績修正 業績予想の修正および配当予想の修正(増配)に関するお知らせ 東
10/29 15:30 9101 郵船 業績修正 2027年3月期 業績予想の修正に関するお知らせ 東
10/29 15:30 9158 G-シーユーシー 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) 東
10/29 15:30 9202 ANA 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 15:30 9505 北陸電力 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 15:30 9202 ANA 配当 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ 東
10/29 15:30 9202 ANA 増資・新株予約権 2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ 東
10/29 15:30 9202 ANA M&A・再編 株式会社リージョナルプラスウイングスの株式交換による完全子会社化に関する基本合意書締結のお知らせ 東
10/29 15:30 9434 ソフトバンク 配当 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ 東
10/29 15:30 9436 沖縄セルラー 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 15:30 9436 沖縄セルラー 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算資料 東
10/29 15:30 9436 沖縄セルラー 配当 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ 東
10/29 15:30 6518 三相電機 業績修正 2027年3月期第2四半期(中間期)及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ 東
10/29 15:30 2533 オエノンHD 配当 株主還元方針の変更(DOE 目標及び総還元性向目標の引き上げ)及び 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ 東
10/29 15:30 6504 富士電機 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東名福
10/29 15:30 3468 R-スターアジア 運用資産に係るテナント兼オペレーターの変更及び賃貸借契約の締結に関するお知らせ 東
10/29 15:30 3199 綿半ホールディングス 業績修正 2027年3月期第2四半期(中間期)連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ 東
10/29 15:30 3231 野村不HD 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 15:30 3360 シップHD 自社株買い 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ 東
10/29 15:30 3426 アトムリビン 決算 令和9年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 東
10/29 15:30 3441 山王 自社株買い 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 東名
10/29 15:30 3455 R-HCM 投資主総会決議に関するお知らせ 東
10/29 15:30 3753 フライト 業績修正 業績予想の修正に関するお知らせ 東
10/29 15:30 3109 シキボウ 業績修正 業績予想の修正に関するお知らせ 東
10/29 15:30 3793 G-ドリコム 業績修正 法人税等調整額(益)の計上及び通期業績予想の修正に関するお知らせ 東
10/29 15:30 3793 G-ドリコム 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 15:30 3793 G-ドリコム 決算 2027年3月期 第2四半期決算説明資料 東
10/29 15:30 3799 キーウェア 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 15:30 4023 クレハ 業績修正 2027年3月期の第2四半期(中間期)の業績予想の修正に関するお知らせ 東
10/29 15:30 4307 NRI 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) 東
10/29 15:30 4307 NRI 業績修正 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ 東
10/29 15:30 3199 綿半ホールディングス 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 15:30 3092 ZOZO 決算 2027年3月期第2四半期 決算説明会資料 東
10/29 15:30 4347 ブロードメディア TOB 株式会社NSSK-EPSILON1による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明(賛同)及び応募推奨のお知らせ 東
10/29 15:30 2484 出前館 役員・人事 監査等委員会設置会社への移行及び移行後の役員人事に関するお知らせ 東
10/29 15:30 189A G-D&Mカンパニー 財務上の特約が付されたコミットメントライン契約に基づく借入の決定に関するお知らせ 東
10/29 15:30 2060 フィード・ワン 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 15:30 2060 フィード・ワン 決算 2027年3月期 中間期決算補足説明資料 東
10/29 15:30 2175 SMS 決算 2027年3月期第2四半期決算説明会資料 東
10/29 15:30 2175 SMS 決算 2027年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 15:30 2175 SMS メディカルプラットフォーム事業の売却・撤退に関する方針決定のお知らせ 東
10/29 15:30 2327 NSSOL 自社株買い 当社子会社の代表取締役社長に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ 東名福
10/29 15:30 2484 出前館 株主総会 定款一部変更に関するお知らせ 東
10/29 15:30 3092 ZOZO 決算 2027年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 15:30 2491 Vコマース 決算 2026年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 東
10/29 15:30 2491 Vコマース 業績修正 業績予想の修正及び役員報酬の減額に関するお知らせ 東
10/29 15:30 2491 Vコマース M&A・再編 会社分割(簡易吸収分割)による当社ホテル管理システム(PMS)に係る事業のxxx(エイジィ)株式会社への承継に関するお知らせ 東
10/29 15:30 2533 オエノンHD 株主優待 株主優待制度の内容に関するお知らせ 東
10/29 15:30 2533 オエノンHD 特別損益 投資有価証券売却に伴う特別利益計上見込みに関するお知らせ 東
10/29 15:30 6471 日本精工 業績修正 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ 東
10/29 15:30 2914 JT 決算 2026年度 第3四半期 決算説明会資料(CFOプレゼンテーション) 東
10/29 15:30 4308 G-Jストリーム 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 15:30 2914 JT 決算 2026年12月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) 東
10/29 15:30 4347 ブロードメディア TOB 株式会社NSSK-EPSILON1によるブロードメディア株式会社(証券コード:4347)の株券に対する公開買付けの開始に関するお知らせ 東
10/29 15:30 6338 タカトリ 役員・人事 役員の異動に関するお知らせ 東
10/29 15:30 6029 アトラG 合弁会社設立(特定子会社の異動)及び子会社における新たな事業の開始に関するお知らせ 東名
10/29 15:30 6082 ライドオンEXHD 業績修正 連結業績予想の取り下げに関するお知らせ 東
10/29 15:30 6199 セラク 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 東
10/29 15:30 6199 セラク 自社株買い 自己株式の消却に関するお知らせ 東
10/29 15:30 6199 セラク 自社株買い 自己株式取得に係る事項の一部変更(取得枠の拡大)に関するお知らせ 東
10/29 15:30 6225 エコム 公益財団法人財務会計基準機構への加入状況及び加入に関する考え方等に関するお知らせ 名
10/29 15:30 6305 日立建機 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) 東
10/29 15:30 6349 小森 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 15:30 5909 コロナ 業績修正 連結業績予想の修正に関するお知らせ 東
10/29 15:30 6370 栗田工 業績修正 工事損失の計上による業績予想の修正および個別決算における特別損失の計上に関するお知らせ 東
10/29 15:30 6454 マックス 自社株買い 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ 東
10/29 15:30 6454 マックス 業績修正 通期連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ 東
10/29 15:30 6454 マックス 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 15:30 6454 マックス 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算補足説明資料 東
10/29 15:30 6454 マックス 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算説明会資料 東
10/29 15:30 6471 日本精工 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) 東
10/29 15:30 5909 コロナ 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 15:30 5906 エムケー精工 業績修正 2027年3月期第2四半期(中間期)連結業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ 東
10/29 15:30 4347 ブロードメディア 配当 2027年3月期の期末配当予想の修正(無配)に関するお知らせ 東
10/29 15:30 4552 JCRファーマ 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 15:30 4347 ブロードメディア 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 15:30 4374 G-ロボペイ 月次 2026年9月度 月次リカーリング収益のお知らせ 東
10/29 15:30 4498 G-サイバートラスト 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 東
10/29 15:30 4498 G-サイバートラスト 決算 2027年3月期 第2四半期 決算説明資料 東
10/29 15:30 4502 武田薬 決算 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) 東名札福
10/29 15:30 4547 キッセイ薬 業績修正 業績予想の修正に関するお知らせ 東
10/29 15:30 4552 JCRファーマ 決算 2027年3月期 第2四半期 決算説明会 プレゼンテーション資料 東
10/29 15:30 4582 G-シンバイオ製薬 決算 2026年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 東
